CEPs especiais de Brasília — DF
1269 CEPs de instituições, caixas postais comunitárias e unidades dos Correios em Brasília · página 3 de 5.
Alguns endereços têm CEP próprio em vez de usar o da rua: são os grandes usuários (empresa, órgão público, universidade ou hospital com volume alto de correspondência), as unidades dos Correios e as caixas postais comunitárias. Em Brasília são 1269 no total. Como não pertencem a logradouro, eles não aparecem na lista de ruas — é aqui que ficam.
Grandes usuários (1060)
Instituições com CEP próprio — prefeitura, bancos, universidades, hospitais e empresas de grande porte.
| Nome | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| Edifício Ouro Preto | CSB 4 Lote 03 | 72015-941 |
| Edifício Pablo Picasso | CSA 3 Lote 16 | 72015-927 |
| Edifício Pacini | SEPS 715/915 Bloco A | 70390-911 |
| Edifício Palacio do Radio III | SRTVS Quadra 701 Bloco III | 70340-911 |
| Edifício Palmares | CSB 9 Lote 04 | 72015-962 |
| Edifício Palácio da Agricultura | SBN Quadra 1 Bloco F | 70040-908 |
| Edifício Palácio da Imprensa | SRTVS Bloco I Lote 14 | 70340-905 |
| Edifício Palácio do Comércio | SCS Quadra 2 Bloco B Lote 20 | 70318-900 |
| Edifício Palácio do Desenvolvimento | SBN Quadra 1 Bloco D | 70057-900 |
| Edifício Palácio do Rádio I | SRTVS Bloco E Lotes 1/3 | 70340-901 |
| Edifício Palácio do Rádio II | SRTVS Bloco E Lotes 2/4 | 70340-902 |
| Edifício Panorama | CNB 10 Lote 14 | 72115-937 |
| Edifício Paranoá | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 210 | 70303-912 |
| Edifício Paranoá Center | C 12 Lote único | 72019-900 |
| Edifício Paraíban | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 8 | 70305-907 |
| Edifício Patrícia | C 7 Lote 08 | 72010-917 |
| Edifício Paulo Maurício Sampaio (Anexo) | SBN Quadra 2 Bloco K | 70041-901 |
| Edifício Paulo Sarasate | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 115 | 70302-911 |
| Edifício Pedro Gontijo | CSB 6 Lote 08 | 72015-954 |
| Edifício Petrópolis | CNB 12 Lote 07 | 72115-943 |
| Edifício Pio X | SHLS Conjunto A | 70390-906 |
| Edifício Pioneer | SH Lote 4 | 72405-936 |
| Edifício Pioneiras Sociais | SMHS Blocos A e B Lote 45 | 70334-900 |
| Edifício Planalto | SBS Quadra 1 Bloco L | 70070-927 |
| Edifício Planalto Ok | SCS Quadra 3 Bloco A Entrada A/B Lote 40 | 70303-901 |
| Edifício Plazão | C 5 Lote 06 | 72010-913 |
| Edifício Plínio Catanhede | QI 31 Lote 03 | 71065-902 |
| Edifício Porchaj | C 3 Lote 08 | 72010-910 |
| Edifício Portinari | CSA 3 Lote 17 | 72015-928 |
| Edifício Porto Bello | Quadra 56 Bloco A-B Lote 07 | 72405-929 |
| Edifício Porto Seguro | SCN Quadra 2 Bloco B Lote 120 | 70712-908 |
| Edifício Porto Seguro | Quadra 55 Lote 07 | 72405-911 |
| Edifício Porto da Barra | CNB 14 Lote 02 | 72115-950 |
| Edifício Porto do Sol | C 2 Lote 13 | 72010-906 |
| Edifício Pouso Alto | CSB 2 Lote 07 | 72015-933 |
| Edifício Praça Capital | SIA Trecho 1 Lotes 630 a 780 | 71200-900 |
| Edifício Presidente | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 141 | 70327-900 |
| Edifício Presidente Dutra | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 227 | 70302-917 |
| Edifício Prestige Residence | QI 29 Lote 1 | 71065-917 |
| Edifício Professor | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 107/111 | 70303-907 |
| Edifício Record | SRTVS Bloco H Lote 10 | 70340-910 |
| Edifício Renato de Sá Júnior | QI 31 Lote 07 | 71065-904 |
| Edifício Residencial Atenas | Quadra 56 Bloco A-B Lote 12 | 72405-932 |
| Edifício Residencial Atlantic City | Quadra 56 Bloco A-B Lote 14 | 72405-934 |
| Edifício Residencial Barcelona | Quadra 56 Bloco A-B Lote 13 | 72405-933 |
| Edifício Residencial Bela Vista | QI 33 Lote 15 | 71065-914 |
| Edifício Residencial Garden | QI 25 Lote 06 | 71060-910 |
| Edifício Residencial Guarapari | QI 31 Lote 15 | 71065-908 |
| Edifício Residencial Jardim do Guará | QI 27 Bloco A ao C Lote 07/09 | 71060-915 |
| Edifício Residencial Maestri | Área Especial 4 | 71070-902 |
| Edifício Residencial Monalisa | QI 23 Lote 13 | 71060-907 |
| Edifício Residencial Park | QI 25 Lote 10 | 71060-912 |
| Edifício Residencial Plaza | QI 23 Lote 12 | 71060-906 |
| Edifício Residencial Plaza Gama | Quadra 56 Lote 10 | 72405-931 |
| Edifício Residencial Regional | QI 27 Lote 08 | 71060-914 |
| Edifício Residencial Viena | Quadra 56 Bloco A-B Lote 02 | 72405-924 |
| Edifício Residencial Villa Calabria | QI 33 Lote 5 | 71065-913 |
| Edifício Rhodes | Quadra 55 Bloco A-B Lote 12 | 72405-908 |
| Edifício Rio Araguaia | CSB 2 Lote 05 | 72015-931 |
| Edifício Rio Branco | QI 31 Lote 13 | 71065-907 |
| Edifício Rio Negro | QI 31 Lote 11 | 71065-906 |
| Edifício Rio Sena | EQ 55/56 Bloco 2 Lote 15/17 | 72405-921 |
| Edifício Rio Tapajós | QI 31 Lote 05 | 71065-903 |
| Edifício Rio Tocantins | QI 31 Lote 01 | 71065-900 |
| Edifício Rio Tâmisa | EQ 55/56 Bloco 1 Lote 15/17 | 72405-920 |
| Edifício Rio Verde | QI 31 Lote 09 | 71065-905 |
| Edifício Rio Vermelho | CNB 6 Lote 13 | 72115-924 |
| Edifício Roberto Simonsen | SBN Quadra 1 Bloco C | 70040-903 |
| Edifício Roma | Quadra 56 Bloco A-B Lote 08 | 72405-930 |
| Edifício Rádio Atividade | Setor Hoteleiro, 7 Projeção J | 72011-907 |
| Edifício SEDUH | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 13/14 | 70306-918 |
| Edifício Safira | CSA 3 Lote 05 | 72015-917 |
| Edifício Saint Etienne | QI 27 Lote 06 | 71060-913 |
| Edifício Saint Etienne II | CSB 4 Lote 04/08 | 72015-942 |
| Edifício Saint Peter | CNB 10 Lote 13 | 72115-936 |
| Edifício San Francisco | CNB 11 Lote 14 | 72115-941 |
| Edifício San Marten | CNB 5 Lote 02 | 72115-920 |
| Edifício San Ruan | CSB 3 Lote 04 | 72015-937 |
| Edifício San Thomas | CNB 13 Lote 11 | 72115-949 |
| Edifício Sandra Muniz | CNB 13 Lote 01 | 72115-947 |
| Edifício Santa Fé | SCS Quadra 3 Bloco A Loja 6 | 70303-905 |
| Edifício Santorini | Quadra 55 Bloco A-B Lote 10 | 72405-907 |
| Edifício Santorini | QI 25 Lote 02 | 71060-908 |
| Edifício Santos Dumont | CSA 2 Lote 04 | 72015-907 |
| Edifício Sargento Wolf | QI 25 Bloco A ao O Lote 05/17 | 71060-911 |
| Edifício Sede da Segunda Justiça Federal | SAUS Quadra 4 Bloco O Lote 7J | 70070-926 |
| Edifício Seguradoras | SBS Quadra 1 Bloco K Lote 29 | 70093-900 |
| Edifício Senna | C 11 Lote 03/05 | 72010-922 |
| Edifício Serra Dourada | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 22 | 70300-902 |
| Edifício Serra da Mantiqueira | CNB 7 Lote 11 | 72115-927 |
| Edifício Sharp | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 39 | 70305-909 |
| Edifício Sofia | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 50 | 70306-902 |
| Edifício Sol Nascente | C 2 Lote 08 | 72010-903 |
| Edifício Solarium | CNB 7 Lote 10 | 72115-926 |
| Edifício Soprassasso | CSA 2 Lote 06 | 72015-908 |
| Edifício Sulamérica | SCN Quadra 3 Bloco B | 70713-902 |
| Edifício São José | CSB 3 Lote 05 | 72015-938 |
| Edifício São Paulo | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 99 | 70314-900 |
| Edifício São Paulo | CNB 9 Lote 14 | 72115-933 |
| Edifício Sônia (Câmara dos Dirigentes Lojistas) | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 136 | 70306-906 |
| Edifício Tainah | CSB 5 Lote 04 | 72015-948 |
| Edifício Telebrasília | SCN Quadra 3 Bloco A | 70713-900 |
| Edifício Teresópolis | CNB 3 Lote 01 | 72115-912 |
| Edifício Terra Branca | CSA 3 Lote 07 | 72015-919 |
| Edifício Terra Brasilis | SAUS Quadra 1 Bloco N Lote 1 | 70070-941 |
| Edifício Texas | Quadra 55 Bloco 1 Lote 03 a 06 | 72405-912 |
| Edifício Theodora | C 2 Lote 19 | 72010-907 |
| Edifício Tia Vitória | Quadra 55 Bloco A-B Lote 18 | 72405-909 |
| Edifício Top Mall | CNB 12 Lote 11/12 | 72115-944 |
| Edifício Torre Centro | C 11 Lote 02 | 72010-921 |
| Edifício Torre do Pátio Brasil | SCS Quadra 7 Bloco A | 70307-901 |
| Edifício Toufic | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 256/278 | 70302-918 |
| Edifício Tower | SAUS Quadra 5 Lote 4/5 | 70070-918 |
| Edifício Trabalhador | SEPN 504 Bloco A | 70738-900 |
| Edifício Transamérica | SRTVN Bloco B Lote 124 | 70719-914 |
| Edifício Três Irmãos | Área Especial 4 | 71070-901 |
| Edifício Turim | C 3 Lote 02 | 72010-909 |
| Edifício Turim | CSB 5 Lote 07 | 72015-949 |
| Edifício Turmalina | CSA 3 Lote 06 | 72015-918 |
| Edifício Unitel | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 43 | 70305-911 |
| Edifício União | SCS Quadra 1 Bloco A Lote 30 | 70300-901 |
| Edifício Uruguaiana | QI 31 Bloco A Lote 10 | 71065-909 |
| Edifício Varandas | CSB 3 Lote 03 | 72015-936 |
| Edifício Varandas Centro | CNB 3 Lote 10 | 72115-913 |
| Edifício Vaupés | CNB 5 Lote 12 | 72115-922 |
| Edifício Vector Contadores Associados | SHN Quadra 2 Bloco I | 70705-911 |
| Edifício Venâncio 3000 | SCN Quadra 6 Blocos A, B e C | 70716-900 |
| Edifício Venâncio II | SDS Bloco H | 70393-900 |
| Edifício Venâncio III | SDS Bloco P | 70393-902 |
| Edifício Venâncio IV | SDS Bloco Q | 70393-903 |
| Edifício Venâncio Júnior | SDS Bloco M | 70394-900 |
| Edifício Venâncio V | SDS Blocos R | 70393-904 |
| Edifício Venâncio VI | SDS Bloco O | 70393-905 |
| Edifício Vera Cruz | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 219/237 | 70304-913 |
| Edifício Via Bella | CSB 6 Lote 03 | 72015-952 |
| Edifício Via Capital | SBN Quadra 2 Bloco F | 70040-911 |
| Edifício Via Centralle | C 7 Lote 16 | 72010-919 |
| Edifício Via Del Plaza | C 7 Lote 07//15 | 72010-916 |
| Edifício Via Veneto | CSB 4 Lote 07 | 72015-945 |
| Edifício Via Veneza | CNB 14 Lote 10 | 72115-952 |
| Edifício Via Verona | CNB 12 Lote 21 | 72115-946 |
| Edifício Via do Sol | CNB 1 Lote 05 | 72115-907 |
| Edifício Victoria Office Tower | SAUS Quadra 4 Lote 9/10 | 70070-938 |
| Edifício Viena | CSA 2 Lote 10 | 72015-911 |
| Edifício Vila Boa | CSA 1 Lote 14/15 | 72015-904 |
| Edifício Vila Rica (Residencial) | CNB 4 Lote 05 | 72115-917 |
| Edifício Village de Amaralina | CNB 10 Lote 12 | 72115-935 |
| Edifício Village de Pituba | CNB 12 Lote 02 | 72115-942 |
| Edifício Ville Blanche | C 2 Lote 03 | 72010-902 |
| Edifício Vitória | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 179 | 70302-913 |
| Edifício Vitória Régia | CSA 2 Lote 12/14 | 72015-912 |
| Edifício Vitória Régia I | CSB 1 Lote 03 | 72015-930 |
| Edifício Viviane | C 7 Lote 05 | 72010-915 |
| Edifício Wady Cecílio (BCN) | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 90 | 70305-915 |
| Edifício Wady Cecílio II | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 164/174 | 70302-915 |
| Edifício Wanda Muniz | CSA 2 Lote 15 | 72015-913 |
| Edifício Yara Medeiros | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 95 | 70303-906 |
| Edifício Zarife | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 94 | 70304-904 |
| Edifício da Aeronáutica | CSB 10 Bloco A-B Lote 08 | 72015-963 |
| Edifício de Clínicas | SMHN, 2 Bloco A | 70710-904 |
| Edifício Ômega | Quadra 55 Lote 01 | 72405-905 |
| El Pilar Hotel | SHN Quadra 3 Bloco F | 70703-905 |
| Eletronorte | SCN Quadra 6 Conjunto A Bls. B/C Entrada Norte 2 | 70716-901 |
| Emater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural | Parque Estação Biológica | 70770-915 |
| Embaixada Federação Russa | SES 801 Lote A | 70476-900 |
| Embaixada República Eslovaca | SES 805 Lote 21B Avenida das Nações | 70200-902 |
| Embaixada da Alemanha | SES 807 Lote 25 | 70415-900 |
| Embaixada da Argentina (República Argentina) | SES 803 Lote 12 Avenida das Nações | 70200-905 |
| Embaixada da Argélia (República Democrática e Popular) | SHIS QI 9 Conjunto 13 Casa 01 | 71625-904 |
| Embaixada da Arábia Saudita (Reino da Arábia Saudita) | SHIS QI 9 | 71625-909 |
| Embaixada da Austrália (Austrália) | SHIS QI 9 Conjunto 16 Casa 01 | 71625-903 |
| Embaixada da Bolívia (República da Bolívia) | SHIS QL 20 Conjunto 5 Casa 17 | 71650-900 |
| Embaixada da Bulgária | SEN, 801 Lote 8 | 70800-911 |
| Embaixada da Bélgica | SES 809 Lote 32 | 70422-900 |
| Embaixada da China | SES 813 Lote 51 | 70443-900 |
| Embaixada da Colômbia | SES 803 Lote 10 | 70444-900 |
| Embaixada da Coréia | SEN, 801 Lote 14 | 70800-915 |
| Embaixada da Costa Rica (República da Costa Rica) | SHIS QI 15 Conjunto 3 Casa 01 | 71635-900 |
| Embaixada da Costa do Marfim | SEN, 801 Lote 9 | 70800-919 |
| Embaixada da Dinamarca | SES 807 Lote 26 | 70200-900 |
| Embaixada da Espanha | SES 811 Lote 44 | 70429-900 |
| Embaixada da Finlândia | SES 807 Lote 27 | 70417-900 |
| Embaixada da França | SES 801 Lote 04 | 70404-900 |
| Embaixada da Grã-Bretanha | SES 801 Lote 08 | 70408-900 |
| Embaixada da Grécia | SES 805 Lote 22 | 70480-900 |
| Embaixada da Guatemala (República da Guatemala) | SHIS QL 8 Conjunto 5 Casa 11 | 71620-901 |
| Embaixada da Guiana | SAUS Quadra 5 Bloco N Lote 2 | 70438-900 |
| Embaixada da Holanda | SES 801 Lote 05 | 70405-900 |
| Embaixada da Hungria | SES 805 Lote 19 | 70413-900 |
| Embaixada da Indonésia | SES 805 Lote 20 | 70479-900 |
| Embaixada da Itália | SES 807 Lote 30 | 70420-900 |
| Embaixada da Iugoslávia | SES 803 Lote 15 | 70409-900 |
| Embaixada da Jordânia (Reino Hachemita da Jordânia) | SHIS QI 9 Conjunto 18 Casa 14 | 71625-907 |
| Embaixada da Líbia (Bureau da Jamahiriya Arabe Popular Socia) | SHIS QI 15 Chácara 26 | 71635-901 |
| Embaixada da Malásia (Federação da Malásia) | SHIS QI 5 Chácara 62 | 71615-904 |
| Embaixada da Nicarágua | SCS Quadra 1 Bloco C 13º Andar Sala 1301 | 70454-900 |
| Embaixada da Nigéria | SEN, 801 Lote 5 | 70800-918 |
| Embaixada da Noruega | SES 807 Lote 28 | 70418-900 |
| Embaixada da Polônia | SES 809 Lote 33 | 70423-900 |
| Embaixada da Republica Dominicana | SES 809 | 70200-906 |
| Embaixada da República Tcheca | SES 805 Lote 21A Via L3 Sul | 70200-901 |
| Embaixada da República dos Camarões (República dos Camarões) | SHIS QL 6 Conjunto 5 Casa 01 | 71620-902 |
| Embaixada da Romênia | SEN, 801 Lote 6 | 70800-917 |
| Embaixada da Santa Sé | SES 801 Lote 01 | 70401-900 |
| Embaixada da Suécia | SES 807 Lote 29 | 70419-900 |
| Embaixada da Suíça | SES 811 Lote 41 | 70448-900 |
| Embaixada da Síria | SEN, 801 Lote 11 | 70800-913 |
| Embaixada da Tailândia | SEN, 801 Lote 10 | 70800-912 |
| Embaixada da Tunísia (República da Tunísia) | SHIS QI 9 Conjunto 16 Casa 20 | 71625-908 |
| Embaixada da Turquia | SES 805 Lote 23 | 70452-900 |
| Embaixada da Venezuela | SES 803 Lote 13 | 70451-900 |
| Embaixada da África do Sul | SES 801 Lote 06 | 70406-900 |
| Embaixada da Áustria | SES 811 Lote 40 | 70426-900 |
| Embaixada da Índia (República da Índia) | SES 805 Lote 24 | 70452-901 |
| Embaixada das Filipinas | SEN, 1 | 70800-910 |
| Embaixada de Angola (República Popular de Angola) | SHIS QI 9 Conjunto 9 Casa 23 | 71625-906 |
| Embaixada de Bangladesh (República Popular de Bangladesh) | SHIS QL 10 Conjunto 1 Casa 17 | 71630-901 |
| Embaixada de Cuba (República de Cuba) | SHIS QI 5 Conjunto 18 Casa 01 | 71615-905 |
| Embaixada de El Salvador (República de El Salvador) | SHIS EQI 5/7 | 71606-901 |
| Embaixada de Gana (República de Gana) | SHIS QL 10 Conjunto 8 Casa 02 | 71630-900 |
| Embaixada de Honduras (República de Honduras) | SHIS QI 5 Conjunto 13 Casa 01 | 71615-901 |
| Embaixada de Israel | SES 809 Lote 38 | 70424-900 |
| Embaixada de Malta | SEPN 507 Bloco C | 70740-903 |
| Embaixada de Portugal | SES 801 Lote 02 | 70402-900 |
| Embaixada de Trinidad e Tobago (República de Trinidad e Tobago) | SHIS QL 8 Conjunto 4 Casa 05 | 71620-900 |
| Embaixada do Canadá | SES 803 Lote 16 | 70410-900 |
| Embaixada do Chile | SES 803 Lote 11 | 70407-900 |
| Embaixada do Egito | SEN, 801 Lote 12 | 70800-914 |
| Embaixada do Equador (República do Equador) | SHIS QI 11 Conjunto 9 Casa 24 | 71625-901 |
| Embaixada do Gabão (República Gabonesa) | SHIS QI 7 Conjunto 10 Casa 01 | 71615-903 |
| Embaixada do Haiti (República do Haiti) | SHIS QI 7 Conjunto 4 Casa 19 | 71645-901 |
| Embaixada do Iraque | SES 815 Lote 64 | 70430-900 |
| Embaixada do Irã | SES 809 Lote 31 | 70421-900 |
| Embaixada do Japão | SES 811 Lote 39 | 70425-900 |
| Embaixada do Kuwait | SHIS QI 5 Chácara 30 | 71615-902 |
| Embaixada do Líbano | SES 805 Lote 17 | 70411-900 |
| Embaixada do Marrocos (Reino de Marrocos) | SEN, 801 Lote 2 | 70800-920 |
| Embaixada do México | SES 805 Lote 18 | 70412-900 |
| Embaixada do Panamá | SCS Quadra 1 Bloco D 13º Andar Sala 132/133 | 70449-900 |
| Embaixada do Paquistão | SCS Quadra 1 Bloco F 5º Andar | 70458-900 |
| Embaixada do Paraguai | SES 811 Lote 42 | 70427-900 |
| Embaixada do Peru | SES 811 Lote 43 | 70428-900 |
| Embaixada do Senegal | SEN, 801 Lote 18 | 70800-916 |
| Embaixada do Suriname (República do Suriname) | SHIS QI 7 Conjunto 1 Casa 06 | 71615-900 |
| Embaixada do Togo (República Togolesa) | SHIS QI 11 Conjunto 9 Casa 10 | 71625-905 |
| Embaixada do Uruguai | SES 803 Lote 14 | 70450-900 |
| Embaixada do Zaire (República do Zaire) | SHIS QI 9 Conjunto 8 Casa 20 | 71625-900 |
| Embaixada dos Emirados Árabes Unidos | SHIS QI 5 Chácara 18 | 71615-906 |
| Embaixada dos Estados Unidos da América | SES 801 Lote 03 | 70403-900 |
| Embrapa Cenargem | Parque Estação Biológica | 70770-917 |
| Empresa Brasileira de Comunicação S/A (Radiobrás) | SCRN 702/703 Bloco B Lote 16/18 | 70323-900 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) | SBN Quadra 1 Bloco A | 70002-900 |
| Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 58 | 70304-902 |
| Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa) | Parque Estação Biológica | 70770-901 |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (Embratel) | SCS Quadra 5 Bloco D | 70328-900 |
| Eron Brasília Hotel | SHN Quadra 5 Bloco A | 70705-900 |
| Escola Superior de Defesa | Rodovia DF-001, km 27,4 | 71686-900 |
| Escola Técnica Federal de Brasília | Rodovia DF-128, km 21 | 73380-900 |
| Espaço Cultural Israel Pinheiro | Praça dos Três Poderes Lote M | 70100-902 |
| Estação Receptora Serviço Rádio do Exército | Rodovia DF-001, Km 10 | 73250-901 |
| Estação Rodoferroviária de Brasília | Parque Ferroviário | 70631-900 |
| Estação Rodoviária | Centro de Comércio e Diversões Lote único | 72705-900 |
| Extra Hipermercados S/A | STN Lote A | 70770-912 |
| Faculdade Brasileira de Teatro (FBT) | SDS Bloco C Lotes 30/64 | 70392-902 |
| Faculdades Integradas do Planalto Central | Área Especial, 2 Lote único | 72460-901 |
| Felicittà Shopping | Avenida das Castanheiras Rua 36 Norte Lote 5 | 71900-900 |
| Free Park Shopping | SGCV Lote 09 | 71215-900 |
| Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | SPO Área Especial 2-A | 70610-900 |
| Fundação Nacional Pró-Memória | SBN Quadra 2 Bloco J | 70728-900 |
| Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) | SAUS Quadra 1 Bloco A | 70729-900 |
| Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológico - FINATEC | Campus Universitário Darcy Ribeiro Avenida L3 Norte Edifício FINATEC | 70910-903 |
| Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS | SMHN Conjunto A Bloco 1 | 70710-907 |
| Fundescola (Pavilhão das Metas) | SPP | 70150-908 |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | SBS Quadra 2 Bloco F | 70070-929 |
| Furnas Centrais Elétricas | QN 214 | 72315-900 |
| Fórum | Praça Central | 71570-901 |
| Fórum Desembargador Valtênio Mendes Cardoso | Quadra 2 Conjunto 1 Lote 5 Avenida Central Centro Urbano | 72610-900 |
| Fórum José Júlio Leal Fagundes(TJDFT) | SMAS Trecho, 3 Lotes 04/06 | 70610-906 |
| Fórum de Planaltina | Setor Administrativo | 73310-900 |
| Fórum de Taguatinga | Área Especial Setor C Norte, Único | 72115-901 |
| Fórum do Gama | EQ 1/2 | 72430-900 |
| Galeria Nova Ouvidor | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 54 | 70305-918 |
| Garvey Park | SHN Quadra 2 Bloco J | 70702-909 |
| Grand Bittar Hotel | SHS Quadra 5 Bloco A | 70322-917 |
| Gráfica do Senado Federal (SEEP) | Praça dos Três Poderes Anexo III | 70100-901 |
| Hemocentro de Brasília | SMHN Conjunto A Bloco 3 | 70710-908 |
| High Tech Celular | CLS 411 Bloco A Loja 2 | 70277-900 |
| Hospital Brasilia | SHIS QI 5 | 71600-900 |
| Hospital Pronto Norte | SHLN Conjunto G Lote 7 | 70770-903 |
| Hospital Regional da Asa Norte | SMHN, 1 Bloco A | 70710-905 |
| Hospital Regional da Asa Sul (HRAS) | SGAS 608 Lote Único | 70203-900 |
| Hospital Regional de Brazlândia | Área Especial 1 Lote único | 72720-901 |
| Hospital Regional de Planaltina | Setor Hospitalar, Único | 73310-902 |
| Hospital Regional de Sobradinho | Quadra 12 | 73010-901 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Área Especial Setor C Norte Área Especial 24 | 72115-902 |
| Hospital Regional do Gama | Área Especial 1 Lote Único | 72405-901 |
| Hospital Regional do Guará | QE 6 Área Especial C Lote único | 71010-900 |
| Hospital Regional do Paranoá - HRPA | Quadra 2 Conjunto K Lote 1 | 71570-903 |
| Hospital Santa Helena | SHLN Quadra 1 Bloco J | 70770-902 |
| Hospital Santa Luzia | SHLS Conjunto E Lote 5 | 70390-902 |
Perguntas frequentes
O que é um CEP especial?
É um CEP que não pertence a uma rua, e sim a um destinatário: empresa, órgão público ou universidade com volume alto de correspondência (grande usuário), uma unidade dos Correios, ou uma caixa postal comunitária. Por isso ele não aparece na lista de ruas da cidade.
Qual é o CEP da prefeitura de Brasília?
Órgãos públicos com CEP próprio aparecem na seção "Grandes usuários" desta página — procure pelo nome do órgão. Quando a prefeitura não tem CEP próprio, ela usa o CEP da rua em que fica.
Quantas instituições têm CEP próprio em Brasília?
1060 na base oficial dos Correios, entre empresas, órgãos públicos, bancos, universidades e hospitais.
Como endereçar uma carta para um CEP especial?
Use o nome do destinatário e o CEP dele; o logradouro é dispensável, porque o próprio código já identifica o destino na triagem dos Correios.