CEPs especiais de Brasília — DF
1269 CEPs de instituições, caixas postais comunitárias e unidades dos Correios em Brasília · página 2 de 5.
Alguns endereços têm CEP próprio em vez de usar o da rua: são os grandes usuários (empresa, órgão público, universidade ou hospital com volume alto de correspondência), as unidades dos Correios e as caixas postais comunitárias. Em Brasília são 1269 no total. Como não pertencem a logradouro, eles não aparecem na lista de ruas — é aqui que ficam.
Grandes usuários (1060)
Instituições com CEP próprio — prefeitura, bancos, universidades, hospitais e empresas de grande porte.
| Nome | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| Condomínio Rio de Janeiro | CSB 8 Bloco A e E Lote 03/04 | 72015-959 |
| Condomínio Serra Dourada I | Rodovia DF-425, Km 4,5 | 73092-908 |
| Condomínio Serra Dourada II | Rodovia DF-150, Km 4,5 | 73090-903 |
| Condomínio Sol Nascente | Rodovia DF-425, Km 3 | 73092-905 |
| Condomínio Solar de Athenas | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-903 |
| Condomínio Sports Club | Área Especial 4 Lotes I/J | 71070-904 |
| Condomínio Super Quadra Atlântica | QI 29 Lotes 2, 4, 6 e 8 | 71065-915 |
| Condomínio Uberaba | Rodovia DF-330, Km 1 | 73272-900 |
| Condomínio Verde Vale | Rodovia DF-420, Km 1,5 | 73080-900 |
| Condomínio Verdes Ares | SHA Conjunto 5 Chácara 6 | 71995-900 |
| Condomínio Versalhes | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-915 |
| Condomínio Vila Centro Sul | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-912 |
| Condomínio Vila Nova | Rodovia DF-440, Km 18 | 73271-902 |
| Condomínio Vila Real | Mansões Serranas | 71680-905 |
| Condomínio Vila Rosada | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-924 |
| Condomínio Vivendas Alvorada I | Rodovia DF-425, Km 4 | 73092-911 |
| Condomínio Vivendas Bela Vista | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-909 |
| Condomínio Vivendas Campestre | Rodovia DF-150, Km 3 | 73090-918 |
| Condomínio Vivendas Colorado | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-907 |
| Condomínio Vivendas Colorado II | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-906 |
| Condomínio Vivendas Friburgo | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-901 |
| Condomínio Vivendas Lago Azul | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-908 |
| Condomínio Vivendas Paraíso | Rodovia DF-150, Km 3 | 73090-900 |
| Condomínio Vivendas Serrana | Rodovia DF-425, Km 0,5 | 73092-900 |
| Condomínio Vivendas da Serra | Rodovia DF-425, Km 2,2 | 73092-901 |
| Condomínio do Residencial Fraternidade | Rodovia DF-425, Km 1,5 | 73092-912 |
| Confederação Nacional do Comércio (CNC) | SBN Quadra 1 Bloco B Lote 14 | 70041-902 |
| Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil | SGAN 601 Módulo K | 70830-903 |
| Conjunto Baracat | SDS Bloco F e G Lote 41 | 70392-900 |
| Conjunto Nacional Brasília | SDN Lote Único | 70077-900 |
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | SCN Quadra 2 Bloco C | 70712-902 |
| Conselho Federal de Administração (CFA) | SAUS Quadra 1 Bloco L | 70070-932 |
| Conselho Federal de Contabilidade (CFC) | SAUS Quadra 5 Bloco J Lote 3 | 70070-920 |
| Conselho Federal de Química (CFQ) | SAUS Quadra 5 Bloco I Lotes 5/3a | 70070-921 |
| Conselho Nacional de Justiça | Praça dos Três Poderes Térreo Anexo II do STF | 70175-901 |
| Consultoria Geral da República (CGR) | Praça dos Três Poderes Anexo IV | 70150-901 |
| Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal Ltda - COOPA/DF | Rodovia BR-251 do Km 6 ao Km 7 Módulo 14 Área A do PAD-DF | 71586-900 |
| Corpo de Bombeiros - 2º Grupamento de Incêndio | QNB Área Especial 7 | 72017-900 |
| Corregedoria-Geral da União | Esplanada dos Ministérios Bloco A 1º andar | 70050-904 |
| Correio Braziliense (Jornal) | SIG Quadra 2 Lote 340 | 70610-901 |
| Creche Renascer e Escola Tio Pedro | Condomínio Porto Rico | 72504-900 |
| Credfaz | SCS Quadra 5 Bloco C Lotes 165 e 169 | 70305-921 |
| Câmara dos Deputados | Praça dos Três Poderes | 70160-900 |
| DNER - Núcleo dos Transportes | SAUN Quadra 3 Bloco A | 70040-902 |
| Dataprev | SAUS Quadra 1 Bloco E e F | 70070-931 |
| Delegacia de Imigração/SR/DPF/DF | Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek | 71608-901 |
| Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) | SAUN Quadra 1 Bloco B | 70041-903 |
| Departamento Regional de Ensino (DRE) | Quadra 4 Lote único | 73025-900 |
| Departamento de Imprensa Nacional | SIG Quadra 6 Lote 800 | 70604-900 |
| Departamento de Polícia Federal | SPO Lote 7 | 70610-902 |
| Departamento de Polícia Rodoviária Federal | SPO Lote 5 | 70610-909 |
| Diplomat Hotel | SHN Quadra 2 Bloco L | 70710-909 |
| Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - DPOE | Rodovia DF-465 | 71698-905 |
| ECT - Departamento de Auditoria | SBN Quadra 1 Bloco A 20º andar | 70002-903 |
| ECT - Departamento de Finanças | SBN Quadra 1 Bloco A 10º andar | 70002-904 |
| ECT - Departamento de Operações/VIPOS | SCEN Trecho 2 Lote 4 Bloco 6 Térreo 1 a 12 | 70800-903 |
| ECT - Departamento de Sistemas de Suporte à Negócios | SBN Quadra 1 Bloco A 7º andar | 70002-905 |
| ECT - Diretoria Regional de Brasília | SCEN Trecho 2 Lote 4 Via L4 Norte | 70800-901 |
| ECT - Divisão Central Filatélica | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 22 | 70305-920 |
| ECT - Edifício Telex | SHS Quadra 2 Bloco B | 70312-900 |
| ECT - Gabinete da Diretoria Regional de Brasília | SCEN Trecho 2 Lote 4 | 70800-902 |
| ECT - Gabinete da Presidência | SBN Quadra 1 Bloco A 19º Andar | 70002-901 |
| ECT - Garagem | SGO Quadra 2 Lote 190/250 | 70610-903 |
| ECT - Gerência de Atendimento (DR/BSB) | SCEN Trecho 2 Lote 4 | 70800-905 |
| ECT - Gerência de Inspeção (DR/BSB) | SEPN 508 Bloco D 2º Andar | 70740-902 |
| ECT - Gerência de Operações (DR/BSB) | SGO Quadra 2 Lote 190/250 | 70610-904 |
| ECT - Projeto Correio Híbrido Telemático | SEPS 712/912 Bloco 3 Sala 304A | 70390-930 |
| ECT - Sistema de Gerenciamento de Mensagem (SGM/DECAR) | SCEN Trecho 2 Lote 4 Bloco 6 | 70800-955 |
| ECT - Sistema de Gerenciamento de Mensagens (SGM/DEPRO) | SBN Quadra 1 Bloco A 12º Andar Ala Norte | 70002-906 |
| ECT - Subgerência de Engenharia (DR/BSB) | SBN Quadra 1 Bloco A | 70003-902 |
| ECT - Universidade Correios | SCEN Trecho 2 Lote 4 | 70800-900 |
| Econotel | SHS Quadra 3 Bloco B | 70313-901 |
| Edfício Residencial Milão | QI 23 Lote 3 | 71060-917 |
| Edificio Estação Marina da Rocha | Sítio Forquilha Rua 5 Chácara 14 | 71680-900 |
| Edifício Acapulco | CSB 3 Lote 02/06 | 72015-935 |
| Edifício Acropol | SDS Bloco N Lote 10 | 70393-901 |
| Edifício Adriana | SBS Quadra 2 Bloco D Lote 16 | 70070-903 |
| Edifício Aeronáutica | CSB 4 Lotes 1/2 Bloco A B C D | 72015-940 |
| Edifício Alabama | Quadra 55 Bloco 4 Lote 03 e 06 | 72405-915 |
| Edifício Albert Farah | CSB 2 Lote 06 | 72015-932 |
| Edifício Albert Sabin | CSA 2 Lote 09 | 72015-910 |
| Edifício Alpha Gama | Quadra 56 Bloco A-B Lote 04 | 72405-926 |
| Edifício Alternativo Center | Área Especial 20/21 | 72405-922 |
| Edifício Alvorada | SCS Quadra 1 Bloco J Lote 30/101 | 70396-900 |
| Edifício Amaro Bezerra | CNB 14 Lote 03 | 72115-951 |
| Edifício Ambassador | CSA 2 Lote 18 | 72015-915 |
| Edifício América Office Tower | SCN Quadra 1 Bloco F | 70711-905 |
| Edifício América do Sul | SCN Quadra 1 Bloco D | 70711-904 |
| Edifício América do Sul | Quadra 56 Bloco A-B Lote 06 | 72405-928 |
| Edifício Anasps | SHS Quadra 3 Bloco A Loja 14 | 70313-902 |
| Edifício Anatel | SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H | 70070-940 |
| Edifício Andressa | C 11 Lote 07 | 72010-923 |
| Edifício Anfip | SBN Quadra 1 Bloco H | 70040-907 |
| Edifício Angra dos Reis | CSB 7 Lote 08 | 72015-958 |
| Edifício Anhangüera | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 | 70315-900 |
| Edifício Antônio Venâncio da Silva | SCS Quadra 1 Bloco C Lote 30 | 70395-900 |
| Edifício Anápolis | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 170 | 70304-910 |
| Edifício Apolo | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 256 | 70304-915 |
| Edifício Araguaia | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 57 | 70304-901 |
| Edifício Araguaia | Quadra 56 Bloco A-B Lote 05 | 72405-927 |
| Edifício Ariston | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92 | 70302-908 |
| Edifício Armando Monteiro Neto | SBN Quadra 1 Bloco I | 70040-913 |
| Edifício Arnaldo Villares | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 110 | 70324-900 |
| Edifício Assefaz II | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 154 | 70305-917 |
| Edifício Assistência Brasileira de Municípios | SAUS Quadra 5 Bloco F | 70070-910 |
| Edifício Athos Bulcão (Secretaria de Esporte e Cultura) | SAUN Quadra 1 Bloco E | 70041-904 |
| Edifício Atlanta | CNB 4 Lote 11 | 72115-919 |
| Edifício Atol das Rocas | Quadra 56 Bloco A-B Lote 16 | 72405-935 |
| Edifício Ave Branca | CSB 3 Lote 08 | 72015-939 |
| Edifício Bahia Blanca | CNB 12 Lote 17/18 | 72115-945 |
| Edifício Banco do Brasil | SAUN Quadra 5 Lote B Torres I, II e III | 70040-912 |
| Edifício Bandeirantes | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 157 | 70300-910 |
| Edifício Baracat | SCS Quadra 1 Bloco G | 70309-900 |
| Edifício Barramares | C 7 Lote 11 | 72010-918 |
| Edifício Barão de Capanema | CSB 6 Lote 07 | 72015-953 |
| Edifício Bela Vista | CSA 1 Lote 10 | 72015-903 |
| Edifício Belize | QI 23 Bloco A ao F Lote 09/11 | 71060-902 |
| Edifício Belvedere | SAUS Quadra 6 Bloco K | 70070-915 |
| Edifício Bernardo Sayão | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 216 | 70304-912 |
| Edifício Beta Gama | Quadra 55 Lote 02 | 72405-906 |
| Edifício Beta II | CSB 2 Lote 08 | 72015-934 |
| Edifício Bittar I | SEPN 513 Lote 01 | 70768-900 |
| Edifício Bittar II | SEPN 511 Bloco A Lote 01 | 70758-900 |
| Edifício Bolsa de Valores | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 61 | 70305-912 |
| Edifício Bouganville | C 3 Lote 01 | 72010-908 |
| Edifício Bradesco Brasília | SCS Quadra 2 Bloco A Lote 81 | 70329-900 |
| Edifício Brasal II | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 169 | 70304-909 |
| Edifício Brasília | SCC Bloco 3 | 72404-901 |
| Edifício Brasília Administradora e Corretora | SCN Quadra 4 Bloco A Lote 80 | 70714-903 |
| Edifício Brasília Office Tower | SCN Quadra 2 Bloco I | 70702-908 |
| Edifício Brasília Rádio Center | SRTVN Lote P | 70719-900 |
| Edifício Brasília Trade Center | SCN Quadra 1 Bloco C | 70711-902 |
| Edifício Bratur | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 65 | 70303-902 |
| Edifício British and American | SHN Quadra 2 Bloco C | 70702-902 |
| Edifício CACB | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 126 | 70313-916 |
| Edifício CDL | SCS Quadra 6 Bloco A Lotes 10/11 | 70306-905 |
| Edifício CNTEEC | SAUS Quadra 4 Bloco B Lote 7A | 70070-908 |
| Edifício Califórnia | Quadra 55 Bloco 7 Lote 03 a 06 | 72405-918 |
| Edifício Camargo Corrêa | SCS Quadra 1 Bloco F Lote 30 | 70397-900 |
| Edifício Camilo Cola | SAUS Quadra 6 Bloco J | 70070-916 |
| Edifício Candango | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 18/22 | 70305-910 |
| Edifício Capemi | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 150/170 | 70303-911 |
| Edifício Caribe | CNB 8 Lote 03 | 72115-928 |
| Edifício Carioca | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 150/170 | 70325-900 |
| Edifício Carmenes | CSB 5 Lote 01 | 72015-946 |
| Edifício Carolina | CNB 11 Lotes 10/11 | 72115-939 |
| Edifício Carvalho Hosken | SCS Quadra 5 Bloco B Lote 84 | 70305-905 |
| Edifício Casa Blanca | CNB 1 Lote 13 | 72115-908 |
| Edifício Casa de São Paulo | SBS Quadra 2 Bloco A Lote 19 | 70078-900 |
| Edifício Castelnuovo | CSA 2 Lote 03 | 72015-906 |
| Edifício Ceará | SCS Quadra 1 Bloco E Lote 30 | 70303-900 |
| Edifício Cedro II | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 180 | 70302-914 |
| Edifício Central | SCS Quadra 1 Bloco I Lote 30 | 70304-900 |
| Edifício Central Brasília | SBN Quadra 2 Bloco H | 70040-904 |
| Edifício Central Gama | SCC Projeção 9 | 72404-903 |
| Edifício Central Park | SCN Quadra 1 Bloco E | 70711-903 |
| Edifício Centro Clínico I | SHLN Bloco K Lote 11 | 70770-904 |
| Edifício Centro Clínico II | SHLN Bloco L Lote 12 | 70770-905 |
| Edifício Centro Clínico Osvaldo Cruz | SHLS Conjunto F Lote 10 | 70390-900 |
| Edifício Centro Cultural da Caixa Econômica Federal | SBS Quadra 4 Lote 03/04 | 70070-930 |
| Edifício Centro Empresarial Pinheiro de Brito | CNB 11 Lote 9 | 72115-938 |
| Edifício Champs Elysés | Quadra 55 Lote 19 | 72405-910 |
| Edifício Cidade de Cabo Frio | SEPN 510 Bloco B Lote 08 | 70759-900 |
| Edifício Cine Lara | C 12 Área Especial 2 | 72010-901 |
| Edifício City Bank | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 194 | 70306-910 |
| Edifício Colorado | Quadra 55 Bloco 2 Lote 03 a 06 | 72405-913 |
| Edifício Concorde (Galeria Concorde) | CSB 6 Blocos A ao D Lotes 1/2 | 72015-951 |
| Edifício Condomínio dos Jornalistas | QI 27 Lote 10 | 71060-916 |
| Edifício Consei | EQ 31/33 Lote 05 | 71065-901 |
| Edifício Conselho Federal da OAB | SAUS Quadra 5 Bloco M Lote 1 | 70070-939 |
| Edifício Corporate Financial Center | SCN Quadra 2 Bloco A | 70712-900 |
| Edifício Correia XII | C 11 Lote 17 | 72010-924 |
| Edifício Cristina | CSA 2 Lote 01/11 | 72015-905 |
| Edifício D Hermínia | C 2 Lote 09 | 72010-904 |
| Edifício Darcy Ribeiro | SAUS Quadra 1 Bloco A | 70070-905 |
| Edifício Dario Macêdo | SRTVS Bloco M Lote 12 | 70340-909 |
| Edifício Del Rey | QE 23 Lote 10 | 71060-905 |
| Edifício Delta Gama | Quadra 56 Bloco A-B Lote 01 | 72405-923 |
| Edifício Denasa | SCS Quadra 1 Bloco K Lote 30 | 70398-900 |
| Edifício Di Cavalcante (Residencial) | C 10 Lote 02/03 | 72010-920 |
| Edifício Diva Maria | C 2 Lote 12 | 72010-905 |
| Edifício Dois de Ouro | CSB 3 Bloco B Projeção 2 | 72015-964 |
| Edifício Dom Bosco | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 114/118 | 70303-908 |
| Edifício Don Juan | CNB 1 Lote 14 | 72115-909 |
| Edifício Dona Ângela | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 30 | 70300-906 |
| Edifício Elcy Meireles | SBS Quadra 2 Lote 11 | 70070-945 |
| Edifício Eldorado | SDS Bloco D Lote 27 | 70392-901 |
| Edifício Eliane | CNB 4 Lote 02 | 72115-914 |
| Edifício Embaixador | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 49 | 70300-907 |
| Edifício Embassy Tower | SRTVS Bloco K | 70340-908 |
| Edifício Embratur | SCN Quadra 2 Bloco G | 70712-907 |
| Edifício Empire Center | SBS Quadra 2 Bloco S Lote 1 | 70070-904 |
| Edifício Empresarial Correia | SCC Projeção 12 Projeção 12 | 72404-904 |
| Edifício Engenheiro Paulo Maurício | SBN Quadra 2 Bloco J | 70040-905 |
| Edifício Ermes | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 130 | 70306-901 |
| Edifício Esmeralda | CSA 3 Lote 15 | 72015-926 |
| Edifício Essencial by Victoria | QI 31 Lote 8 | 71065-912 |
| Edifício Estação Telefônica Centro Norte | SCN Quadra 2 Bloco F | 70712-906 |
| Edifício Executive Office Tower | SHN Quadra 2 Bloco F | 70702-906 |
| Edifício FACEB I | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 141/153 | 70304-905 |
| Edifício FACEB II | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 106/136 | 70304-906 |
| Edifício Farol da Barra | CNB 7 Lote 01 | 72115-925 |
| Edifício Federação do Comércio | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 206 | 70306-911 |
| Edifício Fernanda Job | C 5 Lote 05 | 72010-912 |
| Edifício Filadélfia | Quadra 55 Bloco 6 Lote 03 a 06 | 72405-917 |
| Edifício Firenze I | CSB 7 Lote 02 | 72015-955 |
| Edifício Flórida | Quadra 55 Bloco 3 Lote 03 a 06 | 72405-914 |
| Edifício Fornovo | CNB 4 Lote 03 | 72115-915 |
| Edifício Francisco Muniz | CSA 2 Lote 08 | 72015-909 |
| Edifício Galeria Mirim | SCS Quadra 5 Bloco B Lote 138 | 70305-906 |
| Edifício Gama Apart Hotel | SH Lote 03 | 72405-904 |
| Edifício Gama Center | SCC Bloco 6 | 72404-902 |
| Edifício Geni | SCS Quadra 3 Bloco A Loja 1 | 70303-904 |
| Edifício Gilberto Salomão | SCS Quadra 1 Bloco M Lote 30 | 70305-900 |
| Edifício Goiás | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 104 | 70317-900 |
| Edifício Guará Master | QI 25 Lote 04 | 71060-909 |
| Edifício Guará Nobre | QI 23 Bloco A ao J Lote 02/06 | 71060-901 |
| Edifício Guiana | SCS Quadra 5 Bloco B Lote 80 | 70305-904 |
| Edifício Halley | CNB 5 Lote 03 | 72115-921 |
| Edifício Henrique Baeta | CSB 5 Lote 02 | 72015-947 |
| Edifício Hibrain Fouad Bitar I | STN Lote N | 70770-913 |
| Edifício House Center Apart Hotel | SH Lote 02 | 72405-903 |
| Edifício Humaitá | QI 31 Bloco B Lote 10 | 71065-910 |
| Edifício Icaraí | CSA 3 Lote 04 | 72015-916 |
| Edifício Imperador | SEPN 513 Bloco D Lote 04/05 | 70769-900 |
| Edifício Indianápolis | CSA 2 Lote 16 | 72015-914 |
| Edifício Intercon | SRTVS Bloco N Lote 8 | 70340-903 |
| Edifício Isis | SEPN 509 Bloco D | 70748-900 |
| Edifício Israel Pinheiro | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 230 | 70304-914 |
| Edifício Itaipu | QE 7 Bloco B Lote único | 71020-901 |
| Edifício Itapeti | CSA 3 Lote 12 | 72015-924 |
| Edifício Itaruma | CSA 3 Lote 09 | 72015-921 |
| Edifício Itaúna | CSA 3 Lote 10 | 72015-922 |
| Edifício Itália | CNB 8 Lote 13 | 72115-931 |
| Edifício Izoleta | CNB 6 Lote 03 | 72115-923 |
| Edifício JK | SCS Quadra 1 Bloco D Lote 28 | 70306-900 |
| Edifício JK Taguatinga | CNB 4 Lote 07 | 72115-918 |
| Edifício Jamaica | CNB 8 Lote 12 | 72115-930 |
| Edifício Jamel Cecílio | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 34/35 | 70302-905 |
| Edifício Jessé Freire | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 172 | 70306-908 |
| Edifício Jockey Club | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 157 | 70302-912 |
| Edifício José Alves Coutinho | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 169/177 | 70304-908 |
| Edifício José Barros | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 234 | 70313-914 |
| Edifício José Galletti | CNB 2 Lote 13 | 72115-911 |
| Edifício José Haje | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 70/74 | 70305-914 |
| Edifício José Severo | SCS Quadra 6 Bloco A Lote 71 | 70326-900 |
| Edifício João Paulo II | SCS Quadra 3 Bloco A Lote 79 | 70303-903 |
| Edifício Las Vegas | CNB 4 Lote 04 | 72115-916 |
| Edifício Lex | SRTVS Bloco A | 70340-904 |
| Edifício Libertas | SAUS Quadra 1 Bloco M Lote 4 | 70070-935 |
| Edifício Life Center | STN Bloco O | 70770-911 |
| Edifício Lino Martins Pinto | SBS Quadra 2 Bloco L | 70070-928 |
| Edifício Luiz Estevis | CNB 2 Lote 03 | 72115-910 |
| Edifício Magasa I | CNB 1 Lote 02 | 72115-905 |
| Edifício Magasa II | CNB 1 Lote 03 | 72115-906 |
| Edifício Magasa III | CNB 1 Lote 01 | 72115-904 |
| Edifício Maison Esmeralda | CSB 7 Lote 04 | 72015-957 |
| Edifício Marco | SBS Quadra 2 Bloco B Lote 18 | 70070-902 |
| Edifício Marcus Muniz | CNB 13 Lote 05 | 72115-948 |
| Edifício Maria Lúcia | C 5 Lote 04 | 72010-911 |
| Edifício Mariana | SEPN 504 Bloco C Lote Único | 70739-900 |
| Edifício Maristela | SCS Quadra 1 Bloco B Lote 16/18 | 70308-900 |
| Edifício Mary Carmen | CSA 3 Lote 14 | 72015-925 |
| Edifício Marília | CSB 8 Lote 09 | 72015-960 |
| Edifício Mediterranee Residence | QI 23 Blocos A ao H Lote 10 | 71060-903 |
| Edifício Meire | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 64/66 | 70305-913 |
| Edifício Meirelles | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 15/16 | 70305-908 |
| Edifício Miguel Badya | SDS Bloco L Lote 30 | 70394-901 |
| Edifício Minas Gerais | CSB 7 Lote 03 | 72015-956 |
| Edifício Mineiro | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 209/217 | 70304-911 |
| Edifício Mississipi | Quadra 55 Bloco 5 Lote 03 a 06 | 72405-916 |
| Edifício Mont Darc | CNB 10 Lote 03 | 72115-934 |
| Edifício Monte Carlo | CSA 3 Lote 19 | 72015-929 |
| Edifício Monte Carlo | QI 23 Lote 08 | 71060-904 |
| Edifício Monte Rey | Quadra 56 Bloco A-B Lote 03 | 72405-925 |
| Edifício Montelise | CSA 3 Lote 11/13 | 72015-923 |
| Edifício Montreal | STN Bloco K | 70770-908 |
| Edifício Montreal Park Residence | QI 31 Bloco 6 | 71065-911 |
| Edifício Morro Vermelho | SCS Quadra 1 Bloco H Lote 30 | 70399-900 |
| Edifício Multiclínica III | SHLN, 1 Bloco 1 Lote 10 | 70770-906 |
| Edifício Munich | CSB 5 Lote 08 | 72015-950 |
| Edifício Márcia | SCS Quadra 1 Bloco L Lote 17 | 70307-900 |
| Edifício Márcia Muniz | CSA 3 Lote 08 | 72015-920 |
| Edifício Mônaco | C 5 Lote 12 | 72010-914 |
| Edifício New Residence | CSB 4 Lote 06 | 72015-944 |
| Edifício Nicola Caminha | SCS Quadra 5 Bloco A Lote 34 | 70305-901 |
| Edifício Nominato Gustavo | SCS Quadra 5 Bloco C Lote 110 | 70305-916 |
| Edifício Nordeste | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 156 | 70304-907 |
| Edifício Nova York | Quadra 55 Bloco 8 Lote 03 a 06 | 72405-919 |
| Edifício Number One | SCN Quadra 1 Bloco A | 70711-900 |
| Edifício Nícia | CSB 4 Lote 05 | 72015-943 |
| Edifício OK | SCS Quadra 2 Bloco C Lote 78 | 70302-907 |
| Edifício OK Office Tower | SAUS Quadra 5 Blocos K Lote 4 | 70070-937 |
| Edifício Olinda | CSB 9 Lote 03 | 72015-961 |
| Edifício Onoyama | CNB 11 Lote 12/13 | 72115-940 |
| Edifício Oriental | SCS Quadra 3 Bloco A Lotes 132/134 | 70303-910 |
| Edifício Orleans (Residencial) | CNB 9 Lote 02 | 72115-932 |
| Edifício Oscar Alvarenga | SCS Quadra 3 Bloco B Lotes 84/90 | 70313-915 |
| Edifício Oscar Niemeyer | SCS Quadra 2 Bloco D Lote 81 | 70316-900 |
| Edifício Oscar Rosa | CNB 8 Lote 04 | 72115-929 |
Perguntas frequentes
O que é um CEP especial?
É um CEP que não pertence a uma rua, e sim a um destinatário: empresa, órgão público ou universidade com volume alto de correspondência (grande usuário), uma unidade dos Correios, ou uma caixa postal comunitária. Por isso ele não aparece na lista de ruas da cidade.
Qual é o CEP da prefeitura de Brasília?
Órgãos públicos com CEP próprio aparecem na seção "Grandes usuários" desta página — procure pelo nome do órgão. Quando a prefeitura não tem CEP próprio, ela usa o CEP da rua em que fica.
Quantas instituições têm CEP próprio em Brasília?
1060 na base oficial dos Correios, entre empresas, órgãos públicos, bancos, universidades e hospitais.
Como endereçar uma carta para um CEP especial?
Use o nome do destinatário e o CEP dele; o logradouro é dispensável, porque o próprio código já identifica o destino na triagem dos Correios.