CEPs especiais de Brasília — DF
1269 CEPs de instituições, caixas postais comunitárias e unidades dos Correios em Brasília · página 1 de 5.
Alguns endereços têm CEP próprio em vez de usar o da rua: são os grandes usuários (empresa, órgão público, universidade ou hospital com volume alto de correspondência), as unidades dos Correios e as caixas postais comunitárias. Em Brasília são 1269 no total. Como não pertencem a logradouro, eles não aparecem na lista de ruas — é aqui que ficam.
Grandes usuários (1060)
Instituições com CEP próprio — prefeitura, bancos, universidades, hospitais e empresas de grande porte.
| Nome | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 11º Grupo de Artilharia Antiaérea | EPAC | 70631-902 |
| 19º Batalhão de Policia Militar do DF - 19º BPMDF | Rodovia DF-465 | 71698-901 |
| AC Brasília Shopping Clique e Retire | SCN Quadra 5 Bloco A, 2º Subs Box 45/46 Clique e Retire Correios | 70715-959 |
| AC Brazlândia Clique e Retire | Quadra 5 Lote 37 Lojas 1 e 2 Clique e Retire Correios | 72705-959 |
| AC Ceilândia Centro Clique e Retire | QNN 2 Conjunto F Lote 3 Clique e Retire Correios | 72221-959 |
| AC Central de Brasília Clique e Retire | SBN Quadra 1 Bloco A Térreo Clique e Retire Correios | 70041-959 |
| AC Cruzeiro Velho Clique e Retire | SRES Área Especial Bloco G Lote 7 Clique e Retire Correios | 70640-959 |
| AC Câmara dos Deputados Clique e Retire | Praça dos Três Poderes, Câm dos Dep Edifício Anexo IV Parte Sala 12 Clique e Retire Correios | 70100-959 |
| AC EQN 204/404 Clique e Retire | EQN 204/404 Lote Único Clique e Retire Correios | 70842-959 |
| AC EQS 208/408 Clique e Retire | EQS 208/408 Lote Único Clique e Retire Correios | 70254-959 |
| AC EQS 212/412 Clique e Retire | EQS 212/412 Lote Único Clique e Retire Correios | 70275-959 |
| AC Encomendas Aeroporto Clique e Retire | Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek Setor de Hangares Lote 7A Clique e Retire C | 71608-959 |
| AC Gama Clique e Retire | Praça 1 Lote Único Clique e Retire Correios | 72460-959 |
| AC Guará I Clique e Retire | QE 2 Bloco P Área Especial SRIA Clique e Retire Correios | 71010-959 |
| AC Jardim Botânico Clique e Retire | Avenida do Sol, Qd 1, Rua 2 Lotes 289/305 Loja Sobreloja16 Clique e Retire Correios | 71686-959 |
| AC Lago Norte Clique e Retire | CA 1 Conjunto A, Bloco A Lojas 30, 31 e 32 Clique e Retire Correios | 71510-959 |
| AC Lago Sul Clique e Retire | SHIS QI 17 Bloco G Pavilhão 102 Parte B Edifício Fashion Park, Clique Retire Correios | 71645-959 |
| AC Palácio do Planalto Clique e Retire | Praça dos Três Poderes Sala C1, Ala A Anexo I, Clique e Retire Correios | 70049-959 |
| AC Planaltina Clique e Retire | SHD Conjunto D WL 2 Área Especial s/n Lote Único, Clique e Retire Correios | 73310-959 |
| AC Quartel General do Exército Clique e Retire | Avenida do Exército Bloco H Subsolo 1 Clique e Retire Correios | 70630-959 |
| AC Recanto das Emas Clique e Retire | Quadra 102 Lote 13 Lojas 1/2 Clique e Retire Correios | 72600-959 |
| AC Riacho Fundo Clique e Retire | CLN 7 Bloco C Lotes 1 e 2 Lojas 2a4 / 8a10, Clique e Retire Correios | 71805-959 |
| AC Samambaia Norte Clique e Retire | QN 303 Conjunto 1 Lote 1 Clique e Retire Correios | 72305-959 |
| AC Santa Maria Clique e Retire | CL 115 Lote E Avenida Alagados Clique e Retire Correios | 72545-959 |
| AC Senado Clique e Retire | Praça dos Três Poderes, Anexo SF Bloco 9 Parte SEnt Clique e Retire Correios | 70050-959 |
| AC Setor de Indústria Clique e Retire | SIA Trecho 3 Lotes 710/720 e Lotes 730/740 Clique e Retire Correios | 71200-959 |
| AC Sobradinho Clique e Retire | Quadra 8 Bloco 14 Lojas 1/2 Clique e Retire Correios | 73005-959 |
| AC Sudoeste Clique e Retire | CCSW 5 Lote 1 Bloco A Edifício OmegaCenter Clique e Retire Correios | 70680-959 |
| AC São Sebastião Clique e Retire | Avenida Comercial, 1161 Clique e Retire Correios | 71691-959 |
| AC Taguatinga Centro Clique e Retire | C 1 Lotes 9/10 Lojas 1/2 Clique e Retire Correios | 72010-959 |
| AC W3 Norte 508 Clique e Retire | SEPN 508 Bloco D Andar Térreo Clique e Retire Correios | 70740-959 |
| AC Águas Claras Shopping Clique e Retire | Avenida das Araucárias Lotes 1835, 1905 e 1835 e 2005 Lojas C-241eC-207, Clique Retire Correios | 71936-959 |
| AGF 316 Norte Clique e Retire | CLN 316 Bloco A Loja 7 Clique e Retire Correios | 70775-959 |
| AGF Ceilândia Norte Clique e Retire | QNM 20 Conjunto E, Casa 47 Clique e Retire Correios | 72210-959 |
| AGF Cruzeiro Brasília Clique e Retire | SHCES Quadra 401 Bloco C Loja 8 Clique e Retire Correios | 70650-959 |
| AGF NBE Clique e Retire | Avenida Central Blocos 518/680 Lote 626 Clique e Retire Correios | 71720-959 |
| AGF QNA 30 Clique e Retire | QNA 30 Lote 15, Casa 2 Clique e Retire Correios | 72110-959 |
| AGF SAAN Clique e Retire | SAAN Quadra 3 Clique e Retire Correios | 70632-959 |
| AGF SCS Clique e Retire | SCS Quadra 6 Bloco A Loja 246 Clique e Retire Correios | 70306-959 |
| AGF SIA Postal Clique e Retire | SIA Quadra 5-C Área Especial 2 Bloco B, Loja 100 Clique e Retire Correios | 71205-959 |
| AGF Servipost Clique e Retire | QNG 30 Lote 2 Loja 1 Clique e Retire Correios | 72130-959 |
| AGF Setor Indústrias Gráficas Clique e Retire | SIG Quadra 3 Bloco C Loja 34 Clique e Retire Correios | 70610-959 |
| AGF Setor Tradicional Clique e Retire | Avenida São Paulo Quadra 33 Lote 19, Loja 1 Clique e Retire Correios | 73330-959 |
| AGF Via Postal Clique e Retire | SCRN 704/705 Bloco D Loja 22 Clique e Retire Correios | 70730-959 |
| Academia Nacional de Polícia Federal | Rodovia DF-001, Km 2 | 71559-900 |
| Administração Regional | Praça Central | 71570-900 |
| Administração Regional de Brasília (RA-I) | SCN Quadra 4 Bloco C | 70714-902 |
| Administração Regional de Planaltina (RA-VI) | Setor Administrativo | 73310-901 |
| Administração Regional de Taguatinga (RA III) | Praça do Relógio Lote A | 72010-900 |
| Administração Regional do Guará (RA-X) | QE 23 Área Especial 1 Lote Único | 71025-900 |
| Advogacia Geral da União (AGU) | SAUS Quadra 2 Bloco E Edifício Siderbrás | 70070-906 |
| Aeroporto Executivo de Brasília | Área Rural Área Isolada 3 Cava de Cima Parte B | 71699-900 |
| Aeroporto Internacional de Brasília | Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, único | 71608-900 |
| Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) | SPO Área 5 Quadras 1 e 2 | 70610-905 |
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | SGAN 603 Módulos H/I | 70830-902 |
| Alameda Shopping | CSB 2 Lotes 1/4 | 72015-901 |
| Alvorada Hotel | SHS Quadra 4 Bloco A | 70322-909 |
| Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda - BSB1 | Rodovia DF-290, km 1.2 Lotes 13, 14, 15 Lotes 16 e 17 Fazenda Santa Maria | 72549-901 |
| Aracoara Hotel | SHN Quadra 5 Bloco C | 70705-902 |
| Aristus Hotel | SHN Quadra 2 Bloco O | 70702-914 |
| Associação Chácaras Rurais Euler Paranhos - ACREP | Rodovia DF 250 Km 2.5 a 3.5 - Itapoã | 71595-901 |
| Associação Euler Paranhos - AEP | Rodovia DF 250 Km 2.5 a 3.5 - Itapoã | 71595-900 |
| Associação Lingüística Evangélica Missionária | Granja do Torto | 70636-901 |
| Autotrac Comércio e Telecomunicações S/A | Campus Universitário Darcy Ribeiro Gleba A | 70910-901 |
| Banco Central do Brasil | SBS Quadra 3 Bloco B | 70074-900 |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento BID | SEN, 802 Lote 39 | 70800-925 |
| Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) | SBS Quadra 1 Bloco J Lote 30 | 70076-900 |
| Banco de Brasília (Agência Setor Comercial Sul) | SCS Quadra 5 Bloco A Lotes 3,10 e 20 | 70305-919 |
| Banco de Brasília S/A (BRB) | SBS Quadra 1 Bloco E Lote 24 | 70072-900 |
| Banco do Brasil (Agência Setor Comercial Sul) | SCS Quadra 5 Bloco B Lote 158 | 70305-902 |
| Banco do Brasil (Sede I) | SBS Quadra 1 Bloco A Lote 31 | 70073-900 |
| Banco do Brasil (Sede II) | SBS Quadra 2 Bloco H Lote 8 | 70073-902 |
| Banco do Brasil (Sede III) | SBS Quadra 1 Bloco G Lote 32 | 70073-901 |
| Banco do Brasil (Sede IV) | STN Conjunto C | 70770-910 |
| Base Aérea de Brasília | Área Militar do Aeroporto, único | 71607-900 |
| Bingo Brasília | SCN Quadra 1 Bloco G Loja 130 | 70711-906 |
| Bittar Plaza Hotel | SHN Quadra 2 Bloco N | 70702-912 |
| Brasil Telecom | SIA Setor de Áreas Públicas Lote D | 71215-901 |
| Brasília Flat | SHN Quadra 4 Bloco C | 70704-902 |
| Brasília Imperial Hotel | SHS Quadra 3 Bloco E | 70322-906 |
| Brasília Shopping and Towers | SCN Quadra 5 Bloco A | 70715-900 |
| Bristol Hotel | SHS Quadra 4 Bloco F | 70322-908 |
| Business Center Hotel & Flat | SHS Quadra 6 Conjunto A Bloco E | 70316-902 |
| Business Convention Hotel e Flats | SHS Quadra 6 Bloco B Lote 1 | 70316-904 |
| Business Convention Hotel e Flats - Brasil XXI | SHS Quadra 6 Blocos A ao F Lote 1 | 70322-915 |
| Business Point | SAUS Quadra 3 Bloco C Lotes 2/3 | 70070-934 |
| Byblos Hotel | SHN Quadra 3 Bloco E | 70703-904 |
| CASSI SEDE | SGAS 613 Conjunto E Bloco A | 70200-903 |
| CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. | SIA Trecho 7 Lote Único | 71208-900 |
| CEB | SIA Setor de Áreas Públicas Lote C | 71215-902 |
| CEB Geração S/A | Área Especial Barragem do Paranoá | 71570-902 |
| CITEX | Avenida Duque de Caxias | 70630-905 |
| CNPq | SEPN 511 Bloco A | 70750-901 |
| CNPq (Administração) | SEPN 507 Bloco B | 70740-901 |
| COMP (Centro de Orientação Médica Psicológica) | SMHN Conjunto A Bloco 2 | 70710-906 |
| CPD (Centro de Processamento de Dados FHDF) | SMHS Bloco A | 70335-902 |
| CVP Veículos | QS 1 Rua 212 Lote 17 | 71950-902 |
| Caixa Econômica Federal | SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4 | 70092-900 |
| Caixa Econômica Federal | EQ 51/53 Lote Projeção 4 | 72405-900 |
| Caixa Econômica Federal - CESUP | SBN Quadra 2 Bloco D Loja 10 | 70040-910 |
| Caixa Seguradora SA | SHN Quadra 1 Bloco E Conjunto A Subsolo 1º | 70701-900 |
| Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil | SIG Quadra 4 Bloco A | 70610-910 |
| Camara Legislativa do Distrito Federal | Praça Municipal Quadra 2 | 70094-902 |
| Carlton Hotel | SHS Quadra 5 Bloco G | 70322-913 |
| Carrefour | SMAS Trecho 1 | 71218-900 |
| Carrefour | Núcleo Rural de Santa Maria | 72580-900 |
| Carrefour | STN Lote J | 70770-916 |
| Carrefour Brasília Norte | SMAN Área Especial 1 | 70633-900 |
| Casa Civil da Presidência da República (Palácio do Planalto) | Praça dos Três Poderes 4º Andar | 70150-904 |
| Casa Militar da Presidência da República (Palácio do Planalto) | Praça dos Três Poderes 4º Andar | 70150-905 |
| Catedral Metropolitana de Brasília | Esplanada dos Ministérios Lote Único | 70053-901 |
| Catedral Militar Rainha da Paz | Eixo Municipal | 70610-950 |
| Central de Suprimento dos Correios - CESUP | SGCV Lotes 16/19 | 71215-903 |
| Centro Clínico Sul (Torre I) | SHLS Bloco L | 70390-907 |
| Centro Clínico Sul (Torre II) | SHLS Bloco L | 70390-908 |
| Centro Clínico Vital Brasil | STN Bloco M | 70770-909 |
| Centro Comercial Amazonas | SCS Quadra 5 Bloco B Lote 74 | 70300-908 |
| Centro Comercial Boulevard | SDS Bloco A Lote 44 | 70391-900 |
| Centro Comercial Gilberto Salomão | SHIS QI 5 | 71615-907 |
| Centro Empresarial Assis Chateaubriand | SRTVS Conjunto L Lote 38 | 70340-906 |
| Centro Empresarial Brasília | SRTVS Conjunto D Blocos A B e C Lote 5 | 70340-907 |
| Centro Empresarial Encol (Torres A e B) | SCN Quadra 2 Bloco D | 70712-903 |
| Centro Empresarial Norte | SRTVN Conjunto C | 70719-903 |
| Centro Empresarial Varig | SCN Quadra 4 Bloco B | 70714-900 |
| Centro Integrado de Guerra Eletrônica - CIGE | Rodovia DF-001, Km 5 | 71559-902 |
| Centro Médico de Brasília | SHLS Blocos A ao F | 70390-904 |
| Centro de Cartografia Automatizada do Exército - CCAUEX | Rodovia DF-001, Km 4,5 | 71559-901 |
| Centro de Detenção Provisória - CDP | Rodovia DF-465 | 71698-906 |
| Centro de Instrução e Adestramento de Brasília | Rodovia BR-040, Km 4,5 | 72549-900 |
| Centro de Internamento e Reeducação - CIR | Rodovia DF-465 | 71698-907 |
| Centro de Seleção e de Promoção de Eventos - CESPE/UnB | Campus Universitário Darcy Ribeiro Gleba A Ed Sede | 70910-902 |
| Chácaras da Fazenda Taboquinha | Rodovia DF-001, km 3 | 71686-902 |
| Cimento Tocantins S/A | Rodovia DF-150, km 18 | 73150-900 |
| Clínica Radiológica Vila Rica | SHLS Bloco E | 70390-903 |
| Clínica Santo Ivo | SHLN Conjunto B Blocos 2 e 3 Lote 2 | 70770-907 |
| Clínica Villas Boas | SHLS Conjunto N Bloco D | 70390-901 |
| Colégio JK | QS 1 Lote 11/15 | 71950-901 |
| Colégio Militar de Brasília | SGAN 902/904 | 70790-900 |
| Comando Militar do Planalto (11ª Região Militar) | Avenida do Exército | 70630-903 |
| Companhia Energética de Brasília (CEB) | SGAS 904 Bloco A | 70300-905 |
| Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) | SGAN 601 Lote 1 | 70830-901 |
| Companhia de Financiamento da Produção (CFP) | SEPN 514 Bloco B Lote Único | 70760-902 |
| Companhia de Água e Esgoto de Brasília (CAESB) | SCS Quadra 4 Bloco A Lote 67 | 70300-904 |
| Complexo Educacional Zumbi dos Palmares | Área Rural | 71699-901 |
| Complexo Integrado de Reciclagem | Parque Ferroviário | 70631-903 |
| Condomínio Alto da Boa Vista | Rodovia BR-020, km 12,5 | 73130-900 |
| Condomínio Alvorecer dos Pássaros | Rodovia DF-150, km 6,5 | 73090-919 |
| Condomínio Art Life Design | Rua Babaçu, 03 | 71928-900 |
| Condomínio Asa Branca | Rodovia DF-440, Km 3 | 73271-900 |
| Condomínio Auster Brasal | Área Especial 4 Lotes C/D | 71070-905 |
| Condomínio Beija-flor | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-907 |
| Condomínio Bem Estar | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-913 |
| Condomínio Bianca | Rodovia BR-020, Km 2,5 | 73251-900 |
| Condomínio Boa Sorte | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-909 |
| Condomínio Bom Jesus | Rodovia BR-020, Km 13 | 73270-901 |
| Condomínio Borges Landeiro | QNO 12 Área Especial C/D | 72255-900 |
| Condomínio Colorado Ville | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-902 |
| Condomínio Comercial Rio Negro | Rodovia DF-420, Km 4 | 73093-902 |
| Condomínio Complexo Ilhas do Lago | SCEN Trecho 1 Conjunto 36 | 70800-904 |
| Condomínio Contagem | Rodovia DF-150, km 7 | 73090-920 |
| Condomínio Edifício Garden Park | SGAN 911 Módulo G | 70790-902 |
| Condomínio Edifício Green Park | SGAN 911 Módulo F | 70790-901 |
| Condomínio Estâncias Vila Rica | Rodovia BR-020, km 12,8 | 73131-900 |
| Condomínio Garavelo | Rodovia DF-425, Km 1 | 73092-907 |
| Condomínio Geral DF Century Plaza | Rua Copaíba, 1 | 71919-900 |
| Condomínio Halley | Rodovia DF-425, Km 3 | 73092-910 |
| Condomínio Ilha Bela Residence | SQB 1 Número 13 Rua Quaresmeira | 71009-900 |
| Condomínio Império dos Nobres | Rodovia BR-020, Km 2,5 | 73251-901 |
| Condomínio Jardim América | Rodovia DF-425, Km 2 | 73092-904 |
| Condomínio Jardim Europa I | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-900 |
| Condomínio Jardim Europa II | Rodovia DF-150, Km 2,5 | 73105-904 |
| Condomínio Jardim Ipanema | Rodovia DF-425, Km 1,5 | 73092-903 |
| Condomínio Jardim Vitória | Rodovia DF-150, Km 4,5 | 73090-904 |
| Condomínio Jardim do Oriente | Rodovia DF-130 Km 11 | 73370-902 |
| Condomínio Julia Part | QS 9 Rua 100 Lote 07 | 71976-900 |
| Condomínio Lago Sul II | Rodovia DF-001, Km 21 | 71686-901 |
| Condomínio Living | SQPS 101 Lote C | 71218-901 |
| Condomínio Mansões Colorado | Rodovia DF 001 km 1 | 73105-905 |
| Condomínio Mansões Entre Lagos 1 | Rodovia DF-250, Km 2,7 | 73255-900 |
| Condomínio Mansões Entre Lagos 2 | Rodovia DF-250, Km 2,5 | 73255-901 |
| Condomínio Mansões Entre Lagos 3 | Rodovia DF-250, Km 2,5 | 73255-902 |
| Condomínio Mansões Entre Lagos 4 | Rodovia DF-250, Km 2,5 | 73255-903 |
| Condomínio Meus Sonhos | Rodovia DF-150, Km 3,5 | 73090-901 |
| Condomínio Mini-Granjas do Torto | Granja do Torto | 70636-900 |
| Condomínio Morada Colonial | Rodovia DF-440, Km 18 | 73271-904 |
| Condomínio Morada dos Nobres | Rodovia BR-020, Km 4 | 73091-900 |
| Condomínio N Horizonte | Rodovia DF-250, Km 2,5 | 73255-904 |
| Condomínio Nosso Lar | Rodovia BR-020, Km 2,6 | 73251-905 |
| Condomínio Nova Colina I | Rodovia BR-020, Km 12 | 73270-900 |
| Condomínio Nova Colina II | Rodovia BR-020, km 13 | 73017-901 |
| Condomínio Novo Horizonte | Rodovia DF-425, Km 1 | 73092-906 |
| Condomínio Novo Oriente | Rodovia DF-440, Km 18 | 73271-903 |
| Condomínio Olympique | Área Especial 4 Lotes G/H | 71070-900 |
| Condomínio Parque Colorado | Rodovia BR-020, km 2 | 73251-902 |
| Condomínio Point Residence | QS 408 Conjunto D Lote 02 | 72318-900 |
| Condomínio Pôr-do-Sol | Rodovia BR-020, Km 4 | 73091-901 |
| Condomínio RK | Rodovia DF-440, km 2 | 73252-900 |
| Condomínio Recanto Nova Colina | Rodovia DF-330, km1/2 Gleba Lote 204 | 73272-902 |
| Condomínio Recanto Real | Rodovia BR-020, Km 2,6 | 73251-903 |
| Condomínio Recanto da Serra | Rodovia DF-440, KM 1 | 73271-901 |
| Condomínio Recanto do Mene A | Rodovia DF-150, Km 6 | 73090-917 |
| Condomínio Recanto do Mene B | Rodovia DF-420, Km 4,5 | 73093-901 |
| Condomínio Recanto dos Nobres | Rodovia DF-425, Km 1,5 | 73092-902 |
| Condomínio Residencial 2001 | Rodovia BR-020, Km 3 | 73251-904 |
| Condomínio Residencial Amarante | QR 112 Conjunto 10-A Lote 1 | 72302-901 |
| Condomínio Residencial Ananias de Mesquita | QR 103 Conjunto 4 Lote 01 | 72301-900 |
| Condomínio Residencial Buriti | Rua Buriti, Lote 5 | 71940-904 |
| Condomínio Residencial Casa Rosada | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-923 |
| Condomínio Residencial Ipês | Rodovia DF-150, km 3,5 | 73090-926 |
| Condomínio Residencial Mansões Sobradinho II | Rodovia DF-425, Km 3 | 73092-909 |
| Condomínio Residencial Marina | Rodovia DF-425, Km 3 | 73092-913 |
| Condomínio Residencial Morada | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-911 |
| Condomínio Residencial Petrópolis | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-910 |
| Condomínio Residencial Planalto | Rodovia DF-150, Km 4,5 | 73090-906 |
| Condomínio Residencial Safira | QS 517 Conjunto A Número 01 | 72315-901 |
| Condomínio Residencial Sobradinho | Rodovia DF-150, Km 4,5 | 73090-902 |
| Condomínio Residencial Sobradinho III | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-916 |
| Condomínio Residencial São José | Rodovia DF-150, Km 4,5 | 73090-925 |
| Condomínio Residencial Topázio | QS 519 Conjunto A Lote 01 | 72315-902 |
| Condomínio Residencial Vila Rica | Rodovia DF-150, Km 4,5 | 73090-905 |
| Condomínio Residencial Vila Verde | Rodovia DF-150, Km 5 | 73090-914 |
| Condomínio Residencial Vivendas Alvorada II | Rodovia DF-150 | 73090-908 |
| Condomínio Residencial Wildemir Demartini | QI 33 Lote 2 | 71065-916 |
| Condomínio Rio Negro | Rodovia DF-420, Km 4 | 73093-900 |
Caixas postais comunitárias (76)
Pontos de retirada de correspondência em áreas sem entrega domiciliar.
| Nome | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 26 de Setembro | Rodovia DF-240, Km 86 - Rodovia Taguatinga/Brazlândia Chácara 45 | 72127-991 |
| AVDCC | Rodovia DF-001 ao lado da Quadra 10 (Núcleo Rural Boqueirão) | 71507-990 |
| Acampamento Nelson Mandela | Rod DF - 440 Km 13 | 73271-991 |
| Altiplano Leste | Rodovia DF-001 | 71681-991 |
| Associação Chácaras Rurais Euler Paranhos (ACREP) | Núcleo Rural Euler Paranhos Quinhão 6 Avenida Tenente Antonio João Chácara nº44 | 73255-991 |
| Associação Comunitária dos Moradores de Queima Lençol | Rodovia DF-205, Km 4 | 73151-991 |
| Associação Fraterna Irmã Maria Regina | Núcleo Rural Alexandre Gusmão Gleba 2 - Chacara 118-A | 72701-996 |
| Associação de Moradores e Produtores Rurais do Núcleo Rural Chapada | Núcleo Rural Chapada - DF 135 | 71693-993 |
| Associação dos Moradores do Condomínio Vivendas Nova Petrópolis | Rodovia BR-020 Km 16 | 73007-998 |
| Associação dos Produtores Rurais da Colônia Agrícola Aguilhada | Rodovia BR-251 - Km 69 | 71693-994 |
| Associação dos Produtores Rurais do Vale Verde - Aprovale | Rodovia DF-128 km 7 - Associação dos Produtores Rurais do Vale Verde - Aprovale | 73376-991 |
| Associação dos Produtores Rurais e Moradores do INCRA 07 | AR Gleba 03 - Núcleo Rural Alexandre Gusmão | 72701-997 |
| Associação dos Produtores e Moradores Rurais da Fazenda Velha | Rodovia DF-250 0 Km 12 | 73255-990 |
| Barreiro | Rodovia DF- 140 km 11 | 71681-990 |
| Boa Esperança | Rodovia DF- 003 km 1,6 (entre o balão do Torto e o Colorado) | 71507-991 |
| Boa Esperança | BR-190 km 02 (Entrada do Núcleo Rural Boa Esperança) | 72227-991 |
| Boa Vista | Rodovia DF-205, km 6 | 73151-990 |
| Bonsucesso | Rodovia DF-128 - Lado direito(logo após a Ponte do Rio Maranhão - EC Bonsucesso | 73307-994 |
| Cana do Reino | Rodovia DF-097 (Acesso ao Posto da Polícia Rodoviária) | 72127-990 |
| Capoeira do Bálsamo | DF- 015 km 2,5 (Quiosque do Coco) | 71507-994 |
| Capão da Erva | Rodovia DF-250 Km 8 Centro Comunitário | 71573-991 |
| Chapadinha e Circunvizinhas | Rodovia DF-435 km 6,5 | 72710-990 |
| Chácaras do Setor P Norte | QNP 05, Conjunto X | 72227-990 |
| Colônia Agrícola Cabeceira do Valo | Colônia Agricola Cabeceira do Valo Sede da Associação Chácara 22 | 71300-991 |
| Condomínio Eldorado Mansões Campestre | Rodovia DF-290 km 21 (via de Acesso) | 72410-990 |
| Condomínio Quintas do Amarante | Rodovia DF-180 km 4 (Portaria do Condomínio) | 72227-992 |
| Condomínio Recanto dos Pássaros | DF 180, INCRA 09 Gleba 04 | 72276-994 |
| Condomínio Residencial Monte Verde | BR 070 Km 18 Gleba 4 lote 494 | 72227-993 |
| Corrego do Atoleiro | Rodovia DF-345 km 5,5 Chácara Bom Jesus Nº 10 | 73370-990 |
| Córrego do Arrozal | Rodovia BR-020 km 13 (entrada após o Bar do Mocotó) | 73007-995 |
| Engenho das Lages | BR-060 km 32 - Agrovila (sede da ACEL) | 72457-996 |
| Estrela Maior - Assentamento Betinho | Rodovia DF-220 km 6 | 72710-991 |
| Fazenda Larga - APROFAL | Rodovia BR-020 km 49 - VC 107 Núcleo Rural Fazenda Larga Lotes 11 e 13 | 73380-992 |
| Fercal Engenho Velho | Rodovia DF-150 km 12 (Contagem) | 73007-993 |
| Fercal Leste | BR-205 km 01 - Fercal Leste (Posto Telefônico) | 73007-996 |
| Granja Modelo | Chácara 49 Riacho fundo 2 | 71882-990 |
| INCRA 09 (Alexandre Gusmão) | Rodovia BR-070, km 17 - Salão Comunitário (St de Chácaras A.Gusmão) | 72701-991 |
| INCRA 6 (Alexandre Gusmão) | Rodovia DF-445 km 1,5 COSIR - Condomínio do Sistema de Irrigação Rodeador | 72701-994 |
| Jardim Morumbi | Rodovia DF-205 km 1 após o posto da Polícia Rodoviária | 73307-990 |
| Jardim Serra Dourada | Rodovia DF-290 km 21 (Depois do Posto BR) | 72415-990 |
| Jardim do Oriente | CRES Jardim do Oriente Rodovia DF 130 Km 11 Rajadinha II | 73370-995 |
| Largo da Pedra Fundamental | Rodovia DF-128 km 13 - Largo da Pedra Fundamental | 73376-990 |
| Mansões Park Brasília | Rodovia DF-135 Km 9 | 71693-995 |
| Morada dos Pássaros I e II | Rodovia DF-220 km 03 | 72770-990 |
| Nova Betânia | Rodovia BR_251 Km 56 | 71693-990 |
| Núcleo Residencial das Palmeiras | Rodovia DF-475 km 01 - Residencial das Palmeiras | 72457-995 |
| Núcleo Rural Boa Esperança II | Trecho II Chácara Goiás, Lago Norte, Brasilia DF | 71507-995 |
| Núcleo Rural Boqueirão | Rodovia DF-001 km 15 Sede da Associação ao Lado da Escola Classe Boqueirão | 71573-992 |
| Núcleo Rural Córrego da Onça | Rua B, Chácara 14, (Núcleo Rural Córrego da Onça) | 71707-993 |
| Núcleo Rural DVO | Rodovia BR-020 km 17 (Entre Planaltina e Sobradinho) | 73307-993 |
| Núcleo Rural Jerivá | Estrada Parque Paranoá Norte - EMLN ML Trecho 3 | 71540-990 |
| Núcleo Rural Monjolo | Rodovia DF-131 Km 5 | 73380-993 |
| Núcleo Rural Sarandy | Rodovia BR-020 km 18 Entrada da Embrapa CPAC Planaltina | 73380-990 |
| Núcleo Rural Sítios Agrovalle | Rodovia DF-130 km 5 | 73370-991 |
| Núcleo Rural do Jardim | Rodovia DF 285 km 23 | 73370-994 |
| Olhos D'Água | DF- 003 km 7,5 (ao lado da Igreja) | 71507-993 |
| Pipiripau | Rodovia DF-205 km 03 (Acesso P/Rod.DF-345 BSB S João D'Aliança) | 73307-992 |
| Ponte Alta | Rodovia DF-180 km 65, Chácara 1MD20 | 72457-994 |
| Ponte Alta Norte | Rodovia DF-475 km 05 (ao lado da Escola Classe Ponte Alta Norte) | 72457-993 |
| Ponte Alta de Cima | Rodovia DF-290 km 26 - Sub-Administração da Ponte Alta | 72457-997 |
| Prefeitura Comunitária Alexandre Gusmão | Quadra 08 Lote 08 INCRA 08 | 72701-995 |
| Quebrada dos Neres e Quebrada dos Guimarães | Rodovia DF-130 Km 31 Escola Classe Café sem Troco | 71570-990 |
| Quintas do Rio Maranhão | DF-128 Cruzamento com DF-205 Posto da CPRV Entre Planaltina-DF e Planaltina-GO | 73380-991 |
| Rajadinha II | Rodovia DF-130 km 11 - Associação dos Moradores do Núcleo Rural Rajadinha | 73370-992 |
| Rajadinha III | Rodovia DF-250 km 14,5 | 73370-993 |
| Residencial Serra Verde | Rodovia DF-440, km 10 - Núcleo Rural de Sobradinho | 73271-990 |
