Ruas e CEPs de Guaraí — TO
616 ruas com CEP em Guaraí · página 1 de 2.
| Logradouro | Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| Rua 1 | Setor Mapa I | 77700-110 |
| Rua 1 | Vila Vilela | 77700-148 |
| Rua 1 | Alto Bonito | 77700-504 |
| Rua 1 | Setor Alvorada | 77701-058 |
| Rua 1 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-360 |
| Rua 1 | Residencial Por do Sol I | 77702-226 |
| Avenida 1 | Residencial Por do Sol II | 77702-298 |
| Rua 1 | Residencial Por do Sol II | 77702-250 |
| Rua 1 | Setor Norte I | 77703-088 |
| Rua 1 | Setor Norte II | 77703-108 |
| Rua 10 | Alto Bonito | 77700-524 |
| Rua 10 | Jardim Alto Alegre | 77701-186 |
| Rua 10 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-378 |
| Rua 10 | Loteamento Jardins | 77702-176 |
| Rua 10 | Residencial Por do Sol II | 77702-268 |
| Rua 11 | Setor Leste | 77700-012 |
| Rua 11 | Setor Mapa III | 77700-060 |
| Rua 11 | Alto Bonito | 77700-526 |
| Rua 11 | Setor Planalto | 77701-010 |
| Rua 11 | Jardim Alto Alegre | 77701-188 |
| Rua 11 | Setor Aeroporto | 77701-288 |
| Rua 11 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-380 |
| Rua 11 | Loteamento Jardins | 77702-178 |
| Rua 11 | Residencial Por do Sol II | 77702-270 |
| Avenida 11 de abril | Setor Mapa II | 77702-016 |
| Avenida 11 de abril | Setor Sul | 77702-090 |
| Avenida 11 de abril | Setor Cristo Redentor | 77703-034 |
| Avenida 11 de abril | Setor Norte I | 77703-082 |
| Avenida 11 de abril | Setor Norte Rodoviário | 77703-140 |
| Avenida 11 de abril | Jardim Irany | 77703-170 |
| Rua 12 | Setor Leste | 77700-010 |
| Rua 12 | Alto Bonito | 77700-528 |
| Rua 12 | Setor Planalto | 77701-012 |
| Rua 12 | Jardim Alto Alegre | 77701-190 |
| Rua 12 | Setor Aeroporto | 77701-290 |
| Rua 12 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-382 |
| Rua 12 | Residencial Jardim Floresta | 77702-064 |
| Rua 12 | Setor Sul | 77702-074 |
| Rua 12 | Loteamento Jardins | 77702-180 |
| Rua 12 | Residencial Por do Sol II | 77702-272 |
| Rua 13 | Alto Bonito | 77700-530 |
| Rua 13 | Jardim Alto Alegre | 77701-192 |
| Rua 13 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-384 |
| Rua 13 | Setor Sul | 77702-076 |
| Rua 13 | Residencial Por do Sol II | 77702-274 |
| Rua 14 | Alto Bonito | 77700-532 |
| Rua 14 | Jardim Alto Alegre | 77701-194 |
| Rua 14 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-386 |
| Rua 14 | Setor Sul | 77702-078 |
| Rua 14 | Loteamento Jardins | 77702-182 |
| Rua 14 | Residencial Por do Sol II | 77702-276 |
| Rua 15 | Alto Bonito | 77700-534 |
| Rua 15 | Setor Universitário | 77701-094 |
| Rua 15 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-388 |
| Rua 15 | Loteamento Jardins | 77702-184 |
| Rua 15 | Residencial Por do Sol II | 77702-278 |
| Avenida 15 de novembro | Setor Dantas | 77702-032 |
| Avenida 15 de novembro | Setor Sul | 77702-094 |
| Avenida 15 de novembro | Setor Primavera | 77703-010 |
| Avenida 15 de novembro | Setor Cristo Redentor | 77703-036 |
| Rua 15 de novembro | Setor Vettorazzi | 77703-072 |
| Avenida 15 de novembro | Setor Norte I | 77703-086 |
| Avenida 15 de novembro | Jardim Irany | 77703-174 |
| Rua 16 | Alto Bonito | 77700-536 |
| Rua 16 | Setor Universitário | 77701-096 |
| Rua 16 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-390 |
| Rua 16 | Loteamento Jardins | 77702-186 |
| Rua 16 | Residencial Por do Sol II | 77702-280 |
| Rua 17 | Alto Bonito | 77700-538 |
| Rua 17 | Setor Universitário | 77701-098 |
| Rua 17 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-392 |
| Rua 17 | Loteamento Jardins | 77702-188 |
| Rua 17 | Residencial Por do Sol II | 77702-282 |
| Rua 18 | Alto Bonito | 77700-540 |
| Rua 18 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-394 |
| Rua 18 | Loteamento Jardins | 77702-190 |
| Rua 18 | Residencial Por do Sol II | 77702-284 |
| Rua 19 | Alto Bonito | 77700-542 |
| Rua 19 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-396 |
| Rua 19 | Loteamento Jardins | 77702-192 |
| Rua 19 | Residencial Por do Sol II | 77702-286 |
| Rua 2 | Setor Mapa I | 77700-112 |
| Rua 2 | Vila Vilela | 77700-150 |
| Rua 2 | Vila Moraes | 77700-160 |
| Rua 2 | Setor Guará | 77700-188 |
| Rua 2 | Alto Bonito | 77700-506 |
| Rua 2 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-362 |
| Rua 2 | Loteamento Jardins | 77702-160 |
| Rua 2 | Residencial Por do Sol I | 77702-224 |
| Avenida 2 | Residencial Por do Sol II | 77702-300 |
| Rua 2 | Residencial Por do Sol II | 77702-252 |
| Rua 2 | Setor Bela Vista | 77703-050 |
| Rua 2 | Setor Vettorazzi | 77703-070 |
| Rua 2 | Setor Norte I | 77703-090 |
| Rua 2 | Setor Norte II | 77703-110 |
| Rua 20 | Alto Bonito | 77700-544 |
| Rua 20 | Setor Universitário | 77701-076 |
| Rua 20 | Loteamento Jardins | 77702-194 |
| Rua 20 | Residencial Por do Sol II | 77702-288 |
| Rua 21 | Alto Bonito | 77700-546 |
| Rua 21 | Setor Universitário | 77701-078 |
| Rua 21 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-398 |
| Rua 21 | Loteamento Jardins | 77702-196 |
| Rua 21 | Residencial Por do Sol II | 77702-290 |
| Rua 21 de abril | Setor Guarazinho | 77700-124 |
| Rua 21 de abril | Vila Vilela | 77700-144 |
| Rua 21 de abril | Setor Guará | 77700-184 |
| Rua 21 de abril | Parque Sol Nascente | 77700-204 |
| Rua 21 de abril | Vila Redenção | 77700-222 |
| Rua 21 de abril | Setor Aeroporto | 77701-274 |
| Rua 21A | Setor Guará | 77700-192 |
| Rua 22 | Setor Alvorada | 77701-042 |
| Rua 22 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-400 |
| Rua 22 | Residencial Por do Sol II | 77702-292 |
| Rua 23 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-402 |
| Rua 23 | Residencial Por do Sol II | 77702-294 |
| Rua 24 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-404 |
| Rua 24 | Residencial Por do Sol II | 77702-296 |
| Rua 24 de outubro | Setor Aeroporto | 77701-270 |
| Rua 25 | Setor Universitário | 77701-080 |
| Rua 25 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-406 |
| Rua 26 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-408 |
| Rua 27 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-410 |
| Rua 28 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-412 |
| Rua 29 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-414 |
| Rua 2A | Alto Bonito | 77700-508 |
| Rua 3 | Setor Mapa I | 77700-114 |
| Rua 3 | Setor Guará | 77700-190 |
| Rua 3 | Setor Pestana | 77700-240 |
| Rua 3 | Alto Bonito | 77700-510 |
| Rua 3 | Jardim Alto Alegre | 77701-170 |
| Rua 3 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-364 |
| Rua 3 | Loteamento Jardins | 77702-162 |
| Avenida 3 | Residencial Por do Sol II | 77702-302 |
| Rua 3 | Residencial Por do Sol II | 77702-254 |
| Rua 3 | Setor Norte I | 77703-092 |
| Rua 3 | Setor Norte II | 77703-112 |
| Rua 3 de maio | São Luiz | 77701-342 |
| Rua 30 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-416 |
| Rua 31 | Setor Universitário | 77701-082 |
| Rua 31 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-418 |
| Avenida 31 de março | Vila Redenção | 77700-234 |
| Avenida 31 de março | Setor Pestana | 77700-244 |
| Rua 32 | Setor Universitário | 77701-084 |
| Rua 32 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-420 |
| Rua 33 | Setor Universitário | 77701-086 |
| Rua 35 | Setor Alvorada | 77701-046 |
| Rua 35 | Setor Universitário | 77701-088 |
| Rua 3A | Vila Moraes | 77700-164 |
| Rua 3A | Parque Sol Nascente | 77700-200 |
| Rua 3A | Vila Redenção | 77700-232 |
| Rua 3A | Setor Pestana | 77700-242 |
| Rua 4 | Alto Bonito | 77700-512 |
| Rua 4 | Jardim Alto Alegre | 77701-172 |
| Rua 4 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-366 |
| Rua 4 | Loteamento Jardins | 77702-164 |
| Avenida 4 | Residencial Por do Sol II | 77702-304 |
| Rua 4 | Residencial Por do Sol II | 77702-256 |
| Rua 5 | Alto Bonito | 77700-514 |
| Rua 5 | Jardim Alto Alegre | 77701-174 |
| Rua 5 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-368 |
| Rua 5 | Loteamento Jardins | 77702-166 |
| Avenida 5 | Residencial Por do Sol II | 77702-306 |
| Rua 5 | Residencial Por do Sol II | 77702-258 |
| Rua 6 | Alto Bonito | 77700-516 |
| Rua 6 | Jardim Alto Alegre | 77701-176 |
| Rua 6 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-370 |
| Rua 6 | Loteamento Jardins | 77702-168 |
| Rua 6 | Residencial Por do Sol II | 77702-260 |
| Rua 6 de agosto | Setor Guarazinho | 77700-122 |
| Rua 6 de agosto | Vila Vilela | 77700-142 |
| Rua 6 de agosto | Setor Guará | 77700-182 |
| Rua 6 de agosto | Parque Sol Nascente | 77700-202 |
| Rua 7 | Setor Mapa I | 77700-104 |
| Rua 7 | Setor Guarazinho | 77700-128 |
| Rua 7 | Alto Bonito | 77700-518 |
| Rua 7 | Setor Canaã | 77701-114 |
| Rua 7 | Jardim Alto Alegre | 77701-178 |
| Rua 7 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-372 |
| Rua 7 | Loteamento Jardins | 77702-170 |
| Rua 7 | Residencial Por do Sol II | 77702-262 |
| Rua 7 de setembro | Setor Bela Vista | 77703-058 |
| Rua 8 | Setor Mapa III | 77700-088 |
| Rua 8 | Setor Mapa I | 77700-102 |
| Rua 8 | Setor Guarazinho | 77700-126 |
| Rua 8 | Alto Bonito | 77700-520 |
| Rua 8 | Jardim Alto Alegre | 77701-182 |
| Rua 8 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-374 |
| Rua 8 | Setor Mapa II | 77702-002 |
| Rua 8 | Loteamento Jardins | 77702-172 |
| Rua 8 | Residencial Por do Sol II | 77702-264 |
| Rua 8 | Setor Primavera | 77703-002 |
| Rua 8 | Parque das Palmeiras | 77703-206 |
| Rua 9 | Setor Mapa III | 77700-086 |
| Rua 9 | Alto Bonito | 77700-522 |
| Rua 9 | Jardim Alto Alegre | 77701-184 |
| Rua 9 | Loteamento Presidencial Lysan | 77701-376 |
| Rua 9 | Loteamento Jardins | 77702-174 |
| Rua 9 | Residencial Por do Sol II | 77702-266 |
| Rua 9A | Setor Mapa I | 77700-100 |
| Rua 9A | Setor Mapa II | 77702-004 |
| Rua 9A | Setor Primavera | 77703-004 |
| Rua A1 | Parque das Palmeiras | 77703-194 |
| Rua A2 | Parque das Palmeiras | 77703-196 |
| Alameda Adão Rodrigues da Silva | Residencial Por do Sol I | 77702-238 |
| Alameda Adão Rodrigues da Silva | Residencial Por do Sol II | 77702-308 |
| Avenida Alagoas | Setor Pestana | 77700-264 |
| Avenida Alagoas | Menino Jesus de Praga | 77700-274 |
| Avenida Alagoas | Setor Park Esperança | 77700-300 |
| Rua Altamiro de Faria | Loteamento Jardins | 77702-198 |
| Rua Aluisio Tenório Marques | Residencial Habitate II | 77701-468 |
| Rua Alves de Barros | Parque das Palmeiras | 77703-190 |
| Rua Alves de Barros | Loteamento Residencial Floresta II | 77703-224 |
| Avenida Amapá | Residencial Habitate II | 77701-460 |
| Avenida Amazonas | Setor Pestana | 77700-248 |
| Avenida Amazonas | Menino Jesus de Praga | 77700-278 |
| Avenida Amazonas | Setor Park Esperança | 77700-306 |
| Rua Amélia Noleto | Setor Alvorada | 77701-054 |
| Rua Angelim | Portal da Serra | 77703-504 |
| Alameda Angelina Ferneda | Residencial Por do Sol I | 77702-222 |
| Rua Angico | Portal da Serra | 77703-506 |
| Avenida Antonio Nosso | Residencial Jardim Floresta | 77702-054 |
| Avenida Antônio Miranda Filho | Setor Aeroporto | 77701-280 |
| Avenida Araguaia | Setor Mapa I | 77700-108 |
| Avenida Araguaia | Setor Mapa II | 77702-000 |
| Avenida Araguaia | Setor Primavera | 77703-000 |
| Avenida Araguaia | Setor Cristo Redentor | 77703-030 |
| Avenida Araguaia | Setor Norte II | 77703-106 |
| Avenida Araguaia | Parque das Palmeiras | 77703-202 |
| Rua Aroeira | Residencial Jardim Floresta | 77702-058 |
| Rua Aurora | Jardim Irany | 77703-156 |
| Rua Açai | Jardim Águas Claras | 77701-444 |
| Rua Açaí | Portal da Serra | 77703-502 |
| Rua B | Setor Mapa III | 77700-062 |
| Avenida B1 | Setor Aeroporto II | 77701-202 |
| Avenida B1 | Setor Piassava | 77701-316 |
| Avenida B10 | Setor Aeroporto II | 77701-220 |
| Avenida B11 | Setor Aeroporto II | 77701-222 |
| Avenida B12 | Setor Aeroporto II | 77701-224 |
| Avenida B13 | Setor Aeroporto II | 77701-226 |
| Avenida B13 | São Luiz | 77701-340 |
| Avenida B14 | Setor Aeroporto II | 77701-228 |
| Avenida B14 | São Luiz | 77701-338 |
| Avenida B2 | Setor Aeroporto II | 77701-204 |
| Avenida B2 | Setor Piassava | 77701-318 |
| Avenida B3 | Setor Aeroporto II | 77701-206 |
| Avenida B3 | Setor Piassava | 77701-320 |
| Avenida B4 | Setor Aeroporto II | 77701-208 |
| Avenida B4 | Setor Piassava | 77701-322 |
| Avenida B5 | Setor Aeroporto II | 77701-210 |
| Avenida B5 | Setor Piassava | 77701-324 |
| Avenida B6 | Setor Aeroporto II | 77701-212 |
| Avenida B6 | Setor Piassava | 77701-326 |
| Avenida B7 | Setor Aeroporto II | 77701-214 |
| Avenida B7 | Setor Piassava | 77701-328 |
| Avenida B8 | Setor Aeroporto II | 77701-216 |
| Avenida B9 | Setor Aeroporto II | 77701-218 |
| Avenida Bahia | Setor Pestana | 77700-246 |
| Avenida Bahia | Menino Jesus de Praga | 77700-276 |
| Rua Bahia | Setor Aeroporto | 77701-262 |
| Rua Bahia 2 | Setor Park Esperança | 77700-310 |
| Rua Barnabé | São Luiz | 77701-334 |
| Rua Bela Vista | Jardim Alto Alegre | 77701-164 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Leste | 77700-002 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Mapa III | 77700-050 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Mapa I | 77700-092 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Pestana | 77700-250 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Park Esperança | 77700-290 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Planalto | 77701-000 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Aeroporto II | 77701-200 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Piassava | 77701-314 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Mapa II | 77702-022 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Sul | 77702-082 |
| Avenida Bernardo Sayão | Jardim Brasília | 77702-110 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Norte II | 77703-104 |
| Avenida Bernardo Sayão | Setor Norte Rodoviário | 77703-134 |
| Avenida Bernardo Sayão | Jardim Irany | 77703-160 |
| Rua Bezerra Mendonça | Setor Canaã | 77701-106 |
| Rua Bezerra Mendonça | Jardim Alto Alegre | 77701-150 |
| Rua Boa Esperança | Setor Dantas | 77702-038 |
| Avenida Boa Esperança | Residencial Jardim Floresta | 77702-050 |
| Rua Boa Esperança | Setor Sul | 77702-100 |
| Rua Boa Esperança | Setor Primavera | 77703-016 |
| Rua Boa Esperança | Setor Cristo Redentor | 77703-042 |
| Rua Boa Vista | Setor Alvorada | 77701-044 |
| Avenida Bom Jesus | Setor Leste | 77700-020 |
| Travessa Bom Jesus | Setor Mapa III | 77700-080 |
| Avenida Bouganville | Setor Norte Rodoviário | 77703-132 |
| Avenida Bouganville | Jardim Irany | 77703-150 |
| Avenida Brasil | Setor Mapa II | 77702-006 |
| Avenida Brasil | Setor Dantas | 77702-040 |
| Avenida Brasil | Setor Primavera | 77703-006 |
| Avenida Brasília | Setor Bela Vista | 77703-056 |
| Rua Buriti | Jardim Águas Claras | 77701-434 |
| Rua Buriti | Portal da Serra | 77703-510 |
| Avenida Buritis | Jardim Alto Alegre | 77701-148 |
| Rua Cajarana | Portal da Serra | 77703-512 |
| Rua Cajueiro | Jardim Águas Claras | 77701-432 |
| Rua Cajueiro | Portal da Serra | 77703-518 |
| Rua Cajú | São Luiz | 77701-350 |
| Rua Castanheira | Portal da Serra | 77703-516 |
| Avenida Castelo Branco | Setor Dantas | 77702-034 |
| Avenida Castelo Branco | Setor Sul | 77702-096 |
| Avenida Castelo Branco | Setor Primavera | 77703-012 |
| Avenida Castelo Branco | Setor Cristo Redentor | 77703-038 |
| Rua Castro Alves | Setor Piassava | 77701-308 |
| Avenida Ceará | Vila Moraes | 77700-170 |
| Avenida Ceará | Setor Guará | 77700-186 |
| Avenida Ceará | Parque Sol Nascente | 77700-208 |
| Avenida Ceará | Vila Redenção | 77700-226 |
| Avenida Ceará | Setor Pestana | 77700-260 |
| Avenida Ceará | Setor Park Esperança | 77700-298 |
| Rua Contorno | Setor Leste | 77700-028 |
| Rua Cora Coralina | Setor Canaã | 77701-122 |
| Rua Cora Coralina | Jardim Alto Alegre | 77701-162 |
| Rua Cratéus | Setor Aeroporto | 77701-260 |
| Rua Cristiano Santos | Jardim Brasília | 77702-120 |
| Alameda Dall'Agnol | Residencial Por do Sol I | 77702-210 |
| Avenida Demetrio Farias | Setor Park Esperança | 77700-308 |
| Rua Dom Pedro I | Setor Piassava | 77701-310 |
| Alameda Domingos Mariano dos Santos | Loteamento Jardins | 77702-202 |
| Alameda Domingos Miranda dos Santos | Residencial Por do Sol I | 77702-236 |
| Rua Dona Carina Ferreira Noleto | Setor Alvorada | 77701-052 |
| Rua Dona Carina Ferreira Noleto | Setor Canaã | 77701-124 |
| Avenida Dona Josefa M dos Anjos | Setor Piassava | 77701-302 |
| Rua Dona Maria Amélia Noleto | Setor Canaã | 77701-128 |
| Alameda Doutor Aluísio Tenório Marques | Residencial Por do Sol I | 77702-218 |
| Rua Doutor Paulo Tarso | Setor Canaã | 77701-126 |
| Avenida Doutor Pedro Ludovico | Setor Aeroporto | 77701-278 |
| Avenida Doutor Pedro Zanina | Setor Canaã | 77701-102 |
| Avenida Doutor Pedro Zanina | Jardim Alto Alegre | 77701-156 |
| Rua Doutor Sandri | Setor Vettorazzi | 77703-076 |
| Avenida Doutor Valdir Costa Lima | Setor Leste | 77700-024 |
| Avenida Doutor Valdir Costa Lima | Setor Planalto | 77701-016 |
| Avenida Doutor Valdir Costa Lima | Setor Alvorada | 77701-066 |
| Rua Doutor Valdir Costa Lima | Setor Canaã | 77701-100 |
| Rua Doutor Valdir Costa Lima | Jardim Alto Alegre | 77701-154 |
| Rua Doutor Zerbini | Jardim Brasília | 77702-124 |
| Avenida Duque de Caxias | Setor Dantas | 77702-036 |
| Avenida Duque de Caxias | Setor Sul | 77702-098 |
| Avenida Duque de Caxias | Setor Primavera | 77703-014 |
| Avenida Duque de Caxias | Setor Cristo Redentor | 77703-040 |
| Rua Duque de Caxias | Setor Vettorazzi | 77703-074 |
| Rua Eco 92 | Setor Bueno | 77702-152 |
| Rua Eduardo Gomes | Jardim Brasília | 77702-130 |
| Rua Embaúba | Portal da Serra | 77703-522 |
| Rua Eunice Bucar | Setor Alvorada | 77701-056 |
| Rua Eunice Bucar | Setor Canaã | 77701-132 |
| Rua Eunice Bucar | Jardim Alto Alegre | 77701-152 |
| Rua Eurival Jorge | Residencial Habitate II | 77701-466 |
| Rua Faveira | Portal da Serra | 77703-524 |
| Rua Flamboyant | Portal da Serra | 77703-526 |
| Rua Flor de Cerejeira | Loteamento Residencial Floresta II | 77703-232 |
| Avenida Flor de Lis | Jardim Irany | 77703-152 |
| Rua Flor de Liz | Parque das Palmeiras | 77703-184 |
| Rua Flor de Liz | Loteamento Residencial Floresta II | 77703-228 |
| Avenida Fortaleza | São Luiz | 77701-332 |
| Avenida Fortaleza | Jardim Águas Claras | 77701-430 |
| Avenida Fortaliza | Setor Planalto | 77701-002 |
| Avenida Fortaliza | Setor Aeroporto II | 77701-244 |
| Avenida Fortaliza | Setor Aeroporto | 77701-276 |
| Rua Franscisco Vieira | Setor Park Esperança | 77700-312 |
| Rua General Rondon | Setor Leste | 77700-026 |
| Rua General Rondon | Setor Mapa III | 77700-068 |
| Avenida Goiás | Setor Mapa I | 77700-090 |
| Avenida Goiás | Setor Mapa II | 77702-020 |
| Avenida Goiás | Setor Sul | 77702-086 |
| Avenida Goiás | Jardim Brasília | 77702-114 |
| Avenida Goiás | Setor Norte II | 77703-102 |
| Avenida Goiás | Setor Norte Rodoviário | 77703-136 |
| Avenida Goiás | Jardim Irany | 77703-166 |
| Rua Gonzaga Neves | Setor Piassava | 77701-306 |
| Rua Guanabara | Setor Bela Vista | 77703-052 |
| Rua Guará | Vila Moraes | 77700-166 |
| Rua Hidrolândia | Setor Bela Vista | 77703-054 |
| Rua Hildebrando de Melo Mota | Residencial Habitate II | 77701-464 |
| Rua Independência | Setor Alvorada | 77701-064 |
| Rua J1 | Setor Norte Rodoviário | 77703-122 |
| Rua J2 | Setor Norte Rodoviário | 77703-124 |
| Rua J3 | Setor Norte Rodoviário | 77703-126 |
| Rua J4 | Setor Norte Rodoviário | 77703-128 |
| Rua J5 | Setor Norte Rodoviário | 77703-130 |
| Avenida JK | Setor Leste | 77700-018 |
| Avenida JK | Setor Alvorada | 77701-032 |
| Avenida JK | Setor Universitário | 77701-070 |
| Avenida JK | Setor Aeroporto | 77701-284 |
| Avenida Jacaranda | Jardim Irany | 77703-154 |
| Rua Jacarandá | Portal da Serra | 77703-530 |
| Rua Jardel Barbosa Lima | Menino Jesus de Praga | 77700-270 |
| Rua Jardel Barbosa Lima | Setor Park Esperança | 77700-302 |
| Rua Jasmin | Parque das Palmeiras | 77703-186 |
| Avenida Jatobá | Residencial Jardim Floresta | 77702-052 |
| Rua Jatobá | Portal da Serra | 77703-534 |
| Rua Jequitibá | Portal da Serra | 77703-528 |
| Avenida Joaquim Guará | Setor Leste | 77700-008 |
| Avenida Joaquim Guará | Setor Mapa III | 77700-058 |
| Avenida Joaquim Guará | Setor Planalto | 77701-008 |
| Rua Joel Lima | Jardim Brasília | 77702-122 |
| Rua José Dias Santana | Setor Aeroporto | 77701-268 |
| Rua José Florentino | Setor Guarazinho | 77700-130 |
página 1 de 2
próxima →