Ruas e CEPs de Ibiúna — SP
2075 ruas com CEP em Ibiúna · página 1 de 6.
| Logradouro | Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| Rua 1 | Recanto Verde | 18152-521 |
| Rua 1 | Recanto Maíra | 18153-100 |
| Rua 1 | Recanto Village | 18153-250 |
| Rua 1 | Alpes de Mont' Verde | 18153-520 |
| Rua 1 | Condomínio Santa Isabel | 18153-600 |
| Rua 1 | Recanto Gramado | 18153-620 |
| Rua 1 | Portal dos Taquaras | 18151-310 |
| Rua 1 | Haras Santa Rosa | 18151-580 |
| Rua 1 | Condomínio Paiol Grande | 18154-690 |
| Rua 1 | Loteamento Portal das Colinas | 18153-140 |
| Rua 1 | Loteamento Portal da Cidade de Ibiúna | 18150-650 |
| Travessa 1 da Rua Feliciano Jose Haddad | Centro (Paruru) | 18158-079 |
| Travessa 1 da Rua Felisbino Alves de Camargo | Jardim São Luiz | 18150-331 |
| Travessa 1 da Rua Felisbino José Pereira | Centro (Paruru) | 18158-077 |
| Travessa 1 da Rua Salvador Antonio Soares | Centro (Paruru) | 18158-075 |
| Rua 10 | San Marco Residence II | 18151-613 |
| Rua 11 | San Marco Residence II | 18151-614 |
| Rua 12 | San Marco Residence II | 18151-615 |
| Travessa 12 de Outubro | Ressaca (Paruru) | 18158-281 |
| Rua 13 de maio | Centro | 18150-101 |
| Rua 14 de Junho | Campo Verde | 18151-628 |
| Travessa 16 de Agosto | Ressaca (Paruru) | 18158-255 |
| Rua 1ª de Maio | Carmo Messias | 18153-429 |
| Rua 2 | Recanto Verde | 18152-522 |
| Rua 2 | Recanto Maíra | 18153-102 |
| Rua 2 | Vale dos Coqueiros | 18153-116 |
| Rua 2 | Recanto Village | 18153-252 |
| Rua 2 | Alpes de Mont' Verde | 18153-522 |
| Rua 2 | Condomínio Santa Isabel | 18153-602 |
| Rua 2 | Recanto Gramado | 18153-622 |
| Rua 2 | Portal dos Taquaras | 18151-311 |
| Rua 2 | Haras Santa Rosa | 18151-581 |
| Rua 2 | Condomínio Paiol Grande | 18154-691 |
| Rua 2 | Loteamento Portal das Colinas | 18153-141 |
| Rua 2 | Loteamento Portal da Cidade de Ibiúna | 18150-651 |
| Rua 24 de Junho | Ressaca (Paruru) | 18158-226 |
| Rua 24 de Março | Centro | 18150-112 |
| Travessa 24 de Setembro | Ressaca (Paruru) | 18158-279 |
| Rua 3 | Recanto Verde | 18152-523 |
| Rua 3 | Recanto das Cachoeiras | 18153-054 |
| Rua 3 | Recanto Maíra | 18153-104 |
| Rua 3 | Recanto Village | 18153-254 |
| Rua 3 | Alpes de Mont' Verde | 18153-524 |
| Rua 3 | Condomínio Santa Isabel | 18153-604 |
| Rua 3 | Portal dos Taquaras | 18151-312 |
| Rua 3 | Haras Santa Rosa | 18151-582 |
| Rua 3 | Condomínio Paiol Grande | 18154-692 |
| Rua 3 | Loteamento Portal da Cidade de Ibiúna | 18150-652 |
| Rua 4 | Recanto Verde | 18152-524 |
| Rua 4 | Recanto das Cachoeiras | 18153-056 |
| Rua 4 | Alpes de Mont' Verde | 18153-526 |
| Rua 4 | Condomínio Santa Isabel | 18153-606 |
| Rua 4 | Portal dos Taquaras | 18151-313 |
| Rua 4 | Haras Santa Rosa | 18151-583 |
| Rua 4 | Condomínio Paiol Grande | 18154-693 |
| Travessa 4 | Ressaca (Paruru) | 18158-225 |
| Rua 4 | Loteamento Portal da Cidade de Ibiúna | 18150-653 |
| Rua 5 | Recanto Verde | 18152-525 |
| Rua 5 | Alpes de Mont' Verde | 18153-528 |
| Rua 5 | Condomínio Santa Isabel | 18153-608 |
| Rua 5 | Condomínio Parque Alvorada | 18154-302 |
| Rua 5 | Condomínio Residencial Cachoeira | 18150-820 |
| Rua 5 | Portal dos Taquaras | 18151-314 |
| Rua 5 | Haras Santa Rosa | 18151-584 |
| Rua 5 | Condomínio Paiol Grande | 18154-694 |
| Rua 5 | Loteamento Portal da Cidade de Ibiúna | 18150-654 |
| Rua 6 | Recanto Verde | 18152-526 |
| Rua 6 | Portal dos Taquaras | 18151-315 |
| Rua 6 | Haras Santa Rosa | 18151-585 |
| Rua 6 | Condomínio Paiol Grande | 18154-695 |
| Rua 6 | Loteamento Portal da Cidade de Ibiúna | 18150-655 |
| Rua 7 | Loteamento Residencial São Lucas | 18150-149 |
| Rua 7 | Recanto Verde | 18152-527 |
| Rua 7 | Portal dos Taquaras | 18151-316 |
| Rua 7 | Haras Santa Rosa | 18151-586 |
| Rua 7 | San Marco Residence II | 18151-610 |
| Rua 7 | Jardim São Silvestre | 18154-382 |
| Rua 8 | Recanto Verde | 18152-528 |
| Rua 8 | Vale dos Coqueiros | 18153-117 |
| Rua 8 | Portal dos Taquaras | 18151-317 |
| Rua 8 | San Marco Residence II | 18151-611 |
| Rua 9 | San Marco Residence II | 18151-612 |
| Rua 9 de Julho | Carmo Messias | 18153-430 |
| Rua Abramo Nanni | Lava Pés | 18150-503 |
| Rua Abraão Rodrigues | Lageado | 18154-678 |
| Rua Abílio Antonio Soares | Centro (Paruru) | 18158-060 |
| Rua Adamantina | Planalto dos Cocais (Paruru) | 18158-205 |
| Rua Adelino Francisco de Almeida | Cachoeira | 18150-844 |
| Rua Adelson Vieira de Borba | Rogério | 18152-552 |
| Rua Adilson da Silva | Jardim Vergel de Una II | 18150-412 |
| Avenida Adler Campos da Costa | Condomínio Residencial Cachoeira | 18150-810 |
| Alameda Adriano André de Souza | Condomínio Águas do Sorocabuçu | 18153-275 |
| Travessa Adriano José dos Santos | Vila Laval II | 18150-240 |
| Rua Adulcindo Vieira de Moraes | Centro (Paruru) | 18158-012 |
| Rua Adão Antônio Gonçalves | Rio de Una de Baixo | 18154-104 |
| Rua Adão Antônio Gonçalves | San Marco Residence I | 18151-605 |
| Rua Adão Coelho da Luz | Coelhos | 18152-514 |
| Rua Adão Gonçalves | Rio de Una de Baixo | 18154-109 |
| Rua Adão José de Oliveira | Ribeiros | 18153-510 |
| Rua Adão Pedro de Camargo | Vila Laval I | 18150-221 |
| Travessa Adão Soares da Silva | Ressaca (Paruru) | 18158-375 |
| Rua Affonso Tibério | Loteamento Residencial São Lucas | 18150-142 |
| Estrada Velha Aguassaí | Sorocamirim | 18152-666 |
| Alameda Aicás | Portal das Águas | 18153-195 |
| Travessa Airton Braz Godinho | Rio de Una | 18154-132 |
| Rua Alagoas | Jardim Disneylândia | 18150-378 |
| Rua Alagoas | Condomínio Sítio Lagos de Ibiúna (Paruru) | 18158-472 |
| Rua Alan Gonçalves dos Santos | Pires | 18153-387 |
| Rua Albatroz | Condomínio Veleiros | 18151-449 |
| Rua Albertino Leite Machado | Barra | 18153-617 |
| Travessa Alberto Antônio de Camargo | Gabriel | 18153-074 |
| Rua Alberto Schleetz | Salto | 18154-660 |
| Rua Alceu Vieira de Góes | Arapongas | 18154-840 |
| Rua Alcina Vasconcelos Ferrari | Centro | 18150-035 |
| Rua Alcântara | Vilassa | 18152-492 |
| Rua Alcídio Firmino de Almeida | Campo Verde | 18151-490 |
| Rua Alemanha | Residencial Europa | 18150-593 |
| Travessa Alencar | Curral | 18152-006 |
| Rua Alephar Pavan | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-095 |
| Travessa Alex Silva de Oliveira | Ressaca (Paruru) | 18158-374 |
| Rua Alexandre Kairalla | Verava | 18153-651 |
| Rua Alexandrina R. Ferreira | Rosarial | 18151-250 |
| Rua Alexandrina Vieira Martins | Ressaca (Paruru) | 18158-292 |
| Travessa Alexandrino Fermino de Almeida | Ressaca (Paruru) | 18158-287 |
| Rua Alfa | Center Cocais I (Paruru) | 18158-492 |
| Rua Alfredo Domingues | Piratuba (Paruru) | 18158-520 |
| Rua Alfredo Pereira de Albuquerque | Centro | 18150-099 |
| Travessa Alfredo Pires de Oliveira | Capim Azedo | 18150-583 |
| Rua Alice de Camargo | Votorantim | 18152-383 |
| Rua Alino Henrique de Oliveira | Régi | 18154-164 |
| Rua Allan Kardec José Maria | Tavares | 18154-205 |
| Travessa Almeida Lima | Rio de Una | 18154-141 |
| Rua Almerindo Campos Mineiro | Verava | 18153-652 |
| Travessa Almiro Máximo | Centro (Paruru) | 18158-070 |
| Rua Alphaville | Piratuba (Paruru) | 18158-524 |
| Rua Altina Vieira Ruivo | Piaí | 18154-507 |
| Estrada Alto da Cachoeira | Alto da Cachoeira | 18151-428 |
| Rua Alvarenga Peixoto | Jardim Jemina | 18150-751 |
| Travessa Alzira Arruda Gibullo | Ressaca (Paruru) | 18158-237 |
| Rua Alzira Vieira Gonçalves | Jardim Jemina | 18150-748 |
| Rua Além do Sol | Gatos | 18152-720 |
| Rua Alípio Ferreira Pinto | Campo Verde | 18151-503 |
| Rua Amambaia | Barra | 18153-612 |
| Rua Amarelinha | Loteamento Recreio Residencial Ibiúna - Gleba II | 18152-732 |
| Rodovia Amaro Gabriel Vieira | Gabriel | 18153-082 |
| Estrada Amaro Gabriel Vieira | Feital | 18154-420 |
| Estrada Municipal Amaro Pires Domingues | Rio de Una de Cima | 18154-345 |
| Rua Amaro Pires Domingues | Cupim | 18154-393 |
| Rua Amazonas | Jardim Disneylândia | 18150-376 |
| Rua Amazonas | Condomínio Sítio Lagos de Ibiúna (Paruru) | 18158-468 |
| Rua Ambrózio Soares | Residencial Ibiúna | 18150-766 |
| Rua Ametista | Loteamento Mirante da Pedra Grande (Paruru) | 18158-453 |
| Rua Amoipenas | Condomínio Veleiros | 18151-432 |
| Rua Amsterdã | Residencial Europa | 18150-592 |
| Rua Amélia Coelho Dias | Coelhos | 18152-512 |
| Estrada Municipal Ana Maria de Jesus | Sorocamirim | 18152-665 |
| Travessa Ana de Jesus Paulo | Rio de Una | 18154-147 |
| Rua Anacleto Soares da Rosa | Lageadinho | 18152-773 |
| Rua Anacleto Soares da Rosa | Curral | 18152-046 |
| Rua Anacleto Soares da Rosa | Puris | 18152-252 |
| Rua Anapurus | Curral | 18152-059 |
| Rua Andorinha | Loteamento Recreio Residencial Ibiúna - Gleba I | 18152-712 |
| Rua Andorinha | Alto da Figueira | 18151-220 |
| Rua Andorinha | Condomínio Nascente de Paruru (Paruru) | 18158-133 |
| Alameda Andorinhas | Portal das Águas | 18153-201 |
| Rua Andorra | Loteamento Jardim Nova Ibiúna | 18150-351 |
| Rua Andrade | Loteamento Chácara Campo Verde | 18151-653 |
| Rua Andradina | Planalto dos Cocais (Paruru) | 18158-204 |
| Rua Andromeda | Campo Verde | 18151-526 |
| Rua André José Pereira | Centro (Paruru) | 18158-006 |
| Rua André Rodrigues Pinto | Campo Verde | 18151-519 |
| Travessa Angelino Antônio da Silva | Dois Córregos | 18151-134 |
| Estrada Angelino Soares de Campos | Cachoeira | 18150-852 |
| Rua Angelo Taccari | Cachoeira | 18150-842 |
| Rua Angelo Taccari | Condomínio Mirim Açu | 18150-892 |
| Rua Anita Garibaldi | Vila Serra | 18153-182 |
| Travessa Anjo Gabriel | São José | 18152-638 |
| Rua Anselmo Henrique de Oliveira | Verava | 18153-641 |
| Rua Antonieta Novaes | Lava Pés | 18150-504 |
| Travessa Antonino Augusto Fernandes dos Santos | Vila Lima | 18150-256 |
| Praça Antonio Alves da Silva | Loteamento Recreio Residencial Ibiúna - Gleba I | 18152-706 |
| Travessa Antonio Augusto Fernades dos Santos | Jardim Disneylândia | 18150-372 |
| Travessa Antonio Carlos Jobim | Vila Serra | 18153-184 |
| Rua Antonio Coelho Ramalho | Vila Laval II | 18150-242 |
| Rua Antonio Fermino de Almeida | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-107 |
| Estrada Municipal Antonio Godinho Bispo | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-099 |
| Rua Antonio Guimarães | Ressaca (Paruru) | 18158-278 |
| Rua Antonio Henrique do Nascimento | Verava | 18153-643 |
| Rua Antonio Mariano da Silva | Matadouro | 18150-184 |
| Estrada Antonio Pedro do Nascimento | Residencial Europa | 18150-603 |
| Estrada Municipal Antonio Pereira Domingues Filho | Piaí de Cima | 18154-470 |
| Rua Antonio Soares | Paiol Pequeno | 18151-108 |
| Travessa Antonio da Rosa Bananeiro | Ressaca (Paruru) | 18158-309 |
| Rua Antônia Felix de Camargo | Sorocabuçu | 18153-030 |
| Estrada Antônia Madalena de Jesus | Sorocamirim | 18152-656 |
| Alameda Antônio Alves Duarte | Condomínio Águas do Sorocabuçu | 18153-273 |
| Avenida Antônio Falci | Centro | 18150-001 |
| Avenida Antônio Falci | Matadouro | 18150-180 |
| Rua Antônio Francisco Lisboa | Paiol Pequeno | 18151-103 |
| Rua Antônio Galdino de Moraes | Centro (Paruru) | 18158-030 |
| Rua Antônio Godinho Dias | Rio de Una de Cima | 18154-333 |
| Travessa Antônio Joaquim de Oliveira | Ressaca (Paruru) | 18158-238 |
| Rua Antônio José Alves | Ressaca (Paruru) | 18158-285 |
| Rua Antônio Luiz Rodrigues | Paiol Pequeno | 18151-102 |
| Rua Antônio Pedro da Silva | Sorocamirim | 18152-689 |
| Rua Antônio Pedro de Camargo | Gabriel | 18153-080 |
| Estrada Municipal Antônio Rodrigues Pinto | Cachoeira | 18150-859 |
| Estrada Vicinal Antônio Rodrigues Pinto | Cachoeira | 18150-822 |
| Estrada Municipal Antônio Rodrigues Pinto | Condomínio Recanto Cachoeira | 18151-204 |
| Estrada Municipal Antônio Rodrigues Pinto | Condomínio Recanto Ferradura | 18151-210 |
| Estrada Vicinal Antônio Rodrigues Pinto | Três Marias | 18151-322 |
| Travessa Antônio Rodrigues da Silva | Ressaca (Paruru) | 18158-261 |
| Rua Antônio Soares | Centro (Paruru) | 18158-024 |
| Rua Antônio Soares Choca | Paiol Pequeno | 18151-113 |
| Estrada Municipal Antônio Vieira Machado | Sorocabuçu | 18153-040 |
| Estrada Antônio Vieira Machado Sobrinho | Veravinha | 18153-266 |
| Rua Antônio Yukio Sahara | Gabriel | 18153-077 |
| Alameda Antônio da Anunciação | Rosarial | 18151-248 |
| Alameda Antônio da Anunciação | Machados | 18151-592 |
| Rua Aníbal José Amaro | Centro (Paruru) | 18158-028 |
| Travessa Apaiari | Lagoa Azul | 18155-149 |
| Rua Apapá | Lagoa Azul | 18155-144 |
| Rua Aparecida Cardoso Pinto | Cachoeira | 18150-872 |
| Travessa Aparecido Antônio Giopato | Centro (Paruru) | 18158-066 |
| Rua Apinajés | Ressaca (Paruru) | 18158-377 |
| Rua Apiácas | Ressaca (Paruru) | 18158-376 |
| Rua Aracaju | Carmo Messias | 18153-416 |
| Rua Aracati | Patrimônio do Jahú | 18152-165 |
| Estrada Municipal Araldo Coelho Ramalho | Lageado | 18154-674 |
| Rua Araponga | Loteamento Recreio Residencial Ibiúna - Gleba I | 18152-715 |
| Rua Araponga | Condomínio Nascente de Paruru (Paruru) | 18158-127 |
| Avenida Arapongas | Residencial Arapongas | 18154-730 |
| Rua Arara | Loteamento Recreio Residencial Ibiúna - Gleba I | 18152-718 |
| Rua Arara Vermelha | Alto da Cachoeira | 18151-424 |
| Rua Araraquara | Planalto dos Cocais (Paruru) | 18158-202 |
| Rua Arestides Nunes Godinho | Dois Córregos | 18151-130 |
| Rua Argel | Le Village | 18152-317 |
| Rua Argentina | Loteamento Jardim Nova Ibiúna | 18150-352 |
| Rua Ari Grezergorz | Carmo Messias | 18153-412 |
| Estrada Arlete Cabrera Rossin | Votorantim | 18152-372 |
| Rua Arlete Rosa Pereira | Curral | 18152-054 |
| Rua Arlindo Jesuíno de Jesus | Mendes | 18153-490 |
| Rua Arlindo Simões Angra | Centro | 18150-093 |
| Rua Armando de Almeida Santos | Rio de Una | 18154-152 |
| Travessa Arthur de Santis | Sorocamirim | 18152-658 |
| Rua Arujá | Pintos | 18152-503 |
| Rua Arumará | Condomínio Nascente de Paruru (Paruru) | 18158-137 |
| Travessa Assembleia de Deus | Centro (Paruru) | 18158-008 |
| Rua Assunção | Loteamento Jardim Nova Ibiúna | 18150-364 |
| Rua Atenas | Residencial Europa | 18150-590 |
| Travessa Atlântico | Ressaca (Paruru) | 18158-274 |
| Travessa Augusto Antônio de Oliveira | Rio de Una de Baixo | 18154-112 |
| Rua Augusto Cuiabá | Murundu | 18154-833 |
| Rua Augusto Vieira Ribeiro | Salto | 18154-661 |
| Rua Aurora Mesquita Lima | Lageadinho | 18152-772 |
| Rua Avaré | Planalto dos Cocais (Paruru) | 18158-203 |
| Rua Avelino Torquato | Salto | 18154-664 |
| Rua Ayube Gebara | Centro | 18150-129 |
| Rua Azulão | Vale dos Coqueiros | 18153-114 |
| Alameda Azulão | Portal das Águas | 18153-208 |
| Rua Balaiada | Chácaras Raposo Tavares I | 18152-108 |
| Estrada Municipal Baltazar Vieira de Góes | Piaí | 18154-493 |
| Rua Bangu II | Morro Grande | 18153-001 |
| Travessa Barbado | Lagoa Azul | 18155-128 |
| Rua Barcelona | Residencial Europa | 18150-591 |
| Rua Barcos | Sará Sará | 18152-748 |
| Avenida Barlavento | Porto de Ibiúna | 18151-401 |
| Avenida Barra | Pedrosos | 18153-370 |
| Avenida Barra | Carmo Messias | 18153-449 |
| Avenida Barra | Barra | 18153-614 |
| Rua Barra Bonita | Planalto dos Cocais (Paruru) | 18158-200 |
| Rua Barra dos Coqueiros | Estância Bela Vista | 18153-096 |
| Rua Bartira | Ressaca (Paruru) | 18158-379 |
| Rua Bartolomeu Bueno da Silva | Jardim Jemina | 18150-749 |
| Rua Barueri | Pintos | 18152-506 |
| Rua Batista Atui | Loteamento Residencial São Lucas | 18150-145 |
| Rua Bauru | Planalto dos Cocais (Paruru) | 18158-201 |
| Rua Begônias | Recanto das Orquídeas | 18150-520 |
| Rua Beija Flor | Campininha | 18153-234 |
| Rua Beija-Flor | Sorocamirim | 18152-680 |
| Alameda Beija-Flor | Portal das Águas | 18153-203 |
| Alameda Beija-Flor | Condomínio Parque Alvorada | 18154-300 |
| Travessa Beija-Flor | Puris | 18152-246 |
| Rua Beija-Flor | Condomínio Nascente de Paruru (Paruru) | 18158-126 |
| Rua Belenzinho | Piratuba (Paruru) | 18158-531 |
| Rua Belgrado | Residencial Europa | 18150-632 |
| Rua Belmiro Vieira Machado | Curral | 18152-026 |
| Travessa Belmiro de Moraes | Tavares | 18154-202 |
| Rua Bem-Te-Vi | Loteamento Recreio Residencial Ibiúna - Gleba I | 18152-713 |
| Rua Bem-Te-Vi | Alto da Figueira | 18151-226 |
| Rua Bem-te-Vi | Condomínio Nascente de Paruru (Paruru) | 18158-125 |
| Rua Bem-te-Vi | Condomínio Granja Veridiana (Paruru) | 18158-356 |
| Rua Bene Ribeiro | Ribeiros | 18153-503 |
| Rua Benedicto Castanho Filho | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-105 |
| Travessa Benedicto Maciel Cardozo | Sorocamirim | 18152-678 |
| Rua Benedicto Vergilio de Almeida | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-160 |
| Estrada Benedita Almeida Prado de Moraes | Sorocamirim | 18152-661 |
| Rua Benedita Alves Domingues | Paiol Pequeno | 18151-125 |
| Rua Benedita Aparecida da Cruz Alves | Rio de Una de Baixo | 18154-107 |
| Rua Benedita Conceição de Andrade | Régi | 18154-163 |
| Rua Benedita Julieta da Rosa | Rogério | 18152-550 |
| Rua Benedita Maria da Conceição | Régi | 18154-160 |
| Rua Benedita Pedroso | Rio de Una de Cima | 18154-342 |
| Rua Benedita Vieira Aranha | Salto | 18154-662 |
| Rua Benedita Vieira de Almeida | Centro (Paruru) | 18158-078 |
| Estrada Benedito Alves de Moraes | Ressaca (Paruru) | 18158-229 |
| Travessa Benedito Antônio da Luz | Ressaca (Paruru) | 18158-280 |
| Rua Benedito Antônio de Almeida | Lageado | 18154-679 |
| Estrada Municipal Benedito Clemente Machado | Sorocabuçu | 18153-036 |
| Estrada Municipal Benedito Domingues Vieira | Recanto Verde | 18152-520 |
| Estrada Municipal Benedito Domingues Vieira | Morro Grande | 18153-004 |
| Rua Benedito Domingues Vieira | Jardim Santa Lúcia | 18150-555 |
| Rua Benedito Fabiano de Goes | Puris | 18152-250 |
| Estrada Municipal Benedito Fermino de Almeida | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-110 |
| Estrada Municipal Benedito Ferreira da Silva | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-100 |
| Rua Benedito Francisco de Góes | Pintos | 18152-507 |
| Estrada Benedito Gabriel Machado | Sorocabuçu | 18153-037 |
| Estrada Benedito Gabriel Machado | Gabriel | 18153-081 |
| Rua Benedito Godinho Nascimento Neto | Jardim Santa Lúcia | 18150-557 |
| Rua Benedito Godinho do Nascimento | Centro (Paruru) | 18158-451 |
| Rua Benedito Hermelino Soares | Patrimônio do Jahú | 18152-164 |
| Rua Benedito Joaquim Neto | Rio de Una | 18154-149 |
| Rua Benedito José Soares | Jardim São Luiz | 18150-340 |
| Rua Benedito Luz Camargo | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-103 |
| Travessa Benedito Maciel Cardoso | Condomínio West Village | 18152-622 |
| Rua Benedito Messias de Almeida | Carmo Messias | 18153-396 |
| Travessa Benedito Paes da Silva | Ressaca (Paruru) | 18158-276 |
| Rua Benedito Paulo da Silva | Lava Pés | 18150-500 |
| Rua Benedito Pinto de Camargo | Centro (Paruru) | 18158-036 |
| Travessa Benedito Ribeiro da Silva | Vargem do Salto | 18154-534 |
| Rua Benedito Ribeiro de Albuquerque | Verava | 18153-639 |
| Rua Benedito Rodrigues | Residencial Ibiúna | 18150-760 |
| Rua Benedito Vieira Gonçalves | Sorocamirim | 18152-654 |
| Rua Benedito Vieira Ribeiro | Salto | 18154-663 |
| Rua Benedito Vieira dos Santos | Bairro do Colégio (Paruru) | 18158-102 |
| Rua Benedito da Veiga | Centro (Paruru) | 18158-052 |
| Rua Benedito da Veiga | Cocais (Paruru) | 18158-318 |
| Travessa Benedito de Almeida Lima | Rio de Una de Baixo | 18154-110 |
| Travessa Benedito de Camargo Rolim | Campo Verde | 18151-508 |
| Rua Benjamim Constant | Jardim Áurea | 18150-166 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 18150-011 |
| Estrada Bento Alves de Moraes | Ressaca (Paruru) | 18158-272 |
| Rua Bento Boaventura de Moraes | Loteamento Residencial São Lucas | 18150-150 |
| Rua Bento Gabriel Vieira | Gabriel | 18153-063 |
| Rua Bergamo | Campo Verde | 18151-493 |
| Rua Berlim | Residencial Europa | 18150-597 |
| Estrada Municipal Bernardino Miguel da Silva | Rio de Una de Cima | 18154-344 |
| Rua Bernardino Ribeiro da Costa | Verava | 18153-633 |
| Rua Bertioga | Condomínio Recanto Cachoeira | 18151-200 |
| Rua Beta | Center Cocais I (Paruru) | 18158-498 |
| Rua Beta | Center Cocais II (Paruru) | 18158-506 |
| Rua Bibiano Pires Gonçalves | Cupim | 18154-400 |
| Rua Bicuda | Lagoa Azul | 18155-140 |
| Rua Blumenau | Carmo Messias | 18153-426 |
| Rua Boa Vista | Estância Bela Vista | 18153-092 |
| Rua Boaventura José Rodrigues Neto | Campo Verde | 18151-514 |
| Rua Boca do Leão | Recanto das Orquídeas | 18150-521 |
| Rua Bolívia | Loteamento Jardim Nova Ibiúna | 18150-353 |
| Rua Bom Sucesso | Portal Vista Linda | 18150-730 |
| Rua Bombardino | Condomínio Veleiros | 18151-438 |
| Rua Bombordo | Condomínio Veleiros | 18151-457 |
| Travessa Borboleta | Puris | 18152-244 |
| Rua Borges Medeiros | Residencial Terriaca | 18152-474 |
| Rua Bosque da Alegria | Pousada dos Sonhos | 18154-273 |
| Rua Bosque da Felicidade | Pousada dos Sonhos | 18154-272 |
| Rua Bosque dos Sonhos | Pousada dos Sonhos | 18154-278 |
| Rua Boston | Porto de Ibiúna | 18151-403 |
| Rua Brasiliense Virgílio Manuel Xavier | Curral | 18152-032 |
| Rua Brasílio José da Veiga | Centro (Paruru) | 18158-048 |
| Estrada Municipal Braz Pereira da Silva | Régi | 18154-166 |
| Travessa Braz Vieira Cardoso | Piaí | 18154-510 |
| Travessa Braz Vieira de Goes | Piaí | 18154-509 |
| Rua Brinquedo | Loteamento Recreio Residencial Ibiúna - Gleba II | 18152-744 |
| Rua Bruxelas | Residencial Europa | 18150-594 |
| Rua Bueno Aires | Le Village | 18152-314 |
| Rua Bulgária | Residencial Europa | 18150-595 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Vila Camargo | 18150-432 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Pintos | 18152-500 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Rio de Una | 18154-153 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Jardim Santa Lúcia | 18150-550 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Portal Vista Linda | 18150-710 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Curral | 18152-038 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Recanto Anatália | 18152-190 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Votorantim | 18152-385 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Centro (Paruru) | 18158-015 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Ressaca (Paruru) | 18158-295 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Cocais (Paruru) | 18158-310 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Condomínio Granja Veridiana (Paruru) | 18158-340 |
| Rodovia Bunjiro Nakao | Soares | 18152-335 |
| Rua Bélgica | Residencial Europa | 18150-596 |
| Alameda Bússola | Condomínio Veleiros | 18151-437 |
| Avenida Cabul | Le Village | 18152-302 |
| Comunidade Urbana Cachoeiras | Cachoeira | 18150-879 |
| Rua Caetano Soares de Campos | Curral | 18152-044 |
| Rua Caieiras | Pintos | 18152-504 |
| Rua Cajaíba | Ressaca (Paruru) | 18158-305 |
| Rua Cali | Porto de Ibiúna | 18151-405 |
| Rua Calil Rahal | Capim Azedo | 18150-570 |
| Rua Camberra | Le Village | 18152-312 |
| Travessa Camilo Vieira Pires | Piaí | 18154-495 |
página 1 de 6
próxima →