Ruas e CEPs de Birigui — SP
1950 ruas com CEP em Birigui · página 1 de 5.
| Logradouro | Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| Marginal 1 | Residencial San Marino | 16201-508 |
| Acesso 1 | Residencial Gavea | 16201-792 |
| Alameda 1 | Residencial Gavea | 16201-782 |
| Rua 1 | Village Damha Birigui | 16200-486 |
| Rua 1 | Residencial Art Ville II | 16201-853 |
| Rua 1 | Conjunto Habitacional Vice Prefeito Francisco Carlos Gallindo | 16201-880 |
| Via de Circulação 1 | Condominio Residencial Colorado | 16203-654 |
| Rua 11 | Residencial Jacarandá | 16205-111 |
| Rua 15 de Novembro | Vila Operária | 16203-264 |
| Rua 2 | Jardim Paraíso | 16201-557 |
| Acesso 2 | Residencial Gavea | 16201-794 |
| Alameda 2 | Residencial Gavea | 16201-784 |
| Rua 2 | Conjunto Habitacional Vice Prefeito Francisco Carlos Gallindo | 16201-882 |
| Via de Circulação 2 | Condominio Residencial Colorado | 16203-655 |
| Alameda 3 | Residencial Gavea | 16201-786 |
| Rua 3 | Village Damha Birigui | 16200-487 |
| Rua 3 | Conjunto Habitacional Vice Prefeito Francisco Carlos Gallindo | 16201-883 |
| Via de Circulação 3 | Condominio Residencial Colorado | 16203-664 |
| Alameda 4 | Residencial Gavea | 16201-788 |
| Rua 4 | Conjunto Habitacional Vice Prefeito Francisco Carlos Gallindo | 16201-887 |
| Via de Circulação 4 | Condominio Residencial Colorado | 16203-656 |
| Rua 5 | Conjunto Habitacional Vice Prefeito Francisco Carlos Gallindo | 16201-886 |
| Via de Circulação 5 | Condominio Residencial Colorado | 16203-666 |
| Via de Circulação 6 | Condominio Residencial Colorado | 16203-653 |
| Via de Circulação 7 | Condominio Residencial Colorado | 16203-660 |
| Rua 7 de Dezembro | Vila Troncoso | 16200-548 |
| Via de Circulação 8 | Condominio Residencial Colorado | 16203-662 |
| Avenida 9 de Julho | Jardim Nova Era | 16200-530 |
| Rua A | Chácara de Recreio Santo Antônio | 16208-845 |
| Rua A | Chácara de Recreio Terence | 16204-205 |
| Avenida A | Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-192 |
| Rua A | Residencial Portal da Pérola | 16208-003 |
| Rua A | Jardim Monte Carlo | 16204-470 |
| Rua Abrão Antônio | Jardim Pinheiros | 16203-051 |
| Rua Abrão Antônio | Jardim Planalto | 16203-520 |
| Rua Abrão Salim | Jardim Primavera | 16204-122 |
| Rua Acesso A | Residencial San Marino | 16201-488 |
| Rua Acesso B | Residencial San Marino | 16201-489 |
| Avenida Achelino Moimaz | Cidade Jardim | 16203-125 |
| Alameda Achiles Nelson Rosseto | Parque das Árvores II | 16206-563 |
| Rua Acácia | Vila Guanabara | 16203-029 |
| Rua Adelaide Cattaneo Catarin | Conjunto Habitacional Vereador Natal Mazucato | 16201-442 |
| Rua Adelina Roldi Boatto | Residencial Simões | 16201-320 |
| Rua Adelino Cattarin | Colinas Park Residencial | 16207-004 |
| Rua Adelino Cattarin | Colinas Park II | 16207-052 |
| Avenida Adelino Momesso | Residencial Jardim Santa Luzia | 16201-337 |
| Travessa Ademar Ferreira da Silva | Centro | 16200-107 |
| Travessa Ademar Ferreira da Silva | Vila Roberto | 16200-157 |
| Rua Ademir Braga de Souza | Quemil | 16202-235 |
| Rua Adolpho Américo Rossi | Residencial Manuela | 16204-140 |
| Rua Adriano Simões Rainho | Residencial Portal da Pérola II | 16201-427 |
| Rua Adão Domingos Dugolmi | Residencial Monte Líbano | 16202-117 |
| Avenida Afif José Abdo | Residencial Portal da Pérola | 16208-020 |
| Avenida Afif José Abdo | Residencial Portal da Pérola II | 16201-413 |
| Avenida Afonso Pena | Centro | 16200-112 |
| Avenida Afonso Pena | Jardim Pérola | 16200-267 |
| Avenida Afonso Pena | Jardim Sumaré | 16200-141 |
| Avenida Afonso Pena | Novo Jardim Stábile | 16204-056 |
| Avenida Afonso Pena | Vila Isabel Marin | 16204-028 |
| Avenida Afonso Pena | Vila Maria | 16200-116 |
| Avenida Afonso Pena | Vila Pontes | 16200-123 |
| Avenida Afonso Pena | Vila Staff | 16200-283 |
| Rua Agustinho Pereira | Residencial Monte Líbano | 16202-123 |
| Rua Akira Ushiro | Residencial Jardim do Trevo | 16205-018 |
| Rua Alaska | Jardim Klayton | 16203-034 |
| Rua Alberto Gearetta | Residencial Pedro Marin Berbel | 16204-323 |
| Rua Albina Baggio Giampietro | João Crevelaro | 16202-383 |
| Rua Albina Roldi Pulzatto | Parque Residencial Laluce II | 16204-391 |
| Rua Albina Roldi Pulzatto | Jardim Monte Carlo | 16204-466 |
| Rua Albino Fabrício | Residencial Boa Vista | 16206-042 |
| Rua Albino Sabbo | Residencial Atenas | 16201-377 |
| Rua Alcides Fernandes | Residencial Copacabana | 16202-280 |
| Rua Alcides Souto | Residencial Moimaz | 16201-591 |
| Rua Alcides Tibério Arcio | Conjunto Habitacional Vereador Natal Mazucato | 16201-451 |
| Rua Alcídes Fernandes | Residencial Monte Líbano | 16202-115 |
| Rua Alderico Rosaboni | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-208 |
| Rua Aldo Cinquini | Colinas Park II | 16207-090 |
| Rua Aldo Cinquini | Alto Colinas | 16207-035 |
| Rua Aldo Cinquini | Residencial Esplanada das Colinas | 16207-112 |
| Alameda Alegreto | Residencial Villa Lobos | 16201-736 |
| Rua Alessandra Aparecida Gallo | Conjunto Habitacional Prefeito Francisco Antônio de Lima | 16200-887 |
| Rua Alessandra Aparecida Vieira Ferreira | Residencial Jacarandá | 16205-108 |
| Rua Alexandre Pache | Novo Jardim Stábile | 16204-051 |
| Rotatória Alfredo Emílio Renkdall | Vila Bandeirantes | 16203-093 |
| Rua Alfredo Fiorotto | Residencial Moimaz | 16201-593 |
| Rua Alfredo Galeoti | Parque das Paineiras | 16201-059 |
| Rua Alfredo Zampieri | Conjunto Habitacional Prefeito Francisco Antônio de Lima | 16200-886 |
| Rua Alice Masson Alves | Village Damha Birigui | 16200-495 |
| Condomínio Alphaville | Jardim Popi | 16201-039 |
| Rua Altamiranda José dos Santos | Residencial Pedro Marin Berbel | 16204-296 |
| Rua Alzira Bersani | Residencial Portal da Pérola II | 16201-437 |
| Rua Alzira Pereira Veríssimo | Distrito Industrial Jorge Issa Junior | 16204-442 |
| Rua Alzira Vizioli Canassa | Jardim Itália | 16201-743 |
| Rua Amabile Vacari Guedes | João Crevelaro | 16202-350 |
| Rua Amalia Calssavara Sabadin | Jandaia III Residencial Parque | 16203-620 |
| Rua Amarela | Jardim Arco-Íris | 16204-156 |
| Alameda Amazonas | Residencial Villa Lobos | 16201-727 |
| Rua Ambrosio Xavier de Farias | Jardim Paraíso | 16201-562 |
| Rua Ambrósio Frigerio | Patrimônio Santo Antônio | 16200-830 |
| Rua Ambrósio Xavier de Farias | Residencial Art Ville | 16201-483 |
| Rua Ambrósio Xavier de Farias | Residencial Moimaz | 16201-580 |
| Rua Americana | Centro | 16200-111 |
| Rua Americana | Jardim Nossa Senhora de Fátima | 16200-773 |
| Rua América | Jardim São Paulo | 16203-103 |
| Rua Américo Feltrim | João Crevelaro | 16202-365 |
| Praça Américo Fiorotto | Centro | 16200-023 |
| Rua Américo de Oliveira Spinola | Recanto Verde | 16201-209 |
| Rua Amílcar Pantarotto | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-200 |
| Rua Ananias Manoel dos Santos | Conjunto Habitacional Margareth Josefina Del Bianco Vargas | 16201-602 |
| Avenida Anayr Conceição Ferraz | Residencial Boa Vista | 16206-036 |
| Rua Anchieta | Perdizes Residencial Parque | 16200-137 |
| Rua Anchieta | Vila Germano | 16200-313 |
| Rua Anchieta | Vila Guarujá | 16200-337 |
| Rua André Contel | Jardim Recanto dos Pássaros | 16201-140 |
| Rua André Luiz de Almeida | Residencial Vereador Reginaldo Liessi | 16200-891 |
| Rua André Mafisoli | Residencial Portal da Pérola II | 16201-423 |
| Rua André Mafisolli | Residencial Jardim do Trevo | 16205-030 |
| Rua Angelina Anhe Demarque | Residencial Pedro Marin Berbel | 16204-315 |
| Rua Angelino Pontes | Jardim Estoril | 16200-735 |
| Rua Angelo Stabile | Jardim Nova Era | 16200-532 |
| Rua Angelo Tantin | Residencial Copacabana | 16202-276 |
| Rua Anhangüera | Centro | 16200-067 |
| Rua Anhangüera | Vila Roberto | 16200-153 |
| Rua Anhangüera | Vila Saudades | 16200-197 |
| Rotatória Anisio Rebequi | Jardim Alto do Silvares | 16202-497 |
| Rua Anna Maria Sanchez Peruzzo | Village Damha Birigui | 16200-515 |
| Rua Anna da Costa | Residencial Quinta da Mata | 16202-503 |
| Rua Annibal Possani | Residencial Monte Libano II | 16202-196 |
| Rua Anselmo Appendino | Residencial Pedro Marin Berbel | 16204-310 |
| Rua Antenor Clarindo | Jardim Bela Vista | 16200-714 |
| Rua Antenor Clarindo | Jardim Pérola | 16200-250 |
| Rua Antenor Clarindo | Jardim Stábile | 16200-703 |
| Rua Antonieta Fiorotto Meranca | Parque das Nações | 16201-187 |
| Rua Antonieta Pereira da Silva | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-240 |
| Rua Antonio Bersanetti | Parque Residencial Laluce II | 16204-390 |
| Rua Antonio Garcia Y Garcia | Jardim Stábile | 16200-708 |
| Rua Antonio Joaquim Rozeno | Residencial Simões | 16201-307 |
| Rua Antonio Marques | Colinas Park II | 16207-085 |
| Rua Antonio Medeiros Vani | Jandaia III Residencial Parque | 16203-623 |
| Rua Antonio Munhoz Artila | Vila Guanabara | 16203-026 |
| Rua Antonio Polizel | Residencial Moimaz | 16201-577 |
| Rua Antonio Ruic | Jardim Toselar | 16204-375 |
| Rua Antonio Sabadin | Parque Residencial Laluce II | 16204-397 |
| Rua Antonio Selestrino Pereira | Jardim Vale do Sol | 16204-083 |
| Rua Antônia Calegari Cristóvão | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-238 |
| Rua Antônia Chimenes Maffeis | Conjunto Habitacional Vereador Flávio Marin Salmeirão | 16201-703 |
| Rua Antônia Goulart Dias do Amaral | João Crevelaro | 16202-373 |
| Rua Antônia Victória Baptistella | Residencial Modelo | 16200-853 |
| Rua Antônio Agatielo | Parque Residencial América | 16202-213 |
| Rua Antônio Agatielo | Residencial Monte Líbano | 16202-076 |
| Rua Antônio Agatielo | Residencial Copacabana | 16202-287 |
| Rua Antônio Agatielo | Residencial Monte Libano II | 16202-201 |
| Rua Antônio Antonuzzi | João Crevelaro | 16202-295 |
| Avenida Antônio Augusto Pedrosa | João Crevelaro | 16202-348 |
| Rua Antônio Augusto Tozzoni | Jardim São Conrado | 16201-115 |
| Rua Antônio Azevedo Marques | Jardim Europa | 16204-247 |
| Rua Antônio Azevedo Marques | Jardim Marister | 16204-256 |
| Rua Antônio Azevedo Marques | Jardim Tangará | 16204-360 |
| Rua Antônio Azevedo Marques | Jardim Toselar | 16204-385 |
| Rua Antônio Azevedo Marques | Novo Parque São Vicente | 16204-187 |
| Rua Antônio Batista da Silva | Residencial Pedro Marin Berbel | 16204-300 |
| Rua Antônio Bersanetti | Jardim Monte Carlo | 16204-462 |
| Rua Antônio Brambila | Residencial das Aroeiras | 16203-078 |
| Rua Antônio Canella | Jandaia II Residencial Parque | 16203-603 |
| Rua Antônio Capua | Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-184 |
| Rua Antônio Comparoni | Residencial Quinta da Mata | 16202-518 |
| Avenida Antônio Corghi | João Crevelaro | 16202-300 |
| Avenida Antônio Corghi | Residencial Quinta da Mata | 16202-509 |
| Rua Antônio Doná | Residencial Atenas | 16201-380 |
| Rua Antônio Doná Sobrinho | Sítio de Recreio Passaredo | 16201-100 |
| Rua Antônio Escanhuela | Residencial Prefeito Mário Crêm dos Santos | 16200-435 |
| Rua Antônio Esteves | Residencial Ipê | 16203-570 |
| Rua Antônio Fabricio | Residencial Quinta da Mata | 16202-508 |
| Rua Antônio Fabrício | Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-193 |
| Rua Antônio Fortuna | Conjunto Habitacional Prefeito Francisco Antônio de Lima | 16200-884 |
| Rua Antônio Galera | Jardim Sumaré | 16200-148 |
| Rua Antônio Galera | Perdizes Residencial Parque | 16200-139 |
| Rua Antônio Galera | Vila Pontes | 16200-125 |
| Rua Antônio Garcia Y Garcia | Vila Gardenal | 16200-747 |
| Rua Antônio Gonçalves Magro | Residencial Prefeito Mário Crêm dos Santos | 16200-427 |
| Rua Antônio Iori | Residencial Atenas | 16201-363 |
| Rua Antônio Iori | Residencial Acapulco | 16201-518 |
| Rua Antônio Joaquim Rozeno | Residencial Jardim Santa Luzia | 16201-333 |
| Rua Antônio José dos Santos | Residencial Atenas | 16201-357 |
| Rua Antônio José dos Santos | Residencial Portal da Pérola II | 16201-425 |
| Rua Antônio José dos Santos | Parque Dom Pedro | 16201-674 |
| Rua Antônio José dos Santos | Conjunto Habitacional Vereador Flávio Marin Salmeirão | 16201-683 |
| Rua Antônio José dos Santos | Mônaco I | 16201-823 |
| Rua Antônio Marchetti | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-245 |
| Rua Antônio Marques de Almeida | Conjunto Habitacional Vereador Flávio Marin Salmeirão | 16201-698 |
| Rua Antônio Morales Felizardi | Residencial Cristo Redentor | 16200-407 |
| Rua Antônio Munhoz Artilla | Vila Xavier | 16203-007 |
| Rua Antônio Pereira de Oliveira | Residencial Adisa Birigui | 16201-639 |
| Rua Antônio Pincerato | João Crevelaro | 16202-303 |
| Rua Antônio Polizel | Residencial Art Ville | 16201-470 |
| Rua Antônio Pontes Filho | Recanto Verde | 16201-220 |
| Rua Antônio Pontes Filho | Residencial São José | 16201-236 |
| Rua Antônio Porto | Jardim Jussara Maria | 16204-006 |
| Rua Antônio Real Dias | Residencial Portal da Pérola | 16208-033 |
| Rua Antônio Sanches Salvador | Residencial Prefeito Mário Crêm dos Santos | 16200-455 |
| Rua Antônio Simões | Centro | 16200-027 |
| Rua Antônio Siriane | Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-194 |
| Avenida Antônio da Silva Nunes | Jardim São Conrado | 16201-106 |
| Avenida Antônio da Silva Nunes | Recanto Verde | 16201-191 |
| Avenida Antônio da Silva Nunes | Jardim do Lago | 16201-762 |
| Avenida Antônio da Silva Nunes | Residencial Jardim Botânico | 16201-860 |
| Rua Anésio José da Silva | Jardim Alto do Silvares | 16202-490 |
| Rua Anézio Carretta | Parque das Árvores II | 16206-525 |
| Rua Anísio Gomes | Parque das Nações | 16201-175 |
| Rua Anísio Gomes | Recanto Verde | 16201-207 |
| Rua Anísio Gomes | Residencial São José | 16201-250 |
| Rua Aparecida de Lourdes Pincerato Alves | Residencial Monte Libano II | 16202-190 |
| Rua Aparecida de Lourdes Ramires - Cida Trindade | Residencial Moimaz | 16201-584 |
| Rua Archangelo Zampieri | Residencial Adisa Birigui | 16201-655 |
| Rua Archanjo Zampieri | Parque das Árvores | 16206-498 |
| Rua Archanjo Zampieri | Parque das Árvores II | 16206-513 |
| Rua Archibald Clark | Parque das Paineiras | 16201-052 |
| Rua Argemiro Ricci | Jardim São Conrado | 16201-114 |
| Rua Aristides Brolo | Jardim Primavera | 16204-121 |
| Rua Aristides Marchetti | Jardim Recanto dos Pássaros | 16201-136 |
| Rua Aristides Penalva Sanches | Residencial Art Ville II | 16201-843 |
| Rua Arlindo Nardim | João Crevelaro | 16202-315 |
| Avenida Arlindo Teodosio da Silva | Residencial Cristo Redentor | 16200-401 |
| Rua Armando Delle | Vila Giampietro | 16200-776 |
| Rua Armando Vicente | Residencial Esplanada das Colinas | 16207-111 |
| Rua Aroldo Freitas | Residencial Portal da Pérola II | 16201-431 |
| Rua Arthur Albertin | Jardim Recanto dos Pássaros | 16201-167 |
| Rua Arthur Bertaglia | Parque Residencial Laluce II | 16204-403 |
| Rua Arthur Cristovão | Residencial Art Ville II | 16201-847 |
| Rua Arthur Cristóvão | Residencial Art Ville | 16201-475 |
| Rua Arthur Sinhorini | Residencial Vereador Reginaldo Liessi | 16200-898 |
| Rua Assataro Tanaka | Residencial Moimaz | 16201-578 |
| Rua Athayde Gajardoni | Residencial Portal da Pérola II | 16201-415 |
| Rua Attílio Gajardoni | Distrito Industrial Jorge Issa Junior | 16204-448 |
| Rua Atílio Paludetto | Residencial Manuela | 16204-136 |
| Rua Audary Gandolfi | Residencial Acapulco | 16201-512 |
| Rua Augusto Delnery | João Crevelaro | 16202-320 |
| Rua Augusto Leonardi | Jardim Bela Vista | 16200-720 |
| Avenida Augusto Marassi | Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-199 |
| Avenida Augusto Marassi | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-210 |
| Rua Augusto Moroso | Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-180 |
| Rua Augusto Silva | Jardim Jussara Maria | 16204-009 |
| Rua Augusto Zim | Parque das Paineiras | 16201-069 |
| Rua Augusto Zim | Residencial São Bento | 16201-287 |
| Rua Aureliano Alves de Souza | Residencial Atenas | 16201-391 |
| Rua Aurora | Centro | 16200-113 |
| Rua Aurora | Jardim Pérola | 16200-263 |
| Rua Aurora | Novo Jardim Stábile | 16204-059 |
| Rua Aurora | Vila Isabel Marin | 16204-040 |
| Rua Aurora | Vila Staff | 16200-286 |
| Rua Aurora Frameschi Gonçalves | João Crevelaro | 16202-358 |
| Rua Avak Bedoquian | Jardim Icaray | 16200-795 |
| Rua Ave Cristo | Colinas Park Residencial | 16207-015 |
| Rua Avelino Bertaglia | Alto Colinas | 16207-038 |
| Rua Aviador Antônio José Cury | Jardim Bela Vista | 16200-721 |
| Rua Aviador Antônio José Cury | Jardim Estoril | 16200-745 |
| Rua Aviador Geraldo Ciciliatti Lopes | Jardim Bela Vista | 16200-716 |
| Rua Aviador Geraldo Ciciliatti Lopes | Jardim Estoril | 16200-743 |
| Rua Aviador Geraldo Ciciliatti Lopes | Jardim Stábile | 16200-706 |
| Rua Aviador Luiz Francisco Feltrim | Conjunto Habitacional Vereador Natal Mazucato | 16201-447 |
| Rua Aviador Tertuliano Marangon | João Crevelaro | 16202-340 |
| Rua Azul | Jardim Arco-Íris | 16204-160 |
| Rua Azul | Jardim Toselar | 16204-373 |
| Rua B | Chácara de Recreio Terence | 16204-202 |
| Rua B | Novo Jardim Stábile | 16204-053 |
| Rua B | Distrito Industrial Jorge Issa Junior | 16204-446 |
| Rua Bahia | Jardim São Braz | 16202-045 |
| Rua Bahia | Jardim São Genaro | 16202-440 |
| Rua Bahia | Residencial Monte Líbano | 16202-070 |
| Rua Bahia | Vila Moimaz | 16202-014 |
| Rua Bahia | Jardim Mavan | 16202-560 |
| Rua Bahia | Vila Brasil | 16202-642 |
| Rua Bahia | Residencial Aurora | 16202-676 |
| Rua Bahia | Núcleo Residencial Francisco Sanches Arriaga | 16202-694 |
| Rua Bandeirantes | Centro | 16200-080 |
| Rua Bandeirantes | Jardim Sumaré | 16200-144 |
| Rua Barcelona | Residencial Ibisa | 16201-077 |
| Rua Barão do Rio Branco | Centro | 16200-001 |
| Rua Barão do Rio Branco | Novo Parque São Vicente | 16200-325 |
| Rua Barão do Rio Branco | Parque das Paineiras | 16201-064 |
| Rua Barão do Rio Branco | Vila Germano | 16200-308 |
| Rua Basílio Baffi | Parque das Nações | 16201-177 |
| Rua Basílio Baffi | Recanto Verde | 16201-196 |
| Rua Basílio Baffi | Residencial São José | 16201-238 |
| Rua Basílio Baffi | Jardim do Lago | 16201-766 |
| Rua Basílio Baffi | Residencial Jardim Botânico | 16201-871 |
| Rua Basílio Troncoso | Jardim Europa | 16204-248 |
| Rua Basílio Troncoso | Jardim Marister | 16204-255 |
| Rua Basílio Troncoso | Jardim Tangará | 16204-357 |
| Rua Basílio Troncoso | Jardim Toselar | 16204-384 |
| Rua Basílio Troncoso | Novo Parque São Vicente | 16204-182 |
| Rua Beatriz Lopes Stabille | Residencial Acapulco | 16201-521 |
| Rua Belmiro Braidotte | Residencial Atenas | 16201-361 |
| Rua Belmiro Braidotte | Residencial Acapulco | 16201-519 |
| Rua Belmiro Scarpim | Parque Residencial Laluce II | 16204-413 |
| Rua Belmonte | Centro | 16200-210 |
| Rua Belmonte | Vila Staff | 16200-280 |
| Rua Belém | Centro | 16200-033 |
| Rua Belém | Vila Troncoso | 16200-540 |
| Rua Benedito Jorge | Jardim Costa Rica | 16202-019 |
| Rua Benedito Rosa | Residencial Ipê | 16203-553 |
| Rua Benedito da Silva Braga | Parque das Paineiras | 16201-056 |
| Rua Benedito de Souza Guimarães | Residencial Eurico Caetano | 16206-463 |
| Rua Benigno Vieira | Residencial Atenas | 16201-383 |
| Avenida Benjamim Lot | Residencial Quinta da Mata | 16202-513 |
| Rua Benjamim Strozzi | Vila Silvares | 16201-024 |
| Avenida Benjamin Lot | João Crevelaro | 16202-290 |
| Rua Bento da Cruz | Centro | 16200-053 a 16200-108 |
| Rua Bento da Cruz | Jardim Nossa Senhora de Fátima | 16200-770 |
| Rua Bilbao | Residencial Ibisa | 16201-074 |
| Rua Bom Jesus | Vila Bandeirantes | 16203-098 |
| Rua Braz Gonzales Torres | Vila Isabel Marin | 16204-013 |
| Rua Braz Saches Arriaga | Jardim Nova Canaã | 16202-594 |
| Rua Braz Sanches Arriaga | Jardim Costa Rica | 16202-022 |
| Rua Braz Sanches Arriaga | Jardim São Braz | 16202-035 |
| Rua Braz Sanches Arriaga | Patrimônio Silvares | 16201-006 |
| Rua Braz Sanches Arriaga | Residencial Monte Líbano | 16202-073 |
| Rua Braz Sanches Arriaga | Vila Moimaz | 16202-002 |
| Rua Braz Sanches Arriaga | Jardim Mavan | 16202-554 |
| Rua Braz Sanches Arriaga | Conjunto Habitacional Doutor Magalhães | 16202-576 |
| Alameda Bristol | Parque das Árvores II | 16206-547 |
| Rua C | Chácara de Recreio Santo Antônio | 16208-848 |
| Rua C | Chácara de Recreio Terence | 16204-200 |
| Rua C | Nucleo Habitacional Ivone Alves Palma | 16203-195 |
| Avenida Cabo Luiz José Vito Filho | Conjunto Habitacional Prefeito Francisco Antônio de Lima | 16200-871 |
| Rua Caetano Zavanela | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-209 |
| Rua Califórnia | Chácara Recreio Nova Gran Ville | 16205-061 |
| Rua Calil Nakad | Jardim Vista Alegre | 16204-260 |
| Rua Campos Sales | Jardim Icaray | 16200-798 |
| Rua Campos Sales | Patrimônio Santo Antônio | 16200-815 |
| Rua Canadá | Jardim São Paulo | 16203-102 |
| Rua Canadá | Vila Bandeirantes | 16203-089 |
| Rua Candido Moreira Filho | Distrito Industrial Jorge Issa Junior | 16204-433 |
| Rua Capitão José Cordeiro | Centro | 16200-030 |
| Rua Capitão José Cordeiro | Patrimônio Silvares | 16201-012 |
| Rua Capitão José Cordeiro | Vila Troncoso | 16200-554 |
| Alameda Capri | Residencial San Marino | 16201-502 |
| Rua Carlinda Teixeira Alves | Conjunto Habitacional Vereador Flávio Marin Salmeirão | 16201-702 |
| Rua Carlindo Baptista de Lima | Residencial e Comercial Vitória | 16201-550 |
| Rua Carlos Ekstein | Distrito Industrial Jorge Issa Junior | 16204-434 |
| Travessa Carlos Gomes | Centro | 16200-047 |
| Rua Carlos Henrique Gomes Alexandre | Chácara Pousada do Sol | 16204-481 |
| Rua Carlos Mussi | Jardim Vista Alegre | 16204-261 |
| Rua Carlos Pegoraro | Jandaia III Residencial Parque | 16203-633 |
| Rua Carlos Polizel | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-215 |
| Rua Carmelina Bianchini Lolli | Parque das Árvores | 16206-480 |
| Rua Carmelina Bianchini Lolli | Parque das Árvores II | 16206-511 |
| Rua Carmem Ruiz Coelho | Village Damha Birigui | 16200-499 |
| Rua Carmino Collangelli | Residencial e Comercial Vitória | 16201-554 |
| Rua Carmino Collangelli | Residencial Moimas 2 | 16201-755 |
| Rua Carolina Moreira Pereira | Residencial Quinta da Mata | 16202-532 |
| Rua Castro Alves | Jardim Popi | 16201-041 |
| Travessa Castro Alves | Vila Silvares | 16201-026 |
| Rua Castro Alves | Residencial Gavea | 16201-780 |
| Rua Cavalheiro Jorge | Novo Parque São Vicente | 16204-185 |
| Rua Ceará | Vila Moimaz | 16202-005 |
| Rua Ceará | Vila Brasil | 16202-632 |
| Rua Cecília Aparecida Polizel Mozoli | Residencial Quinta da Mata | 16202-525 |
| Rua Celcina de Araujo Pereira Lopes | Residencial Vereador Reginaldo Liessi | 16200-897 |
| Alameda Celestial | Residencial Villa Lobos | 16201-725 |
| Rua Celina Pompeu de Toledo | Jardim Planalto | 16203-510 |
| Travessa Centro de Lazer | Vila Xavier | 16203-011 |
| Rua Cezário Mazetto | Parque das Nações | 16201-179 |
| Rua Chauk Rahal | Jardim Planalto | 16203-505 |
| Rua Chicago | Chácara Recreio Nova Gran Ville | 16205-065 |
| Alameda Chuva de Ouro | Residencial Boa Vista | 16206-064 |
| Avenida Cidade Jardim | Cidade Jardim | 16203-124 |
| Avenida Cidade Jardim | Jardim São Braz | 16202-055 |
| Avenida Cidade Jardim | Residencial Monte Líbano | 16202-068 |
| Avenida Cidade Jardim | Vila Bandeirantes | 16203-091 |
| Avenida Cidade Jardim | Quemil | 16202-219 |
| Avenida Cidade Jardim | Jardim Alto do Silvares | 16202-498 |
| Avenida Cidade Jardim | Residencial Quinta da Mata | 16202-533 |
| Rua Cidália de Souza Ricci | Residencial Eurico Caetano | 16206-453 |
| Rua Cinco | Jardim Primavera | 16204-127 |
| Rua Cinco | Residencial São José | 16201-239 |
| Rua Cinco | Sítio de Recreio Passaredo | 16201-096 |
| Rua Cinco | Residencial Cristo Redentor | 16200-413 |
| Rua Cinco | Taquari | 16205-800 |
| Rua Circular | Chácara Recreio Nova Gran Ville | 16205-063 |
| Rua Clarindo Joaquim Dias | Jardim Arco-Íris | 16204-158 |
| Rua Claudinei de Nicola | Residencial Prefeito Mário Crêm dos Santos | 16200-450 |
| Avenida Cleber da Silva Nakazato | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-247 |
| Rua Clemente Dias | Chácaras Recreio do Sol Nascente | 16208-854 |
| Rua Cleuza Lopes Spirandelli | Quemil | 16202-228 |
| Travessa Clélia | Vila Guanabara | 16203-027 |
| Rua Coelho Neto | Jardim Popi | 16201-042 |
| Travessa Coelho Neto | Vila Silvares | 16201-028 |
| Rua Conceição | Patrimônio Santo Antônio | 16200-814 |
| Rua Conceição Gouveia Lozilla | Colinas Park II | 16207-075 |
| Rua Conceição Pente da Silva | Conjunto Habitacional Vereador Flávio Marin Salmeirão | 16201-701 |
| Rua Conselheiro Antônio Prado | Centro | 16200-052 |
| Rua Consolação | Jandaia Residencial Parque | 16203-448 |
| Rua Consolação | Jardim Klayton | 16203-031 |
| Rua Consolação | Jardim Pinheiros | 16203-055 |
| Rua Consolação | Vila Bandeirantes | 16203-099 |
| Rua Coriolano Pompeu Paes Campos | Jardim São Genaro | 16202-443 |
| Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos | Jardim São Braz | 16202-048 |
| Avenida Cândido Sabioni | Jardim Brasília | 16204-281 |
| Rua Cândido Stabile | Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri | 16203-243 |
página 1 de 5
próxima →