CEPs especiais de Teresina (PI)
267 CEPs de instituições, caixas postais comunitárias e unidades dos Correios em Teresina.
Alguns endereços têm CEP próprio em vez de usar o da rua: são os grandes usuários (empresa, órgão público, universidade ou hospital com volume alto de correspondência), as unidades dos Correios e as caixas postais comunitárias. Em Teresina são 267 no total. Como não pertencem a logradouro, eles não aparecem na lista de ruas — é aqui que ficam.
Grandes usuários (205)
Instituições com CEP próprio — prefeitura, bancos, universidades, hospitais e empresas de grande porte.
| Nome | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| AC Central de Teresina Clique e Retire | Avenida Antonino Freire, 1407 Clique e Retire Correios | 64003-959 |
| AC Centro Administrativo Clique e Retire | Avenida Pedro Freitas, s/n Clique e Retire Correios | 64020-959 |
| AC Itararé Clique e Retire | Rua Joaquim Nelson, 3167 Clique e Retire Correios | 64078-959 |
| AC Monte Castelo Clique e Retire | Avenida Professor Valter Alencar, 1940 Clique e Retire Correios | 64019-959 |
| AC Piçarra Clique e Retire | Rua Governador Artur de Vasconcelos, s/n Clique e Retire Correios | 64004-959 |
| AC Presidente Kennedy Clique e Retire | Avenida Presidente Kennedy, 2031 Clique e Retire Correios | 64052-959 |
| AC Rio Poty Clique e Retire | Avenida Ministro Sérgio Mota, 2532 Clique e Retire Correios | 64012-959 |
| AGF Centro Clique e Retire | Rua Lisandro Nogueira, 1530 Clique e Retire Correios | 64000-959 |
| AGF Cidade de Teresina Clique e Retire | Rua Aviador Irapuan Rocha, 1640 Clique e Retire Correios | 64049-958 |
| AGF Sudeste Clique e Retire | Avenida José Francisco de Almeida Neto, 3911 Clique e Retire Correios | 64077-959 |
| AGF Teresina Leste Clique e Retire | Avenida João XXIII, 2000 Sala 15 Clique e Retire Correios | 64045-959 |
| AGF Teresina Sul Clique e Retire | Avenida Barão de Gurguéia, 1438 Clique e Retire Correios | 64018-959 |
| AGF Zona Norte Clique e Retire | Rua Gabriel Ferreira, 1579 Clique e Retire Correios | 64002-959 |
| Assembléia Legislativa | Avenida Marechal Castelo Branco, s/n | 64000-918 |
| Banco do Brasil S/A | Rua Álvaro Mendes, 1313 | 64000-915 |
| Caixa Econômica Federal - Edifício Sede | Rua Areolino de Abreu, 1349 | 64000-917 |
| Centro Administrativo de Teresina | Avenida Pedro Freitas, s/n | 64018-900 |
| Centro de Distribuição -Magazine Luiza | Avenida Deputado Paulo Ferraz, 4888 | 64078-900 |
| Condomímnio Liverpool | Rua Crescêncio Ferreira, 1539 | 64056-903 |
| Condomínio Aldebaran Ville | Avenida Presidente Kennedy, 2601 | 64067-901 |
| Condomínio Algarve Residence | Rua Leonardo Castelo Branco, 1400 | 64056-906 |
| Condomínio Amadeu Olímpio | Rua Miguel Arcoverde, 357 | 64046-905 |
| Condomínio Angical | Rua Arlindo Nogueira, 3400 | 64016-901 |
| Condomínio Asalpi | Rua Maria Júlia Santos, 3930 | 64062-900 |
| Condomínio Azevedo | Rua Governador Tibério Nunes, 161 | 64001-912 |
| Condomínio Bougaville | Rua Tersandro Paz, 2775 | 64001-911 |
| Condomínio Boulevar Vila Vermelha | Rua Porto, 1186 | 64019-900 |
| Condomínio Cajuína | Rua Trinta e Um de Março, 2547 | 64050-902 |
| Condomínio Caneleiro | Rua Deoclécio Brito, 3131 | 64050-900 |
| Condomínio Casablanc | Avenida Alzira Pedrosa, 575 | 64046-906 |
| Condomínio Colinas do Poti | Avenida Duque de Caxias, 2960 | 64002-904 |
| Condomínio Cristo Rei | Rua Canadá, 2070 | 64014-900 |
| Condomínio Cruzeiro do Sul | Rua Rio Grande do Sul, 115/s | 64001-906 |
| Condomínio D'Itália | Avenida Marechal Castelo Branco, 330 | 64001-920 |
| Condomínio Del Rei | Rua Monsenhor Gil, 2930 | 64001-916 |
| Condomínio Dom Avelar Brandão Vilela | Avenida Barão de Gurguéia, 3601 | 64018-901 |
| Condomínio Dom César Echague | Rua Amapá, 464 | 64001-913 |
| Condomínio Ebeneser | Rua Jacob Martins, 750 | 64021-900 |
| Condomínio Engenheiro Luís do Rego | Rua Miguel Arcoverde, 191 | 64046-903 |
| Condomínio Eurobusiness | Avenida Jóquei Clube, 299 | 64049-917 |
| Condomínio Fontana de Trevi | Rua Miosotis, 205 | 64048-908 |
| Condomínio Galdi | Rua Azar Chaib, 505 | 64053-900 |
| Condomínio Galiléia | Rua Território Fernando de Noronha, 2061 | 64007-900 |
| Condomínio Guadalupe Martinez | Rua Tersandro Paz, 2604 | 64001-907 |
| Condomínio Guimarães Rosa | Avenida Ininga, 320 | 64048-910 |
| Condomínio Hebron | Rua Vinte Quatro de Janeiro, 2139 | 64016-903 |
| Condomínio Helena Sampaio | Avenida Petrônio Portella, 2002 | 64003-900 |
| Condomínio Imperial Park | Rua Leôncio Ferraz, 1392 | 64056-904 |
| Condomínio Ivon Pacheco | Rua Doutor Ernani Araújo, 2929 | 64046-901 |
| Condomínio Jardim Jóquei | Rua Miguel Arcoverde, 555 | 64048-903 |
| Condomínio Jardim São Cristóvão | Rua João Pereira Caldas, 4177 | 64060-900 |
| Condomínio Jardim Veneza | Rua Doutora Maria Carvalho Santos, 2038 | 64052-906 |
| Condomínio Jardim Verona | Rua Thomas Edson, 2037 | 64052-905 |
| Condomínio Jardim Versalles | Rua Demerval Lobão, 1749 | 64048-912 |
| Condomínio Juan Miro | Rua Alarico Cunha, 1840 | 64045-906 |
| Condomínio Julian Martinez | Rua Tersandro Paz, 2618 | 64001-909 |
| Condomínio Lee Ville | Rua Professor Mário Batista, 900 | 64056-902 |
| Condomínio Lyon Pacheco | Rua Doutor Ernani Araújo, 2929 | 64046-907 |
| Condomínio Marina | Avenida Frei Heliodoro, 365 | 64055-901 |
| Condomínio Mato Grosso | Rua Mato Grosso, 112 | 64001-922 |
| Condomínio Monte Castelo | Rua Joel da Cunha Mendes, 1066 | 64017-903 |
| Condomínio Monte Olímpio | Rua João Pereira Caldas, 4277 | 64060-901 |
| Condomínio Moreal | Rua Tersandro Paz, 2660 | 64001-910 |
| Condomínio Mônaco | Rua João Virgílio, 1372 | 64019-901 |
| Condomínio Nara | Rua Dezenove de Novembro, 4389 | 64002-903 |
| Condomínio Novo Jóquei | Rua Nilo Brito, 1732 | 64056-907 |
| Condomínio Olímpio | Rua Desembargador Francisco Pires de Castro, 2299 | 64002-902 |
| Condomínio Ouro Branco | Avenida Odilon Araújo, 600 | 64017-901 |
| Condomínio Palazzo Poty | Rua São Pedro, 3274 | 64001-914 |
| Condomínio Palazzo San Pietro | Rua São Pedro, 3304 | 64001-915 |
| Condomínio Pallazo Sirmione | Rua Miosotis, 303 | 64048-907 |
| Condomínio Park Riviera | Rua Mundinho Ferraz, 4271 | 64055-914 |
| Condomínio Park das Violetas | Rua Nilo Brito, 1386 | 64056-905 |
| Condomínio Parque do Leste | Rua Melvin Jones, 3863 | 64055-915 |
| Condomínio Portal Cristo Rei | Rua João Freitas, 1920 | 64015-900 |
| Condomínio Porto Seguro | Rua Território Fernando de Noronha, 2388 | 64007-901 |
| Condomínio Portugal I | Rua Camilo Santos | 64045-908 |
| Condomínio Portugal Park II | Rua Francisco Falcão Costa, 1534 | 64045-907 |
| Condomínio Princesa Dayane | Rua João Emílio Falcão, 737 | 64049-906 |
| Condomínio Renoir | Avenida Marechal Castelo Branco, 360 | 64001-923 |
| Condomínio Residencial Santa Mônica | Rua Jornalista Helder Feitosa, 1131 | 64049-905 |
| Condomínio Rhodes | Avenida Marechal Castelo Branco, 800 | 64001-924 |
| Condomínio Rio Dourado | Avenida Senador Area Leão, 3224 | 64049-902 |
| Condomínio Rio da Prata | Avenida Odilon Araújo, 1245 | 64017-902 |
| Condomínio Riversid Residence | Avenida Ininga, 284 | 64048-909 |
| Condomínio San Diego | Avenida Noronha Almeida, 2196 | 64045-900 |
| Condomínio Santa Bárbara | Rua Arlindo Nogueira, 2530 | 64018-903 |
| Condomínio Santa Marta | Rua Tabelião José Basílio, 4355 | 64048-904 |
| Condomínio Santa Mônica | Avenida Abdias Neves, 799 | 64015-901 |
| Condomínio Sarom | Avenida José dos Santos e Silva, 2561 | 64017-900 |
| Condomínio Savassi | Rua Miosotis, 1091 | 64048-906 |
| Condomínio Solar do Canindé | Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, 3125 | 64049-916 |
| Condomínio Strauss | Rua Miosotis, 1135 | 64048-905 |
| Condomínio Terra dos Pássaros | Avenida Presidente Kennedy, 4560 | 64062-901 |
| Condomínio Tropical Park I | Rua Professora Margarida Bandeira Melo, 2106 | 64058-900 |
| Condomínio Tropical Park II | Avenida Maria Antonieta Burlamaqui, 5130 | 64058-901 |
| Condomínio Vale dos Chás | Rua Motorista Gregório, 3340 | 64050-901 |
| Condomínio Veneza | Rua Margarida, 748 | 64055-900 |
| Condomínio Verde Que Te Quero Verde | Rua Jacob Martins, s/n | 64020-900 |
| Condomínio Vila Confiança | Rua Professor Alceu Brandão, s/n | 64016-902 |
| Condomínio Vila Lobos | Avenida Noronha Almeida, 2050 | 64045-901 |
| Condomínio Vila Tropical | Rua Senador Joaquim Paranaguá, s/n | 64023-900 |
| Condomínio Vilage Santorini | Rua Doutor Walter Oliveira Sousa, s/n | 64090-900 |
| Condomínio Vilanova Seguros | Avenida Homero Castelo Branco, 864 | 64048-925 |
| Condomínio Vilmary | Avenida Vilmary, 2416 | 64051-902 |
| Condomínio Vinícius de Moraes | Rua Padre Cirilo Chaves, 1877 | 64045-902 |
| Condomínio Vivaldi | Rua Demerval Lobão, 1626 | 64048-911 |
| Condomínio da Costa e Silva | Avenida Marechal Castelo Branco, 180 | 64001-921 |
| Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí | Rua Areolino de Abreu, 2103 | 64000-930 |
| DETRAN | Avenida Industrial Gil Martins, 2000 | 64016-900 |
| Delegacia Regional do Trabalho | Avenida Frei Serafim, 1860 | 64001-917 |
| Diretoria Regional da ECT/Piauí | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-900 |
| ECT - Almoxarifado | Rua Santa Luzia, 3641 | 64001-919 |
| ECT - Assessoria Jurídica | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-933 |
| ECT - Assessoria Planejamento e Qualidade | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-932 |
| ECT - Gerência Técnica | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-928 |
| ECT - Gerência de Administração | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-929 |
| ECT - Gerência de Atendimento | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-930 |
| ECT - Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-925 |
| ECT - Gerência de Inspeção | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-926 |
| ECT - Gerência de Operações | Avenida Professor Valter Alencar, 1940 | 64019-902 |
| ECT - Gerência de Recursos Humanos | Rua Álvaro Mendes, 1680 Sala 206 | 64000-926 |
| ECT - Gerência de Vendas | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-927 |
| Edifício Alemanha | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-905 |
| Edifício Alhambra Andorra | Rua Ipiranga, 1620 | 64049-912 |
| Edifício Angelita Sampaio | Avenida João XXIII, 1517 | 64049-911 |
| Edifício Baltazar Melo | Rua Angélica, 555 | 64048-914 |
| Edifício Barcelona | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-912 |
| Edifício Beverly Hills | Avenida Marechal Castelo Branco, 611 | 64000-909 |
| Edifício Bulgária | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-908 |
| Edifício Cidade Verde | Rua David Caldas, 134 | 64000-916 |
| Edifício Danilo Romero | Avenida Frei Serafim, s/n | 64000-904 |
| Edifício Delta do Parnaíba | Avenida Homero Castelo Branco, 1820 | 64048-902 |
| Edifício Djalma Veloso | Rua Angélica, 349 | 64048-913 |
| Edifício Dom Avelar | Rua Senador Teodoro Pacheco, 1179 | 64001-905 |
| Edifício Elis Campus | Rua Anísio de Abreu, 248 | 64000-906 |
| Edifício Engenheiro Antonio Reinaldo | Rua Pedro Vasconcelos, 1739 | 64045-904 |
| Edifício Escócia | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-909 |
| Edifício Flórida | Rua Pedro Vasconcelos, 1790 | 64045-905 |
| Edifício França | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-904 |
| Edifício Giovani Prado | Avenida Presidente Kennedy, 448 | 64056-900 |
| Edifício Golden Green | Rua General Adelmar Rocha, 2400 | 64048-924 |
| Edifício Green Place | Rua Aviador Irapuan Rocha, 2101 | 64049-908 |
| Edifício Groud Monde | Rua Angélica, 1331 | 64048-916 |
| Edifício Horto Residence | Rua Visconde da Parnaíba, 2312 | 64052-915 |
| Edifício Ilha Grande | Avenida Poti, 2033 | 64052-903 |
| Edifício Ilha do Cajú | Avenida Homero Castelo Branco, 1820 | 64052-904 |
| Edifício Ilha dos Canários | Avenida Poti, 2061 | 64052-902 |
| Edifício Inglaterra | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-902 |
| Edifício Itália | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-910 |
| Edifício Le Cabusier | Rua Aviador Irapuan Rocha, 1515 | 64049-909 |
| Edifício Lisboa | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-911 |
| Edifício Luiz Fortes | Rua Arlindo Nogueira, 333 | 64000-903 |
| Edifício Mansão Excalibur | Rua Tomaz Tajra, 1222 | 64048-921 |
| Edifício Maratan | Avenida Dom Severino, 755 | 64049-914 |
| Edifício Maria Teresa | Rua Sotero Vaz da Silveira, 2458 | 64002-901 |
| Edifício Marquês de Paranaguá | Rua Coelho Rodrigues, 2149 | 64000-907 |
| Edifício Marília | Rua David Caldas, 636/s | 64001-904 |
| Edifício Meridian | Rua Hugo Napoleão, 735 | 64048-923 |
| Edifício Ministério da Fazenda | Rua Rui Barbosa, s/n | 64000-900 |
| Edifício Mozart | Rua das Orquídeas, 1100 | 64048-918 |
| Edifício Munique | Rua Ricardo Pearce Brito, 4883 | 64055-913 |
| Edifício Márcia | Rua Odílio Falcão, 860 | 64056-901 |
| Edifício Orquídeas | Rua das Orquídeas, 1033 | 64048-917 |
| Edifício Otávio Miranda | Rua Rui Barbosa, 68 | 64001-903 |
| Edifício Palácio do Comércio | Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 | 64001-902 |
| Edifício Piaza Spagna | Avenida Poti, 913 | 64049-913 |
| Edifício Pirajá | Rua João Cabral, 2560 | 64002-900 |
| Edifício Polônia | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-907 |
| Edifício Portal do Leste | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-906 |
| Edifício Portugal | Rua Professor Bartolomeu Filho, 4833 | 64055-903 |
| Edifício Raimundo Portela | Rua Eliseu Martins, 2074 | 64000-905 |
| Edifício Reali | Rua Hugo Napoleão, 665 | 64048-922 |
| Edifício Rivello | Rua das Orquídeas, 2121 | 64048-919 |
| Edifício Saint German | Rua Angélica, 1001 | 64048-915 |
| Edifício San Michael | Rua Padre José Rêgo, 748 | 64045-903 |
| Edifício San Michel | Rua Tomaz Tajra, 1075 | 64048-920 |
| Edifício San Paul | Rua Governador Joca Pires, 1535 | 64049-910 |
| Edifício Santa Clara | Rua Franco da Rocha, 2840 | 64000-910 |
| Edifício Santorini | Rua Vereador Luís Vasconcelos, s/n | 64049-900 |
| Edifício Saraiva Center | Rua Firmino Pires, 379 | 64001-901 |
| Edifício São Cristóvão Park | Rua Desembargador João Pereira, 120 | 64053-901 |
| Edifício Teresa Cristina | Rua Vinte Quatro de Janeiro, 124 | 64000-902 |
| Edifício Tomaz Tajra | Rua Rui Barbosa, 146 | 64000-901 |
| Edifício Tooulon | Avenida Senador Area Leão, 2060 | 64049-904 |
| Edifício Viana | Rua Hermes Viana, 1165 | 64052-901 |
| Edifício Vile Clemont | Avenida Senador Area Leão, s/n | 64052-900 |
| Edifício Vile France | Rua Primeiro de Maio, 258/n | 64000-908 |
| Edifício Villa Borghese | Rua Senador Cândido Ferraz, 1945 | 64049-901 |
| Edifício Wind Place | Rua Hugo Napoleão, 1864 | 64049-907 |
| Escola Técnica Federal do Piauí | Praça da Liberdade, s/n | 64000-925 |
| Justiça Federal | Rua Coelho Rodrigues, 954 | 64000-923 |
| Ordem dos Advogados do Brasil | Rua Governador Tibério Nunes, s/n | 64000-924 |
| PCL Ponto de Coleta CEF Rezende Clique e Retire | Avenida Zequinha Freire, 52 Clique e Retire Correios | 64059-959 |
| PCL Ponto de Coleta WX Imobiliária Clique e Retire | Avenida Dom Severino, 1600 Clique e Retire Correios | 64049-959 |
| Palácio da Justiça | Praça Edgard Nogueira, s/n | 64000-919 |
| Prefeitura Municipal de Teresina | Rua Coelho Rodrigues, s/n | 64000-922 |
| Região Operacional 02 | Rua Álvaro Mendes, 1680 Sala 211 | 64000-931 |
| Região Operacional-01 | Rua Álvaro Mendes, 1680 Sala 215 | 64000-927 |
| Riverside Walk | Avenida Ininga, 1201 | 64048-900 |
| Shopping Rio Poty | Avenida Marechal Castelo Branco, 911 | 64003-901 |
| Teresina Shopping | Avenida Raul Lopes, 1000 | 64046-902 |
| Tribunal Regional Eleitoral | Praça Edgard Nogueira, s/n | 64000-920 |
| Tribunal Regional do Trabalho | Rua Vinte Quatro de Janeiro, 181/n | 64000-921 |
| Universidade Federal do Piauí | Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n | 64048-901 |
Unidades dos Correios (28)
Agências e centros de distribuição, cada um com CEP próprio.
| Nome | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| AC Central de Teresina | Avenida Antonino Freire, 1407 | 64001-970 |
| AC Centro Administrativo | Avenida Pedro Freitas, s/n | 64018-970 |
| AC Itararé | Rua Joaquim Nelson, 3167 | 64077-971 |
| AC Monte Castelo | Avenida Professor Valter Alencar, 1940 | 64019-974 |
| AC Parque Piauí | Avenida Dezenove de Outubro, 1245 | 64025-970 |
| AC Piçarra | Rua Governador Artur de Vasconcelos, s/n | 64001-973 |
| AC Presidente Kennedy | Avenida Presidente Kennedy, 2031 | 64052-971 |
| AC Rio Poty | Avenida Ministro Sérgio Mota, 2532 | 64012-970 |
| AGF Centro | Rua Álvaro Mendes, 2108 | 64000-973 |
| AGF Cidade de Teresina | Rua Aviador Irapuan Rocha, 1640 | 64049-971 |
| AGF Sudeste | Avenida José Francisco de Almeida Neto, 3911 | 64077-973 |
| AGF Teresina Leste | Avenida João XXIII, 2000 Sala 15 | 64045-970 |
| AGF Teresina Sul | Avenida Barão de Gurguéia, 1438 | 64018-971 |
| AGF Zona Norte | Rua Gabriel Ferreira, 1579 | 64002-971 |
| CDD Itararé | Rua Pedro Guimarães Mariz, 2849 | 64078-970 |
| CDD Parque Piauí | Rua Riachuelo, 3921 | 64025-971 |
| CDD Teresina - Zona Leste | Avenida Presidente Kennedy, 1101 | 64052-970 |
| CDD Teresina - Zona Norte | Rua Gonçalves Lêdo, 2344 | 64007-970 |
| CEE Teresina | Avenida Professor Valter Alencar, 1940 | 64019-976 |
| CEM Teresina | Rua Governador Tibério Nunes, 801 | 64017-970 |
| CLI Mensageria Teresina | Avenida Professor Valter Alencar, 1940 | 64017-971 |
| CLI SEDUC PI | Rua Gibraltar, 3230 | 64077-975 |
| CLI SESAPI | Avenida Duque de Caxias, 3400C | 64002-972 |
| CLI Teresina | Rua Riachuelo, 3921 | 64019-973 |
| CTCE Teresina | Avenida Professor Valter Alencar, 1940 | 64019-975 |
| CTO Teresina | Rua Governador Tibério Nunes, 801 | 64014-970 |
| PCL Ponto de Coleta CEF Rezende | Avenida Zequinha Freire, 52 | 64059-970 |
| PCL Ponto de Coleta WX Imobiliária | Avenida Dom Severino, 1600 | 64049-970 |
Caixas postais comunitárias (34)
Pontos de retirada de correspondência em áreas sem entrega domiciliar.
| Nome | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| Alegria | Rua Celso Pinheiro, s/n - São Lourenço | 64039-990 |
| Ave Verde | Av Pres. Kennedy s/n | 64063-991 |
| Bebedouro | Rodovia PI - 130, Km 32 | 64040-991 |
| Boa Hora | Avenida Poty Velho, s/n | 64012-991 |
| Bom Futuro | Avenida Noé Mendes | 64082-990 |
| Cacimba Velha | Estrada Vale Quem Tem/Cacimba Velha, s/n | 64057-990 |
| Campestre | Estrada Teresina/Fazenda Nova | 64041-990 |
| Chapadinha Sul | BR - 316 - km 24 | 64022-990 |
| Coroatá | Rodovia PI 113, Km 16 | 64059-990 |
| Dezessete de Abril | Associação Trabalhadores Rural Assentamento 17 de Abril Km 21 | 64022-991 |
| Humaitá | Estrada TER 125, km 16, Povoado Humaitá | 64039-992 |
| Jardim das Palmeiras | Rua Ferroviária s/n | 64088-991 |
| Nazária | BR-130 - Estrada Teresina/Palmeirais | 64040-990 |
| Pilões | Estrada Teresina/Curralinhos | 64043-990 |
| Povoado Boqueirão | Estrada Municipal Santa Luz - Cajaíba | 64066-990 |
| Povoado Divino Espírito Santo | Estrada da Cacimba Velha | 64069-991 |
| Povoado Gurupá de Baixo | PI 112, s/n | 64067-991 |
| Povoado Lagoa da Mata | Estrada da Cacimba Velha, s/n | 64069-992 |
| Povoado Lagoinha | BR 343 - km 10 | 64074-994 |
| Povoado Santa Rita | PI 113 km 04 - Zona Rural | 64074-990 |
| Povoado Taboca do Pau Ferrado | BR - 343 - km 17 | 64090-990 |
| Povoado Vila do Sossego | Rodovia PI-130 - km 37 - Nazária | 64028-990 |
| Residencial Vinícius de Moraes | Estrada da Taboca do Pau Ferrado ( Cuídos ) | 64090-991 |
| Santa Luz de Baixo | Rodovia PI - 112, Km - 22 | 64067-994 |
| Santa Luz de Cima | PI - 112 - km 18 | 64067-990 |
| Santa Teresa | Loteamento Juruá, s/n - Vle Q Tem | 64058-990 |
| Serra do Gavião | Estrada da Cacimba Velha, s/n | 64057-991 |
| Soinho | Estrada da Socopo, s/n - Socopo | 64063-990 |
| São Vicente | PI - 112, s/n | 64065-990 |
| Torrões | Estrada da Alegria | 64039-991 |
| Usina Santana | Rua Edmilson Sidnei de Carvalho, s/n - Santana | 64097-990 |
| Verde Cap | Rua Imperatriz Teresa Cristina, s/n - Verde Cap | 64093-990 |
| Zé de Holanda | Km 10 BR-343 - Estrada de Altos | 64049-990 |
| Árvores Verdes | Estrada da Cacimba Velha | 64069-990 |
Perguntas frequentes
O que é um CEP especial?
É um CEP que não pertence a uma rua, e sim a um destinatário: empresa, órgão público ou universidade com volume alto de correspondência (grande usuário), uma unidade dos Correios, ou uma caixa postal comunitária. Por isso ele não aparece na lista de ruas da cidade.
Qual é o CEP da prefeitura de Teresina?
Órgãos públicos com CEP próprio aparecem na seção "Grandes usuários" desta página — procure pelo nome do órgão. Quando a prefeitura não tem CEP próprio, ela usa o CEP da rua em que fica.
Quantas instituições têm CEP próprio em Teresina?
205 na base oficial dos Correios, entre empresas, órgãos públicos, bancos, universidades e hospitais.
Como endereçar uma carta para um CEP especial?
Use o nome do destinatário e o CEP dele; o logradouro é dispensável, porque o próprio código já identifica o destino na triagem dos Correios.
Dados da base de CEP dos Correios (eDNE 26102), atualizada em .