Ruas e CEPs de Lavras — MG
2071 ruas com CEP em Lavras · página 1 de 6.
| Logradouro | Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| Rua Abdo Sâmia Lasmar | Centro | 37200-106 |
| Rua Abel Batista de Abreu | Ouro Verde | 37207-614 |
| Rua Abel Gomes Filho | Parque Bocaina | 37206-749 |
| Rua Abrahão Bauth | Cruzeiro do Sul | 37206-566 |
| Rua Abílio Elias Ticle | Fátima | 37203-742 |
| Rua Abílio Elias Ticle | Santa Filomena | 37203-716 |
| Rua Adahir dos Santos Nogueira | Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-312 |
| Rua Adalberto Penido | Centro | 37200-050 |
| Rua Ademar Alves de Souza | Centro | 37200-008 |
| Rua Ademar Alves de Souza | Retiro | 37203-521 |
| Rua Adeodato Andrade Reis | Vila Joaquim Sales | 37207-749 |
| Rua Adimilson Bosco Chitarra | Residencial Judith Cândido Andrade | 37201-546 |
| Rua Adolfo Sbampato | Centro | 37200-235 |
| Rua Adolfo Sbampato | Vila São Francisco | 37200-474 |
| Rua Adolpho Moura | Jardim Itália | 37205-346 |
| Rua Afonso Pedro da Silva | Jardim das Magnólias II | 37205-274 |
| Rua Afonso Pena | Ignácio Valentini | 37200-436 |
| Travessa Afonso Pena | Ignácio Valentini | 37200-437 |
| Rua Agenor Ferreira de Mesquita | Conjunto Habitacional Júlio Sidney Pinto | 37200-646 |
| Rua Agnésio Carvalho de Souza | São Vicente | 37209-118 |
| Rua Agripino Augusto de Andrade | Serra Azul | 37207-669 |
| Rua Ailton Vicente | Colinas da Serra | 37206-078 |
| Rua Airton Dialuci | Residencial Tipuana | 37206-612 |
| Rua Airton Maciel | Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-524 |
| Rua Alagoas | Residencial Sant'ana I | 37204-130 |
| Rua Albertina Pena Lima | Parque Bocaina II | 37206-804 |
| Rua Alberto Boari | São Vicente | 37209-114 |
| Rua Alberto Murad Primo | Serra Verde | 37205-874 |
| Rua Alberto de Abreu | Belo Horizonte | 37202-562 |
| Rua Alberto de Abreu | Olaria | 37202-553 |
| Alameda Alcaide-Mor Gonçalves Dias | Condomínio Montserrat | 37207-229 |
| Rua Alcides Monteiro de Andrade | Conjunto Habitacional Júlio Sidney Pinto | 37200-636 |
| Rua Alcides Thomaz da Silva | Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci | 37205-850 |
| Rua Alcídes Isaias de Resende | Serra Verde | 37205-879 |
| Rua Alcídia Teixeira Guimarães | Morada do Sol III | 37209-181 |
| Avenida Aldeia Formosa | Condomínio Aldeia de Sagres | 37203-654 |
| Rua Aldomiro Matioli | Dona Odete | 37203-828 |
| Rua Alessandro Martins de Souza | Parque Bocaina | 37206-733 |
| Rua Alferes Francisco Alves de Azevedo | Vila São Francisco | 37200-470 |
| Rua Alfredo Amaral de Carvalho | Residencial Vista do Lago | 37201-566 |
| Rua Alfredo Marani | Centro | 37200-016 |
| Rua Alfredo Marani | Ouro Preto | 37207-591 |
| Rua Alfredo Marani | Vila São Camilo | 37206-570 |
| Rua Alfredo Marani | Cruzeiro do Sul | 37206-550 |
| Rua Alfredo Marani | Vila José Vilela | 37207-562 |
| Beco Aliança | Centro | 37200-048 |
| Rua Alice Zúcari Nascimento | Jardim América | 37202-779 |
| Rua Aloísio José de Assis | Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-430 |
| Rua Aluízia Barreto de Almeida | Residencial Judith Cândido Andrade | 37201-534 |
| Rua Alvarenga Peixoto | Ouro Preto | 37207-597 |
| Rua Alvarenga Peixoto | Ouro Branco | 37207-573 |
| Rua Amadeu Pinheiro | Olaria | 37202-556 |
| Rua Amapá | Residencial Sant'ana I | 37204-107 |
| Rua Amarildo Venâncio de Almeida | Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-422 |
| Avenida Amazonas | Pedro Silvestre | 37206-813 |
| Rua Ametista | Parque das Pedras Preciosas | 37205-002 |
| Rua Amoreiras | Chácaras da Serra | 37205-770 |
| Rua Amsterdan | Jardim Europa | 37200-520 |
| Rua Amália Cândido de Araújo | Monte Líbano III | 37202-705 |
| Rua Amélia Andrade Pinto | Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-308 |
| Rua Amélia Andrade Pinto | Novo Água Limpa | 37208-269 |
| Rua América de Moura Maia | Jardim São Paulo | 37203-572 |
| Rua América de Moura Maia | Retiro | 37203-517 |
| Rua América de Moura Maia | Vila São Sebastião | 37203-549 |
| Rua Américo Marafelli | Planalto | 37205-115 |
| Rua Américo Marafelli | Cascalho | 37205-099 |
| Travessa Américo Pierangeli | Ignácio Valentini | 37200-438 |
| Rua Ana Amaral de Carvalho | Residencial Fonte Verde | 37208-122 |
| Rua Andrômeda | Cruzeiro do Sul | 37206-569 |
| Rua Andrômeda | Morada do Sol II | 37207-839 |
| Rua Andrômeda | Ouro Branco | 37207-570 |
| Rua Angelina Naves de Souza | Residencial Tipuana ll | 37206-596 |
| Rua Anice Haddad | Residencial a Vencedora | 37202-645 |
| Rua Anna Salles | Dona Flor | 37209-001 |
| Rua Antenor Silva | Serra Verde | 37205-873 |
| Rua Antônio Alvarenga | Jardim Samauma | 37205-412 |
| Rua Antônio Alves Costa | Vale do Sol | 37203-891 |
| Rua Antônio Alves Teixeira | Jardim Europa | 37200-528 |
| Rua Antônio Augusto Alvarenga | Dona Julieta | 37207-714 |
| Rua Antônio Augusto de Faria | Lavrinhas | 37200-551 |
| Rua Antônio Batista Lucas | Alta Villa Lavras | 37205-386 |
| Rua Antônio Benedito dos Santos | Jardim América | 37202-795 |
| Rua Antônio Benedito dos Santos | Jardim das Alterosas | 37202-839 |
| Rua Antônio Bento | Cascalho | 37205-086 |
| Rua Antônio Bezerra da Silva | Serra Azul | 37207-693 |
| Rua Antônio Carlos Bertolucci Murad | Vila Murad | 37207-658 |
| Alameda Antônio Cherem | Residencial Antônio Cherem | 37200-400 |
| Rua Antônio Claret Carvalho | Martins | 37205-071 |
| Rua Antônio Coimbra | Bicame | 37206-681 |
| Rua Antônio Cândido Alves | Jardim Bela Vista | 37205-220 |
| Rua Antônio Cândido Alves | Jardim das Magnólias | 37205-252 |
| Rua Antônio Donizete | Jardim América | 37202-782 |
| Rua Antônio Eduardo Furtini | Jardim Bela Vista | 37205-223 |
| Rua Antônio Evangelista de Souza | Belizanda | 37209-020 |
| Rua Antônio Fernandes de Oliveira | Portal da Mata | 37203-157 |
| Rua Antônio Firmino Neto | Alta Villa Lavras | 37205-388 |
| Rua Antônio Girardelli - Eli Girardelli | Portal da Mata | 37203-169 |
| Rua Antônio Gonçalves de Faria | Nossa Senhora do Líbano | 37203-706 |
| Rua Antônio Gonçalves de Faria | Lavras Shopping | 37202-631 |
| Rua Antônio Goulart | Residencial Parque Leste | 37202-674 |
| Rua Antônio Hermeto Corrêa da Costa | Retiro | 37203-514 |
| Rua Antônio Hipólito de Miranda | Jardim Campestre II | 37209-294 |
| Rua Antônio José Issa | Jardim Vila Rica | 37203-819 |
| Rua Antônio Lourdes Reis | Doutor João Ribeiro | 37205-067 |
| Rua Antônio Lúcio Ferreira | Jardim Dona Wanda | 37202-754 |
| Rua Antônio Lúcio Ferreira | Vila Pitangui | 37202-736 |
| Rua Antônio Miranda de Souza | Vila São Camilo | 37206-576 |
| Rua Antônio Pereira | Costa Pinto | 37206-630 |
| Rua Antônio Pinto Nogueira | Residencial Parque Leste | 37202-677 |
| Rua Antônio Querino | Lavrinhas | 37200-545 |
| Rua Antônio Rezende Botelho | Condomínio Flamboyants | 37209-086 |
| Rua Antônio Ribeiro Filho | Esplanada | 37200-492 |
| Rua Antônio Sebastião de Souza | Jardim das Alterosas | 37202-830 |
| Rua Antônio Virgilina | Aquenta Sol | 37202-874 |
| Rua Antônio Vitor da Silva | Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-522 |
| Rua Antônio Xisto | Residencial Bela Vista | 37205-246 |
| Rua Antônio da Costa Ribeiro | Vila Joaquim Sales | 37207-752 |
| Travessa Antônio da Costa Ribeiro | Vila Joaquim Sales | 37207-785 |
| Rua Antônio da Costa Ribeiro | Dona Julieta | 37207-727 |
| Rua Antônio da Silva | Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-521 |
| Rua Antônio da Silva | Conjunto Habitacional Cidade Nova | 37201-504 |
| Rua Antônio da Silva | Vila Paraíso | 37200-625 |
| Rua Antônio de Pádua | Padre Dehon | 37203-601 |
| Rua Aníbal Teodoro | Monte Líbano III | 37202-700 |
| Rua Aníbal Teodoro | Vila Pitangui | 37202-718 |
| Avenida Anísio Haddad | Jardim Vila Rica | 37203-771 |
| Rua Aquarius | Ouro Branco | 37207-571 |
| Rua Aracajú | Jardim Campestre III | 37209-338 |
| Rua Arganti Gattini | Centro | 37200-086 |
| Rua Ari Mariano da Silva | Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-334 |
| Rua Aristides André | Jardim das Alterosas | 37202-845 |
| Rua Aristides André | Vila Bandeirantes | 37202-820 |
| Rua Arlete Mercês Carvalho | Morada do Sol III | 37209-164 |
| Rua Arlindo Alves Filho | Residencial Nova Era III | 37209-382 |
| Rua Arlindo Alves de Abreu | Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-316 |
| Rua Arlindo Lopes de Oliveira | Jardim Bela Vista | 37205-217 |
| Rua Arlindo Lopes de Oliveira | Jardim das Magnólias | 37205-256 |
| Rua Arquimedes Andrade Camisão | Parque Bocaina | 37206-751 |
| Rua Arquimedes Andrade Camisão | Portal da Serra | 37206-788 |
| Rua Ary Florenzano | Centro | 37200-206 |
| Rua Ary Machado de Oliveira | Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-448 |
| Rua Astinate Mesquita | Jardim Vila Rica | 37203-766 |
| Rua Atenas | Jardim Europa | 37200-523 |
| Rua Augusto Vieira da Silva | Parque Bocaina | 37206-730 |
| Rua Augusto Vieira da Silva | Santa Efigênia | 37206-694 |
| Rua Augusto Vilela | Residencial Nova Era | 37200-692 |
| Rua Augusto Vilela | Conjunto Habitacional Júlio Sidney Pinto | 37200-640 |
| Rua Aureliano Vilela | Jardim Vila Rica | 37203-762 |
| Rua Avelino Giarolla | Vila Nílton Teixeira | 37200-336 |
| Rua Azaléias | Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-310 |
| Rua Azarias Leite | Jardim Fabiana | 37200-360 |
| Rua Azarias Leite | Jardim Glória | 37209-260 |
| Rua Azarias Leite | Vila São Francisco | 37200-465 |
| Rua Azarias de Carvalho | Fátima | 37203-736 |
| Rua Projetada B | Gato Preto | 37207-868 |
| Rua B3 | Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas II | 37200-767 |
| Rodovia BR-265 | Ouro Preto | 37207-609 |
| Rodovia BR-265 | Aeroporto | 37205-290 |
| Rodovia BR-265 | Condomínio Dharma Ville | 37208-030 |
| Rodovia BR-265 | Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-419 |
| Rodovia BR-265 | Parque Bocaina | 37206-746 |
| Rodovia BR-265 | Serra Verde | 37205-899 |
| Rodovia BR-265 | Vila Joaquim Sales | 37207-789 |
| Rodovia BR-265 | Vista Alegre | 37205-829 |
| Rodovia BR-265 | Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-459 |
| Rodovia BR-265 | Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci | 37205-840 |
| Rodovia BR-265 | Dona Julieta | 37207-710 |
| Rodovia BR-265 | Jardim Bela Vista | 37205-232 |
| Rodovia BR-265 | Jardim Floresta | 37206-679 |
| Rodovia BR-265 | Jardim Samauma | 37205-414 |
| Rodovia BR-265 | Morada do Sol | 37207-829 |
| Rodovia BR-265 | Novo Água Limpa | 37208-260 |
| Rodovia BR-265 | Ouro Branco | 37207-589 |
| Rodovia BR-265 | Ouro Verde | 37207-629 |
| Rodovia BR-265 | Santa Cruz | 37205-448 |
| Rodovia BR-265 | Santa Efigênia | 37206-706 |
| Rodovia BR-265 | Serra Azul | 37207-709 |
| Rodovia BR-265 | Vila Murad | 37207-659 |
| Rodovia BR-265 | Gato Preto | 37207-860 |
| Rodovia BR-265 | Charquinho | 37206-580 |
| Rodovia BR-354 | Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci | 37205-844 |
| Rua Bahia | Parque Bocaina II | 37206-807 |
| Rua Bahia | Pedro Silvestre | 37206-814 |
| Rua Balbina Maria de Nazareth Carvalho | Presidente Kennedy | 37203-697 |
| Rua Barbosa Lima | Centro | 37200-090 |
| Travessa Barbosa Lima | Centro | 37200-092 |
| Rua Barbosa Lima | Jardim das Acácias | 37200-282 |
| Rua Barbosa Lima | Vila Nílton Teixeira | 37200-328 |
| Rua Barbosa Lima | Vila São Sebastião | 37203-555 |
| Rua Barão do Rio Branco | Centro | 37200-208 |
| Rua Beira-linha | Lavrinhas | 37200-536 |
| Rua Beira-linha | Jardim América | 37202-771 |
| Travessa Belarmino Giarola | Centro | 37200-260 |
| Rua Belizanda Maciel | Vila Joaquim Sales | 37207-743 |
| Rua Belmira Cândida da Costa | Centenário | 37203-647 |
| Rua Belmira Cândida da Costa | Residencial Alphaville | 37203-678 |
| Rua Belmira Cândida da Costa | Santa Filomena | 37203-710 |
| Rua Belmira Mattioli Pinto | Jardim São Carlos | 37205-860 |
| Rua Belmiro Elídio de Oliveira | Residencial Tipuana | 37206-614 |
| Rua Belo Horizonte | Jardim Campestre III | 37209-334 |
| Rua Benedicto Gabriel da Silva | Morada do Sol III | 37209-173 |
| Rua Benedito Amaro Soares | Retiro | 37203-532 |
| Rua Benedito José da Silva | Santa Efigênia | 37206-724 |
| Rua Benedito Pedro de Souza | Residencial Parque Leste | 37202-660 |
| Rua Benedito Ramiro Ribeiro | Residencial Jardins | 37207-846 |
| Rua Benedito Silva | Lavrinhas | 37200-549 |
| Rua Benedito Valadares | Centro | 37200-182 |
| Rua Benedito Valadares | Dos Ipês | 37200-420 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 37200-174 |
| Rua Benjamin Constant | Dos Ipês | 37200-417 |
| Rua Benvinda Girardelli | Residencial Parque Leste | 37202-656 |
| Rua Berlim | Jardim Europa | 37200-526 |
| Travessa Berlim | Jardim Europa | 37200-525 |
| Rua Bernardino Antônio Tomaz | Jardim Vila Rica | 37203-775 |
| Rua Bernardino Botelho de Carvalho | Jardim América | 37202-791 |
| Rua Bernardino Macieira | Centro | 37200-200 |
| Rua Bernardino Pereira de Alvarenga | Dona Irene | 37204-217 |
| Rua Bernardo Dias | Vila Joaquim Sales | 37207-746 |
| Rua Bié dos Reis | Jardim São Paulo | 37203-568 |
| Rua Boa Esperança | Vila Ester | 37202-860 |
| Travessa Boa Esperança | Vila Ester | 37202-862 |
| Avenida Brasil | Pedro Silvestre | 37206-822 |
| Rua Bruno César Rufini | Residencial Parque Leste | 37202-651 |
| Avenida Bueno da Fonseca | Aquenta Sol | 37202-870 |
| Rua Cabo Geraldo Rodrigues Martins | Residencial Fonte Verde | 37208-132 |
| Travessa Cabo Jordelino dos Santos | Vila Glória | 37206-506 |
| Travessa Cabo Jordelino dos Santos | Vila Vera Cruz | 37207-535 |
| Rua Cabo Sebastião Armindo Lima | Conjunto Habitacional Júlio Sidney Pinto | 37200-652 |
| Rua Cacilda Moreira Mesquita | Jardim Rio Bonito | 37206-100 |
| Rua Caldas da Rainha | Condomínio Aldeia de Sagres | 37203-656 |
| Rua Campo Grande | Jardim Campestre III | 37209-330 |
| Rua Capitão Francisco Ribeiro | Belizanda | 37209-012 |
| Rua Capitão Francisco Ribeiro | Dona Flor | 37209-007 |
| Rua Capitão Garibaldi | Jardim Floresta | 37206-645 |
| Rua Capitão Jair Vieira | Centro | 37200-028 |
| Rua Capitão José Ribeiro | Centro | 37200-078 |
| Rua Capitão João Fonseca | Doutor João Ribeiro | 37205-063 |
| Rua Capitão Luíz Gomes de Moraes Salgado | Lavrinhas | 37200-537 |
| Travessa Capitão Luíz Gomes de Moraes Salgado | Lavrinhas | 37200-534 |
| Travessa Capitão Valentim Fonseca | Centro | 37200-104 |
| Rua Capitão Waldir | Jardim Floresta | 37206-658 |
| Rua Capitão Washington | Jardim Floresta | 37206-666 |
| Rua Capivari | Novo Água Limpa | 37208-261 |
| Rua Carlo Del Prete | Jardim Rio Bonito | 37206-120 |
| Rua Carlos Alberto Gonçalves | Jardim das Magnólias II | 37205-276 |
| Beco Carlos Alberto Silva de Oliveira | Conjunto Habitacional Água Limpa | 37208-315 |
| Rua Carlos Antônio de Carvalho | Gato Preto | 37207-864 |
| Rua Carlos Botelho Botrel | Residencial Nova Era II | 37209-374 |
| Rua Carlos Botelho Botrel | Residencial Nova Era III | 37209-380 |
| Rua Carlos Drummond de Andrade | Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-516 |
| Rua Carlos Drummond de Andrade | Conjunto Habitacional Cidade Nova | 37201-509 |
| Rua Carlos Magalhães | Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas II | 37200-762 |
| Rua Carlos Magno de Souza | Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-426 |
| Rua Carlos Roberto Marafelli | Santa Cruz | 37205-430 |
| Rua Carlos Valadão | Jardim Vila Rica | 37203-806 |
| Rua Carlota Kemper | Centro | 37200-178 |
| Rua Carmem Maria de Oliveira | Santa Cruz | 37205-444 |
| Rua Carmem de Pádua Martins | Santa Cruz | 37205-442 |
| Rua Cassiopeia | Morada do Sol II | 37207-836 |
| Rua Cecília Cardoso Veiga | Jardim Campestre | 37209-196 |
| Rua Cecília Cardoso Veiga | Jardim Glória | 37209-229 |
| Rua Cecília Meirelles | Conjunto Habitacional Alto dos Ipês | 37201-512 |
| Rua Cecília Meirelles | Conjunto Habitacional Cidade Nova | 37201-506 |
| Rua Celso do Nascimento | Jardim Itália | 37205-354 |
| Rua Centauros | Ouro Branco | 37207-585 |
| Rua Chagas Dória | Centro | 37200-042 |
| Travessa Chagas Dória | Centro | 37200-043 |
| Rua Chagas Dória | Belizanda | 37209-010 |
| Rua Chagas Dória | Dona Flor | 37209-009 |
| Rua Chagas Dória | Serra Azul | 37207-660 |
| Rua Chebli Haddad | Villa da Serra | 37206-136 |
| Rua Christiano de Souza | Centro | 37200-226 |
| Rua Christiano de Souza | Jardim Glória | 37209-258 |
| Rua Christiano de Souza | Vila São Francisco | 37200-466 |
| Rua Cincinato de Pádua | Centro | 37200-192 |
| Rua Cinco | Alta Villa Lavras | 37205-376 |
| Rua Projetada Cinco | Condomínio Montserrat | 37207-230 |
| Rua Cinco | Jardim América | 37202-781 |
| Rua Cinco | Residencial Vista do Lago | 37201-572 |
| Rua Projetada Cinco | Alta Vista | 37200-710 |
| Rua Cinco | Residencial Londres | 37208-234 |
| Rua Projetada Cinco | Reserva Real | 37208-075 |
| Rua Projetada Cinco | Residencial Agyo | 37204-152 |
| Rua Cinco | Boa Vista | 37209-412 |
| Rua Cipriano Ponciano da Silva | Comunidade do Funil | 37201-110 |
| Rua Cirilo de Souza | Planalto | 37205-113 |
| Rua Cirilo de Souza | Cascalho | 37205-089 |
| Rua Cirilo de Souza | Martins | 37205-076 |
| Rua Ciro Goulart | Artur Bernardes | 37205-036 |
| Rua Ciro Pedro Ferreira | Lavrinhas | 37200-532 |
| Rua Ciro Pedro Ferreira | Nossa Senhora de Lourdes | 37200-600 |
| Rua Ciro Pedro Ferreira | Nossa Senhora de Lourdes II | 37200-568 |
| Rua Ciro da Silva | Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci | 37205-846 |
| Rua Claúdio Máximo da Silva | Serra Azul | 37207-672 |
| Rua Cleto Fantazzini | Centro | 37200-228 |
| Rua Cláudio Antônio dos Santos | Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-428 |
| Rua Cláudio Joel Botelho | Jardim Rio Bonito | 37206-102 |
| Rua Cláudio Manoel da Costa | Ouro Preto | 37207-600 |
| Rua Cláudio Manoel da Costa | Ouro Branco | 37207-572 |
| Rua Comandante Apolino | Jardim Floresta | 37206-644 |
| Rua Comandante Josino | Jardim Floresta | 37206-648 |
| Rua Comandante Lindemberg | Costa Pinto | 37206-636 |
| Rua Comandante Lindemberg | Jardim Floresta | 37206-646 |
| Rua Comandante Miranda | Parque Bocaina | 37206-741 |
| Rua Comandante Miranda | Jardim Floresta | 37206-654 |
| Rua Comandante Motta | Jardim Vila Rica | 37203-804 |
| Rua Comandante Nélio | Parque Bocaina | 37206-745 |
| Rua Comandante Nélio | Bicame | 37206-687 |
| Rua Comandante Nélio | Jardim Floresta | 37206-656 |
| Rua Comandante Nélio | Santa Efigênia | 37206-692 |
| Rua Comandante Olavo | Parque Bocaina | 37206-750 |
| Rua Comandante Olavo | Jardim Floresta | 37206-650 |
| Rua Comandante Rodrigues | Costa Pinto | 37206-620 |
| Rua Comandante Rodrigues | Jardim Floresta | 37206-642 |
| Travessa Comandante Soares Junior | Cascalho | 37205-081 |
| Rua Comandante Soares Júnior | Planalto | 37205-110 |
| Rua Comandante Soares Júnior | Artur Bernardes | 37205-034 |
| Rua Comandante Soares Júnior | Bicame | 37206-686 |
| Rua Comandante Soares Júnior | Cascalho | 37205-080 |
| Rua Comandante Soares Júnior | Doutor João Ribeiro | 37205-066 |
| Rua Comandante Soares Júnior | Parque Belvedere | 37205-028 |
| Rua Comandante Tavares | Artur Bernardes | 37205-040 |
| Rua Comandante Vilas Boas | Parque Bocaina | 37206-743 |
| Rua Comandante Vilas Boas | Jardim Floresta | 37206-662 |
| Rua Comandante Wilbur | Artur Bernardes | 37205-054 |
| Rua Comendador José Bianchini | Manoel Alves | 37200-407 |
| Rua Comendador José Esteves | Centro | 37200-176 |
| Rua Comendador José Esteves | Ignácio Valentini | 37200-445 |
| Rua Conceição Lima do Nascimento | Jardim Vila Rica | 37203-763 |
| Rua Constância Reis | Retiro | 37203-526 |
| Rua Coronel Alvim de Menezes | Centro | 37200-003 |
| Rua Coronel Alvim de Menezes | Artur Bernardes | 37205-052 |
| Rua Coronel Alvim de Menezes | Bicame | 37206-688 |
| Rua Coronel Alvim de Menezes | Costa Pinto | 37206-638 |
| Rua Coronel Alvim de Menezes | Jardim Floresta | 37206-640 |
| Rua Coronel Augusto Salles | Vila Murad | 37207-652 |
| Rua Coronel Francisco Antônio dos Santos | Ignácio Valentini | 37200-434 |
| Rua Coronel José Moura Amaral | Vila São Francisco | 37200-464 |
| Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira | Belizanda | 37209-028 |
| Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira | Jardim Fabiana | 37200-351 |
| Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira | Cecília Azevedo | 37200-294 |
| Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira | Jardim Glória | 37209-212 |
| Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira | Parque dos Ipês | 37209-070 |
| Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira | Vila Nílton Teixeira | 37200-333 |
| Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira | Vila Rosalina | 37200-304 |
| Rua Coronel Santos Cavalcante | Vale do Sol | 37203-876 |
| Beco Corredor | Nova Lavras | 37202-527 |
| Rua Cosme Miliorelli | Anísio Alves de Abreu | 37206-534 |
| Rua Cosme Miliorelli | Cruzeiro do Sul | 37206-561 |
| Rua Cosme Miliorelli | Vila Vera Cruz | 37207-532 |
| Rua Costa Pereira | Centro | 37200-160 |
| Rua Costa Pereira | Nossa Senhora Aparecida | 37203-628 |
| Travessa Costa Pinto | Centro | 37200-150 |
| Rua Cristhiane Silva de Matos | Portal da Mata | 37203-183 |
| Rua Cristiano Carlos Botrel | Vila Rosalina | 37200-314 |
| Rua Cristiano Silva | Centro | 37200-018 |
| Rua Cristiano Silva | Ouro Preto | 37207-592 |
| Rua Cristiano Silva | Alto do Cruzeiro | 37207-510 |
| Rua Cristiano Silva | Vila José Vilela | 37207-542 |
| Rua Cristiano Silva | Vila Vera Cruz | 37207-537 |
| Rua Cuiabá | Jardim Campestre III | 37209-328 |
| Rua Curitiba | Jardim Campestre III | 37209-324 |
| Rua Custódio Andrade Resende | Serra Azul | 37207-673 |
| Rua Custódio Moreira | Centro | 37200-266 |
| Rua Custódio Moreira | Jardim Glória | 37209-268 |
| Rua Custódio Pereira de Alvarenga | Costa Pinto | 37206-637 |
| Rua Custódio Silveira da Fonseca | Nossa Senhora de Lourdes II | 37200-572 |
| Rua Custódio Silveira da Fonseca | Alta Vista | 37200-700 |
| Rua Custódio de Souza Pinto | Centro | 37200-082 |
| Rua Cygnus | Ouro Branco | 37207-577 |
| Praça Cyro Arbex | Jardim Glória | 37209-227 |
| Alameda Cármen Fernandes Neves | Condomínio Montserrat | 37207-233 |
| Rua César Jaime Alvarenga | Conjunto Habitacional João da Cruz Botrel | 37208-442 |
| Rua Cícero Fonseca | Condomínio Residencial Lavras Parque I | 37203-050 |
| Rua Cônego Severo Malaquias | Vila Murad | 37207-656 |
| Rua D3 | Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas | 37200-774 |
| Rua D3 | Conjunto Habitacional Residencial Caminho das Águas II | 37200-755 |
| Rua Daher Alfredo Abrahão | Vila José Vilela | 37207-544 |
| Rua Daniella Souza | Residencial Fonte Verde | 37208-128 |
| Rua Danilo Godinho | Portal da Mata | 37203-163 |
| Rua Danilo Nogueira Bayão | Santa Cruz | 37205-421 |
| Rua Danúbio Gomes do Rosário | Residencial Vista do Lago | 37201-562 |
| Rua David Pereira | Villa da Serra | 37206-132 |
| Rua Delly Leão Guimarães | Parque Imperial | 37207-793 |
| Rua Delminda Azevedo | Cecília Azevedo | 37200-290 |
| Rua Deputado Castejon Branco | Jardim Fabiana | 37200-366 |
| Rua Deputado Castejon Branco | Vila Nílton Teixeira | 37200-344 |
| Rua Deputado José Marcos Cherem | Vila Nílton Teixeira | 37200-326 |
| Praça Dermeval Chagas Almeida | Vila Joaquim Sales | 37207-756 |
| Rua Desembargador Alberto Luz | Centro | 37200-196 |
| Rua Desembargador Alberto Luz | Jardim Klintiana | 37200-380 |
| Rua Desembargador Alberto Luz | Jardim Fabiana | 37200-370 |
| Rua Desembargador Dário Lins | Centro | 37200-030 |
| Rua Desembargador Dário Lins | Retiro | 37203-515 |
| Rua Desembargador Edésio Fernandes | Fátima | 37203-731 |
| Rua Desembargador Edésio Fernandes | Jardim Eldorado | 37202-604 |
| Rua Desembargador Edésio Fernandes | Monte Líbano | 37202-594 |
| Rua Desembargador Edésio Fernandes | Monte Líbano II | 37202-576 |
| Rua Desembargador Sabino Lustosa | Centro | 37200-014 |
| Rua Desembargador Sabino Lustosa | Vila Glória | 37206-500 |
página 1 de 6
próxima →