Ruas e CEPs de Fortaleza — CE
15697 ruas com CEP em Fortaleza · página 1 de 40.
| Logradouro | Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|---|
| Rua 01 | Mondubim | 60767-702 |
| Rua 01 A do Cidade Jardim Fortaleza Gleba A | Prefeito José Walter | 60748-540 |
| Rua 01 C | Prefeito José Walter | 60750-075 |
| Avenida 01 do Residencial Vila Verde | Canindezinho | 60731-481 |
| Rua 02 | Siqueira | 60544-763 |
| Rua 02 A do Cidade Jardim Fortaleza Gleba A | Prefeito José Walter | 60748-570 |
| Rua 02 C | Prefeito José Walter | 60750-081 |
| Rua 02 GJ Novo Horizonte | Planalto Ayrton Senna | 60760-355 |
| Rua 02 do Loteamento Dom Vicente | Parque Presidente Vargas | 60765-537 |
| Rua 02 do Loteamento Parque Zelândia | Boa Vista-Castelão | 60861-125 |
| Rua 03 | Edson Queiroz | 60834-275 |
| Rua 03 | Siqueira | 60544-766 |
| Rua 03 C | Prefeito José Walter | 60750-082 |
| Rua 03 do Loteamento Boa Ventura | Mondubim | 60764-449 |
| Rua 03 do Loteamento Dom Vicente | Parque Presidente Vargas | 60765-538 |
| Rua 03 do Loteamento Planalto Aracapé | Aracapé | 60764-662 |
| Rua 03 do Loteamento Sítio Piritiba III | Rachel de Queiroz | 60710-695 |
| Rua 03H | Prefeito José Walter | 60749-050 |
| Rua 04 | Siqueira | 60544-769 |
| Rua 04 C | Prefeito José Walter | 60750-083 |
| Rua 04 do Loteamento Planalto Aracapé | Aracapé | 60764-664 |
| Rua 04 do Loteamento Sítio Piriritiba III | Rachel de Queiroz | 60714-743 |
| Rua 05 | Siqueira | 60544-772 |
| Rua 05 C | Prefeito José Walter | 60750-084 |
| Rua 05 do Loteamento Planalto Aracapé | Aracapé | 60764-672 |
| Rua 05H do Loteamento Cidade Jardim | Prefeito José Walter | 60749-025 |
| Rua 06 | Siqueira | 60544-774 |
| Rua 06 C | Prefeito José Walter | 60750-086 |
| Rua 06 do Loteamento Boa Ventura | Mondubim | 60764-448 |
| Rua 06 do Loteamento Dom Vicente | Parque Presidente Vargas | 60765-647 |
| Rua 07 C | Prefeito José Walter | 60750-087 |
| Rua 07 do Loteamento Terranova | Barroso | 60863-038 |
| Rua 07H | Prefeito José Walter | 60749-030 |
| Rua 08 | Lagoa Redonda | 60831-669 |
| Rua 08 C | Prefeito José Walter | 60751-198 |
| Rua 08 do Loteamento Terra Nova | Barroso | 60863-039 |
| Rua 08H | Prefeito José Walter | 60749-020 |
| Rua 09 | Lagoa Redonda | 60831-660 |
| Rua 09 C | Prefeito José Walter | 60751-199 |
| Rua 09 S | Engenheiro Luciano Cavalcante | 60813-762 |
| Rua 09 da Comunidade Aracapé | Aracapé | 60765-376 |
| Rua 09 do Conjunto João Paulo II | Barroso | 60863-660 |
| Rua 09H | Prefeito José Walter | 60749-040 |
| Rua 1 | Antônio Bezerra | 60360-052 a 60361-260 |
| Rua 1 | Barra do Ceará | 60330-065 a 60333-360 |
| Rua 1 | Bela Vista | 60442-115 |
| Rua 1 | Bom Jardim | 60545-011 |
| Rua 1 | Conjunto Esperança | 60763-505 a 60763-672 |
| Rua 1 | Cristo Redentor | 60337-660 |
| Rua 1 | Dias Macedo | 60860-470 |
| Rua 1 | Itaperi | 60743-010 a 60744-170 |
| Rua 1 | Jangurussu | 60868-745 a 60876-785 |
| Rua 1 | Lagoa Redonda | 60831-481 a 60831-661 |
| Rua 1 | Messejana | 60840-170 |
| Avenida 1 | Mondubim | 60752-010 |
| Rua 1 | Mondubim | 60752-020 a 60768-020 |
| Rua de Pedestre 1 | Parangaba | 60720-652 |
| Rua 1 | Parque Presidente Vargas | 60765-652 |
| Rua 1 | Passaré | 60744-350 a 60862-120 |
| Travessa 1 | Passaré | 60862-262 a 60867-473 |
| Rua 1 | Prefeito José Walter | 60750-150 |
| Avenida 1 | Jardim das Oliveiras | 60820-640 |
| Largo 1 | Jardim das Oliveiras | 60820-670 |
| Rua 1 | Jardim das Oliveiras | 60820-590 a 60821-210 |
| Rua 1 | Vila Velha | 60347-660 |
| Rua 1 | Autran Nunes | 60527-440 |
| Rua 1 | Quintino Cunha | 60352-040 a 60352-100 |
| Rua 1 | Manuel Dias Branco | 60191-330 |
| Rua 1 | Siqueira | 60732-411 |
| Avenida 1 | Canindezinho | 60731-402 |
| Rua 1 | Canindezinho | 60731-120 a 60731-492 |
| Rua 1 | Aerolândia | 60850-575 |
| Rua 1 | Barroso | 60862-735 a 60863-425 |
| Rua 1 | Sabiaguaba | 60835-260 |
| Rua 1 | Sapiranga-Coité | 60833-486 |
| Rua 1 | Planalto Ayrton Senna | 60766-550 |
| Rua 1 | Parque Dois Irmãos | 60761-250 |
| Via de Pedestre 1 | Parque Dois Irmãos | 60745-705 |
| Rua 1 | São Bento | 60875-390 a 60875-550 |
| Rua 1 | Jardim Cearense | 60712-247 |
| Rua 1 | Novo Mondubim | 60763-771 |
| Rua 1 | Aracapé | 60765-355 |
| Rua 1 | Praia do Futuro II | 60183-650 |
| Travessa 1 | Praia do Futuro II | 60183-654 |
| Comunidade Urbana 1 de Março | Barroso | 60863-175 |
| Rua 1 do Loteamento Santiago de Compostela | Passaré | 60743-675 |
| Rua 1 do Loteamento Terreno Água Fria | Edson Queiroz | 60811-745 |
| Rua 1 do Loteamento Village Colosso | Edson Queiroz | 60834-337 |
| Rua 10 | Boa Vista-Castelão | 60861-133 |
| Rua 10 | Jangurussu | 60868-836 a 60876-775 |
| Rua 10 | Lagoa Redonda | 60831-672 |
| Rua 10 | Mondubim | 60752-110 a 60767-700 |
| Travessa 10 | Parque Presidente Vargas | 60765-787 |
| Rua 10 | Passaré | 60743-765 a 60862-210 |
| Travessa 10 | Passaré | 60867-498 |
| Rua 10 | Prefeito José Walter | 60748-439 a 60750-240 |
| Largo 10 | Jardim das Oliveiras | 60820-800 |
| Rua 10 | Vila Velha | 60347-720 |
| Rua 10 | Manuel Dias Branco | 60191-420 |
| Rua 10 | Barroso | 60862-608 a 60863-630 |
| Rua 10 | Parque Dois Irmãos | 60743-185 a 60761-340 |
| Via de Pedestre 10 | Parque Dois Irmãos | 60745-792 |
| Rua 10 | São Bento | 60875-305 a 60875-480 |
| Rua 10 | Jardim Cearense | 60712-290 |
| Rua 10 | Aracapé | 60764-697 |
| Rua 10 | Praia do Futuro II | 60183-652 |
| Rua 10 A | Cidade dos Funcionários | 60822-106 |
| Rua 10 B | Cidade dos Funcionários | 60822-108 |
| Rua 10 de Abril | Floresta | 60336-225 |
| Rua 10 do Loteamento Gleba 4S | Cocó | 60192-795 |
| Rua 10 do Loteamento Terra Nova | Barroso | 60862-738 |
| Rua 100 | Passaré | 60861-322 |
| Avenida 1000 | Conjunto Ceará II | 60532-605 |
| Rua 1002 | Conjunto Ceará II | 60532-610 |
| Rua 1004 | Conjunto Ceará II | 60532-620 |
| Rua 1006 | Conjunto Ceará II | 60532-630 |
| Rua 1008 | Conjunto Ceará II | 60532-640 |
| Rua 101 | Conjunto Esperança | 60763-500 |
| Rua 101 | Jangurussu | 60866-140 |
| Rua 101 | Passaré | 60861-324 |
| Rua 101 | Prefeito José Walter | 60751-140 |
| Rua 101 | Dom Lustosa | 60510-734 |
| Rua 101 | Parque Dois Irmãos | 60744-390 |
| Rua 101 | Novo Mondubim | 60764-240 |
| Rua 101 | Conjunto Ceará II | 60530-000 |
| Rua 101 do Loteamento Terreno Cerâmica Santa Rosa | Novo Mondubim | 60763-743 |
| Rua 1010 | Conjunto Ceará II | 60532-650 |
| Rua 1012 | Conjunto Ceará II | 60532-660 |
| Rua 1014 | Conjunto Ceará II | 60532-670 |
| Rua 1016 | Conjunto Ceará II | 60532-680 |
| Rua 1018 | Conjunto Ceará II | 60532-690 |
| Rua 102 | Conjunto Esperança | 60763-510 |
| Rua 102 | Passaré | 60861-326 |
| Rua 102 | Parque Dois Irmãos | 60744-400 |
| Rua 102 | Novo Mondubim | 60764-250 |
| Rua 102 do Loteamento Terreno Cerâmica Santa Rosa | Novo Mondubim | 60763-744 |
| Rua 1020 | Conjunto Ceará II | 60532-700 |
| Rua 1022 | Conjunto Ceará II | 60532-710 |
| Rua 1024 | Conjunto Ceará II | 60532-720 |
| Rua 1026 | Conjunto Ceará II | 60532-730 |
| Rua 1028 | Conjunto Ceará II | 60532-740 |
| Rua 103 | Conjunto Esperança | 60763-520 |
| Rua 103 | Passaré | 60861-328 |
| Rua 103 | Prefeito José Walter | 60751-150 |
| Rua 103 | Parque Dois Irmãos | 60744-410 |
| Rua 103 | Conjunto Ceará II | 60530-010 |
| Rua 103 do Conjunto Novo Mondubim | Novo Mondubim | 60764-260 |
| Rua 1030 | Conjunto Ceará II | 60532-750 |
| Rua 1032 | Conjunto Ceará II | 60532-760 |
| Rua 1034 | Conjunto Ceará II | 60532-770 |
| Rua 1036 | Conjunto Ceará II | 60532-780 |
| Rua 1038 | Conjunto Ceará II | 60532-790 |
| Rua 104 | Conjunto Esperança | 60763-530 |
| Rua 104 | Passaré | 60861-318 |
| Rua 104 | Parque Dois Irmãos | 60744-420 |
| Rua 104 do Conjunto Novo Mondubim | Novo Mondubim | 60764-275 |
| Rua 104 do Loteamento Terreno Cerâmica Santa Rosa | Novo Mondubim | 60763-745 |
| Rua 104 do Novo Residencial Mondubim | Novo Mondubim | 60764-270 |
| Rua 1040 | Conjunto Ceará II | 60532-800 |
| Rua 1042 | Conjunto Ceará II | 60532-810 |
| Rua 1044 | Conjunto Ceará II | 60532-820 |
| Rua 1046 | Conjunto Ceará II | 60532-830 |
| Rua 1048 | Conjunto Ceará II | 60532-840 |
| Rua 105 | Conjunto Esperança | 60763-540 |
| Rua 105 | Jangurussu | 60866-160 |
| Rua 105 | Parque Dois Irmãos | 60744-430 |
| Rua 105 | Novo Mondubim | 60763-746 |
| Rua 105 | Conjunto Ceará II | 60530-020 |
| Rua 105 do Conjunto Novo Mondubim | Novo Mondubim | 60764-280 |
| Rua 1050 | Conjunto Ceará II | 60533-000 |
| Rua 1052 | Conjunto Ceará II | 60533-010 |
| Rua 1054 | Conjunto Ceará II | 60533-020 |
| Rua 1056 | Conjunto Ceará II | 60533-030 |
| Rua 1058 | Conjunto Ceará II | 60533-040 |
| Rua 106 | Conjunto Esperança | 60763-550 |
| Rua 106 | Parque Dois Irmãos | 60744-440 |
| Rua 106 | Novo Mondubim | 60764-290 |
| Rua 106 do Loteamento Cerâmica Santa Rosa | Novo Mondubim | 60763-748 |
| Rua 1060 | Conjunto Ceará II | 60533-050 |
| Rua 1062 | Conjunto Ceará II | 60533-060 |
| Rua 1064 | Conjunto Ceará II | 60533-070 |
| Rua 1066 | Conjunto Ceará II | 60533-080 |
| Rua 1068 | Conjunto Ceará II | 60533-090 |
| Rua 107 | Conjunto Esperança | 60763-560 |
| Rua 107 | Jangurussu | 60866-170 |
| Rua 107 | Parque Dois Irmãos | 60744-450 |
| Rua 107 | Novo Mondubim | 60764-300 |
| Rua 107 | Conjunto Ceará II | 60530-030 |
| Rua 1070 | Conjunto Ceará II | 60533-100 |
| Rua 1072 | Conjunto Ceará II | 60533-110 |
| Rua 1074 | Conjunto Ceará II | 60533-120 |
| Rua 1076 | Conjunto Ceará II | 60533-130 |
| Rua 1078 | Conjunto Ceará II | 60533-140 |
| Rua 108 | Conjunto Esperança | 60763-570 |
| Rua 108 | Parque Dois Irmãos | 60744-460 |
| Rua 1080 | Conjunto Ceará II | 60533-150 |
| Rua 1082 | Conjunto Ceará II | 60533-160 |
| Rua 1084 | Conjunto Ceará II | 60533-170 |
| Rua 1086 | Conjunto Ceará II | 60533-180 |
| Rua 1088 | Conjunto Ceará II | 60533-190 |
| Rua 109 | Conjunto Esperança | 60763-580 |
| Rua 109 | Jangurussu | 60866-180 |
| Rua 109 | Parque Dois Irmãos | 60744-470 |
| Rua 109 | Conjunto Ceará II | 60530-040 |
| Rua 1090 | Conjunto Ceará II | 60533-200 |
| Rua 1092 | Conjunto Ceará II | 60533-210 |
| Rua 1094 | Conjunto Ceará II | 60533-220 |
| Rua 1096 | Conjunto Ceará II | 60533-230 |
| Rua 10A | Manuel Dias Branco | 60191-600 |
| Rua 11 | Barra do Ceará | 60330-792 |
| Rua 11 | Jangurussu | 60868-842 |
| Rua 11 | Mondubim | 60752-120 a 60767-710 |
| Rua 11 | Passaré | 60745-110 |
| Travessa 11 | Passaré | 60867-502 |
| Rua 11 | Prefeito José Walter | 60748-440 a 60750-250 |
| Largo 11 | Jardim das Oliveiras | 60820-810 |
| Rua 11 | Vila Velha | 60347-560 |
| Rua 11 | Manuel Dias Branco | 60191-430 |
| Rua 11 | Barroso | 60863-670 |
| Rua 11 | Parque Dois Irmãos | 60743-195 a 60761-350 |
| Via de Pedestre 11 | Parque Dois Irmãos | 60745-798 |
| Rua 11 | São Bento | 60875-295 a 60875-450 |
| Rua 11 | Jardim Cearense | 60712-300 |
| Rua 11 | Aracapé | 60764-702 |
| Rua 11 | Praia do Futuro II | 60182-506 a 60183-653 |
| Rua 11 A do Loteamento Bairro Novo | Pedras | 60878-051 |
| Rua 11 C do Loteamento Cidade Jardim Fortaleza Gleba C | Prefeito José Walter | 60751-196 |
| Rua 110 | Conjunto Esperança | 60763-590 |
| Rua 110 | Parque Dois Irmãos | 60744-480 |
| Rua 1101 | Conjunto Ceará I | 60533-240 |
| Rua 1103 | Conjunto Ceará I | 60533-250 |
| Rua 1105 | Conjunto Ceará I | 60533-260 |
| Rua 1107 | Conjunto Ceará I | 60533-270 |
| Rua 1109 | Conjunto Ceará I | 60533-280 |
| Rua 111 | Conjunto Esperança | 60763-600 |
| Rua 111 | Jangurussu | 60866-145 |
| Rua 111 | Parque Dois Irmãos | 60744-490 |
| Rua 111 | Conjunto Ceará II | 60530-050 |
| Rua 1111 | Conjunto Ceará I | 60533-290 |
| Rua 1113 | Conjunto Ceará I | 60533-300 |
| Rua 1115 | Conjunto Ceará I | 60533-310 |
| Rua 1117 | Conjunto Ceará I | 60533-320 |
| Rua 1119 | Conjunto Ceará I | 60533-330 |
| Rua 112 | Conjunto Esperança | 60763-610 |
| Rua 112 | Parque Dois Irmãos | 60744-510 |
| Rua 1121 | Conjunto Ceará I | 60533-340 |
| Rua 1123 | Conjunto Ceará I | 60533-350 |
| Rua 1125 | Conjunto Ceará I | 60533-360 |
| Rua 1127 | Conjunto Ceará I | 60533-370 |
| Rua 1129 | Conjunto Ceará I | 60533-380 |
| Rua 113 | Conjunto Esperança | 60763-620 |
| Rua 113 | Jangurussu | 60866-155 |
| Rua 113 | Parque Dois Irmãos | 60744-520 |
| Rua 113 | Conjunto Ceará II | 60530-060 |
| Rua 1131 | Conjunto Ceará I | 60533-390 |
| Rua 1133 | Conjunto Ceará I | 60533-400 |
| Rua 1135 | Conjunto Ceará I | 60533-410 |
| Rua 1137 | Conjunto Ceará I | 60533-420 |
| Rua 1139 | Conjunto Ceará I | 60533-430 |
| Rua 1139A | Conjunto Ceará I | 60533-440 |
| Rua 114 | Conjunto Esperança | 60763-630 |
| Rua 114 | Parque Dois Irmãos | 60744-530 |
| Rua 1141 | Conjunto Ceará I | 60533-450 |
| Rua 1143 | Conjunto Ceará I | 60533-460 |
| Rua 1145 | Conjunto Ceará I | 60533-470 |
| Rua 1147 | Conjunto Ceará I | 60533-480 |
| Rua 1149 | Conjunto Ceará I | 60533-490 |
| Rua 115 | Conjunto Esperança | 60763-631 |
| Rua 115 | Jangurussu | 60866-165 |
| Rua 115 | Parque Dois Irmãos | 60744-540 |
| Rua 115 | Conjunto Ceará II | 60530-070 |
| Rua 1151 | Conjunto Ceará I | 60533-500 |
| Rua 1153 | Conjunto Ceará I | 60533-510 |
| Rua 1155 | Conjunto Ceará I | 60533-520 |
| Rua 1157 | Conjunto Ceará I | 60533-530 |
| Rua 1159 | Conjunto Ceará I | 60533-540 |
| Rua 116 | Parque Dois Irmãos | 60744-550 |
| Rua 1161 | Conjunto Ceará I | 60533-550 |
| Rua 1163 | Conjunto Ceará I | 60533-560 |
| Rua 1165 | Conjunto Ceará I | 60533-570 |
| Rua 1167 | Conjunto Ceará I | 60533-580 |
| Rua 117 | Jangurussu | 60866-175 |
| Rua 117 | Parque Dois Irmãos | 60744-560 |
| Rua 117 | Conjunto Ceará II | 60530-080 |
| Rua 118 | Parque Dois Irmãos | 60744-570 |
| Rua 119 | Jangurussu | 60866-185 |
| Rua 119 | Parque Dois Irmãos | 60744-580 |
| Rua 119 | Conjunto Ceará II | 60530-090 |
| Rua 11A | Manuel Dias Branco | 60191-610 |
| Rua 12 | Jangurussu | 60868-855 |
| Rua 12 | Mondubim | 60752-130 a 60767-720 |
| Rua 12 | Passaré | 60745-120 |
| Rua 12 | Prefeito José Walter | 60748-441 a 60750-260 |
| Largo 12 | Jardim das Oliveiras | 60820-820 |
| Rua 12 | Jardim das Oliveiras | 60820-760 a 60821-320 |
| Rua 12 | Vila Velha | 60347-770 |
| Rua 12 | Manuel Dias Branco | 60191-440 |
| Travessa 12 | Canindezinho | 60734-736 |
| Rua 12 | Barroso | 60863-012 a 60863-640 |
| Rua 12 | Pedras | 60878-090 |
| Rua 12 | Sapiranga-Coité | 60833-455 |
| Rua 12 | Parque Dois Irmãos | 60743-205 a 60761-360 |
| Via de Pedestre 12 | Parque Dois Irmãos | 60745-802 |
| Rua 12 | São Bento | 60875-285 a 60875-440 |
| Rua 12 | Aracapé | 60764-705 |
| Rua 12 | Praia do Futuro II | 60183-656 |
| Rua 12 A do Loteamento Sítio Tunga | Engenheiro Luciano Cavalcante | 60813-675 |
| Rua 12 C | Prefeito José Walter | 60750-072 |
| Rua 12 do Loteamento Village Colosso | Edson Queiroz | 60834-449 |
| Rua 120 | Parque Dois Irmãos | 60744-590 |
| Rua 121 | Jangurussu | 60866-195 |
| Rua 121 | Conjunto Ceará II | 60530-100 |
| Rua 122 | Parque Dois Irmãos | 60744-600 |
| Rua 123 | Conjunto Ceará II | 60530-110 |
| Rua 124 | Parque Dois Irmãos | 60744-610 |
| Alameda 125 | Dias Macedo | 60860-500 |
| Rua 125 | Conjunto Ceará II | 60530-120 |
| Rua 126 | Parque Dois Irmãos | 60744-620 |
| Rua 127 | Conjunto Ceará II | 60530-130 |
| Rua 128 | Parque Dois Irmãos | 60744-630 |
| Rua 129 | Dom Lustosa | 60510-735 |
| Rua 129 | Conjunto Ceará II | 60530-140 |
| Rua 12A | Manuel Dias Branco | 60191-620 |
| Rua 12H do Loteamento Cidade Jardim Fortaleza Gleba H | Prefeito José Walter | 60749-022 |
| Rua 13 | Cocó | 60192-792 |
| Rua 13 | Mondubim | 60752-140 a 60767-723 |
| Rua 13 | Passaré | 60745-130 |
| Rua 13 | Prefeito José Walter | 60748-442 a 60750-270 |
| Rua 13 | Vila Velha | 60347-610 a 60348-360 |
| Rua 13 | Manuel Dias Branco | 60191-450 |
| Travessa 13 | Canindezinho | 60734-738 |
| Rua 13 | Barroso | 60863-013 a 60863-780 |
| Rua 13 | Sapiranga-Coité | 60833-478 |
| Rua 13 | Parque Dois Irmãos | 60761-370 |
| Via de Pedestre 13 | Parque Dois Irmãos | 60745-805 |
| Rua 13 | São Bento | 60875-275 a 60875-435 |
| Rua 13 C | Prefeito José Walter | 60750-074 |
| Avenida 13 de Abril | Vila União | 60411-055 |
| Avenida 13 de Maio | Benfica | 60040-212 a 60040-215 |
| Avenida 13 de Maio | Fátima | 60040-530 a 60040-531 |
| Rua 13 do Loteamento Nova Fortaleza | Jangurussu | 60866-564 |
| Rua 13 do Loteamento Village Colosso | Edson Queiroz | 60834-578 |
| Rua 130 | Parque Dois Irmãos | 60744-640 |
| Rua 131 | Conjunto Ceará II | 60530-150 |
| Rua 132 | Parque Dois Irmãos | 60744-650 |
| Rua 133 | Conjunto Ceará II | 60530-160 |
| Rua 134 | Parque Dois Irmãos | 60744-660 |
| Rua 135 | Conjunto Ceará II | 60530-170 |
| Rua 136 | Parque Dois Irmãos | 60744-670 |
| Rua 137 | Conjunto Ceará II | 60530-180 |
| Rua 139 | Conjunto Ceará II | 60530-190 |
| Rua 13A | Manuel Dias Branco | 60191-630 |
| Rua 14 | Mondubim | 60752-150 a 60767-712 |
| Rua 14 | Passaré | 60745-140 |
| Rua 14 | Prefeito José Walter | 60748-443 a 60750-280 |
| Rua 14 | Jardim das Oliveiras | 60821-340 |
| Rua 14 | Vila Velha | 60347-840 a 60348-590 |
| Rua 14 | Manuel Dias Branco | 60191-460 |
| Travessa 14 | Canindezinho | 60734-741 |
| Rua 14 | Barroso | 60863-016 a 60863-770 |
| Rua 14 | Pedras | 60878-100 |
| Rua 14 | Sapiranga-Coité | 60833-445 |
| Rua 14 | Parque Dois Irmãos | 60761-380 |
| Via de Pedestre 14 | Parque Dois Irmãos | 60745-808 |
| Rua 14 | São Bento | 60875-265 a 60875-420 |
| Rua 14 C | Prefeito José Walter | 60750-085 |
| Rua 14 do Loteamento Village Colosso | Edson Queiroz | 60834-437 |
| Rua 140 | Carlito Pamplona | 60311-645 |
| Rua 141 | Conjunto Ceará II | 60530-200 |
| Rua 143 | Conjunto Ceará II | 60530-210 |
| Rua 145 | Conjunto Ceará II | 60530-220 |
| Rua 147 | Conjunto Ceará II | 60530-230 |
| Rua 149 | Conjunto Ceará II | 60530-240 |
| Rua 14A | Manuel Dias Branco | 60191-640 |
| Rua 15 | Mondubim | 60752-160 a 60767-623 |
| Rua 15 | Passaré | 60745-150 |
| Rua 15 | Prefeito José Walter | 60748-444 a 60750-290 |
| Rua 15 | Jardim das Oliveiras | 60821-350 |
| Rua 15 | Vila Velha | 60348-000 |
| Rua 15 | Canindezinho | 60734-445 |
| Rua 15 | Barroso | 60863-760 |
| Rua 15 | Pedras | 60874-406 |
| Rua 15 | Sapiranga-Coité | 60833-435 |
| Rua 15 | Parque Dois Irmãos | 60761-390 |
| Via de Pedestre 15 | Parque Dois Irmãos | 60745-698 |
| Rua 15 | São Bento | 60875-255 a 60875-410 |
| Rua 15 C | Prefeito José Walter | 60750-076 |
| Travessa 15 de Abril | Parque Dois Irmãos | 60743-266 |
| Travessa 15 de Julho | Maraponga | 60711-231 |
| Rua 15 de Outubro | Paupina | 60873-814 |
| Rua 15 do Loteamento Gleba 4S | Cocó | 60192-793 |
| Rua 150 | Carlito Pamplona | 60311-644 |
| Rua 151 | Conjunto Ceará II | 60530-250 |
| Rua 15A | Manuel Dias Branco | 60191-650 |
| Rua 16 | Edson Queiroz | 60834-055 |
| Rua 16 | Jangurussu | 60877-507 |
| Rua 16 | Mondubim | 60752-170 a 60767-625 |
| Rua 16 | Passaré | 60745-160 |
| Rua 16 | Prefeito José Walter | 60748-445 a 60750-300 |
| Rua 16 | Jardim das Oliveiras | 60821-360 |
página 1 de 40
próxima →