CEP do bairro Residencial Coxipó — Cuiabá, MT
114 ruas com CEP no bairro Residencial Coxipó · CEP de 78089-600 a 78090-499 · DDD 65
O bairro Residencial Coxipó fica em Cuiabá — Mato Grosso, Região Centro-Oeste, e seus endereços usam CEP de 78089-600 a 78090-499. São 114 logradouros cadastrados na base oficial dos Correios; abra a rua para ver o CEP de cada trecho.
Ruas do bairro Residencial Coxipó
| Logradouro | Faixa de CEP |
|---|---|
| Rua 1 | 78089-652 |
| Rua 10 | 78089-602 a 78089-710 |
| Rua 11 | 78089-638 a 78089-730 |
| Rua 12 | 78089-640 a 78089-732 |
| Rua 13 | 78089-650 a 78089-734 |
| Rua 14 | 78089-644 |
| Rua 15 | 78089-642 a 78089-738 |
| Rua 16 | 78089-646 a 78089-750 |
| Rua 17 | 78089-648 a 78089-752 |
| Rua 18 | 78089-614 a 78089-754 |
| Rua 19 | 78089-612 a 78089-756 |
| Rua 2 | 78089-634 a 78089-728 |
| Rua 20 | 78089-604 a 78089-758 |
| Rua 21 | 78089-620 a 78089-742 |
| Rua 22 | 78089-748 |
| Rua 23 | 78089-746 |
| Rua 24 | 78089-760 |
| Rua 25 | 78089-668 a 78089-762 |
| Rua 26 | 78089-664 a 78089-764 |
| Rua 27 | 78089-662 a 78089-766 |
| Rua 28 | 78089-660 a 78089-768 |
| Rua 29 | 78089-658 |
| Rua 3 | 78089-632 a 78089-726 |
| Rua 30 | 78089-672 |
| Rua 31 | 78089-674 a 78089-796 |
| Rua 32 | 78089-676 a 78089-776 |
| Rua 33 | 78089-678 a 78089-772 |
| Rua 34 | 78089-656 a 78089-780 |
| Rua 35 | 78089-654 a 78089-782 |
| Rua 36 | 78089-784 |
| Rua 37 | 78089-790 |
| Rua 4 | 78089-630 a 78089-724 |
| Rua 40 | 78089-686 |
| Rua 41 | 78089-688 |
| Rua 42 | 78089-690 |
| Rua 43 | 78089-692 |
| Rua 44 | 78089-694 |
| Rua 45 | 78089-696 |
| Rua 46 | 78089-698 |
| Rua 5 | 78089-628 a 78089-722 |
| Rua 6 | 78089-626 a 78089-720 |
| Travessa 6 | 78089-794 |
| Rua 7 | 78089-624 a 78089-718 |
| Travessa 7 | 78089-792 |
| Rua 8 | 78089-617 a 78089-716 |
| Rua 9 | 78089-616 a 78089-714 |
| Avenida A | 78089-618 a 78090-274 |
| Rua Apiaká | 78090-479 |
| Travessa Arara | 78090-472 |
| Avenida B | 78089-806 a 78090-280 |
| Rua Bakairi | 78090-474 |
| Travessa Bororo | 78090-473 |
| Avenida C | 78089-622 a 78090-290 |
| Rua Catorze | 78090-380 |
| Rua Cinco | 78090-410 |
| Travessa Cinta-Larga | 78090-476 |
| Avenida D | 78089-600 a 78090-305 |
| Rua Dez | 78090-350 |
| Rua Dezenove | 78090-415 |
| Rua Dezesseis | 78090-400 |
| Rua Dezessete | 78090-282 |
| Rua Dezoito | 78090-405 |
| Rua Dois | 78090-284 |
| Rua Doze | 78090-370 |
| Avenida E | 78089-636 a 78090-310 |
| Avenida F | 78090-320 |
| Travessa Irantxe | 78090-478 |
| Rua Kaiabi | 78090-434 |
| Rua Karajá | 78090-432 |
| Travessa Munduruku | 78090-481 |
| Rua Myky | 78090-438 |
| Rua Nambikwara | 78090-442 |
| Rua Nove | 78090-352 |
| Rua Oito | 78090-354 |
| Rua Onze | 78090-360 |
| Rua Paraná | 78090-446 |
| Rua Pareci | 78090-450 |
| Rua Quarenta | 78090-315 |
| Rua Quarenta e Um | 78090-318 |
| Rua Quatro | 78090-408 |
| Rua Quinze | 78090-356 |
| Comunidade Urbana Região do Residencial do Coxipó | 78090-301 |
| Rua Rikbaktsa | 78090-454 |
| Rua Seis | 78090-330 |
| Rua Sete | 78090-340 |
| Rua Tapirapé | 78090-458 |
| Rua Terena | 78090-462 |
| Rua Treze | 78090-385 |
| Rua Trinta | 78090-390 |
| Rua Trinta e Cinco | 78090-322 |
| Rua Trinta e Dois | 78090-420 |
| Rua Trinta e Nove | 78090-312 |
| Rua Trinta e Oito | 78090-324 |
| Rua Trinta e Quatro | 78090-326 |
| Rua Trinta e Seis | 78090-328 |
| Rua Trinta e Sete | 78090-392 |
| Rua Trinta e Três | 78090-422 |
| Rua Trinta e Um | 78090-424 |
| Rua Três | 78090-286 |
| Rua Um | 78090-278 |
| Rua Umutina | 78090-466 |
| Rua Vinte | 78090-418 |
| Rua Vinte e Cinco | 78090-426 |
| Rua Vinte e Dois | 78090-292 |
| Rua Vinte e Nove | 78090-308 |
| Rua Vinte e Oito | 78090-270 |
| Rua Vinte e Quatro | 78090-294 |
| Rua Vinte e Seis | 78090-300 |
| Rua Vinte e Sete | 78090-394 |
| Rua Vinte e Três | 78090-296 |
| Rua Vinte e Um | 78090-365 |
| Rua Xavante | 78090-470 |
| Rua Xingu | 78090-477 |
| Rua Zoró | 78090-498 |
Outros bairros de Cuiabá
- Residencial Buriti
- Residencial Claúdio Marchetti
- Residencial Clocy Hugueney
- Residencial Concadoro
- Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot
- Residencial Itamarati
- Residencial Jardim Pauliceia
- Residencial Milton Figueiredo
Perguntas frequentes
Qual é o CEP do bairro Residencial Coxipó?
Os CEPs do bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá (MT), vão de 78089-600 a 78090-499. Cada rua tem o próprio código dentro dessa faixa — procure a rua na lista desta página.
Quantas ruas tem o bairro Residencial Coxipó?
A base oficial dos Correios registra 114 logradouros com CEP no bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá.
Em que cidade fica o bairro Residencial Coxipó?
O bairro Residencial Coxipó fica em Cuiabá, Mato Grosso, Região Centro-Oeste do Brasil.
Qual o DDD do bairro Residencial Coxipó?
O DDD é o do município: Cuiabá usa 65. De celular, disque 65 + o número.
Como descobrir o CEP da minha rua no bairro Residencial Coxipó?
Procure o nome da rua na lista desta página ou use a busca — cada logradouro abre com o CEP de cada trecho, o mapa e o endereço pronto para copiar.