CEP do bairro Vale do Landirana (Abrantes) — Camaçari, BA
123 ruas com CEP no bairro Vale do Landirana (Abrantes) · CEP de 42831-480 a 42831-899 · DDD 71
O bairro Vale do Landirana (Abrantes) fica em Camaçari — Bahia, Região Nordeste, e seus endereços usam CEP de 42831-480 a 42831-899. São 123 logradouros cadastrados na base oficial dos Correios; abra a rua para ver o CEP de cada trecho.
Ruas do bairro Vale do Landirana (Abrantes)
| Logradouro | Faixa de CEP |
|---|---|
| Rua 1 | 42831-665 a 42831-750 |
| Rua 10 | 42831-777 |
| Rua 11 | 42831-771 |
| Rua 12 | 42831-772 a 42831-850 |
| Rua 13 | 42831-757 |
| Rua 14 | 42831-758 |
| Rua 15 | 42831-759 |
| Rua 16 | 42831-760 |
| Rua 17 | 42831-762 |
| Rua 18 | 42831-774 |
| Rua 19 | 42831-761 |
| Rua 2 | 42831-664 a 42831-755 |
| Rua 20 | 42831-763 |
| Rua 21 | 42831-781 |
| Rua 22 | 42831-780 |
| Rua 23 | 42831-779 |
| Rua 24 | 42831-775 |
| Rua 25 | 42831-776 |
| Rua 26 | 42831-773 |
| Rua 3 | 42831-660 a 42831-754 |
| Rua 4 | 42831-661 a 42831-753 |
| Rua 5 | 42831-666 a 42831-752 |
| Rua 6 | 42831-662 a 42831-756 |
| Rua 7 | 42831-667 a 42831-751 |
| Rua 8 | 42831-663 a 42831-770 |
| Rua 9 | 42831-778 |
| Rua A | 42831-689 a 42831-700 |
| Rua A1 | 42831-715 |
| Rua A2 | 42831-846 |
| Rua Alves Dias | 42831-522 |
| Rua Apraius | 42831-810 |
| Rua B | 42831-688 |
| Rua B1 | 42831-714 |
| Rua B2 | 42831-706 a 42831-852 |
| Rodovia BA-099 - Estrada do Côco | 42831-510 |
| Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atlântica | 42831-500 |
| Rua C | 42831-683 a 42831-713 |
| Rua C1 | 42831-684 a 42831-695 |
| Rua C2 | 42831-685 a 42831-854 |
| Rua Capitão Tude | 42831-738 |
| Rua Chácara Canto dos Pássaros | 42831-650 |
| Rua Cinco | 42831-512 |
| Rua Corpo Santo | 42831-792 |
| Rua Costa de Arembepe | 42831-546 |
| Rua D | 42831-682 a 42831-705 |
| Rua D2 | 42831-857 |
| Rua Dez | 42831-540 |
| Rua Dois | 42831-520 |
| Rua Dois de Julho | 42831-814 |
| Rua E | 42831-681 a 42831-707 |
| Rua E2 | 42831-860 |
| Rua Embaúbas | 42831-838 |
| Rua Ernesto Fountoura | 42831-537 |
| Rua F | 42831-680 a 42831-701 |
| Rua F2 | 42831-868 |
| Rua G | 42831-686 a 42831-716 |
| Rua G1 | 42831-687 |
| Rua G2 | 42831-866 |
| Rua Gravatás | 42831-804 |
| Rua H | 42831-709 |
| Rua H2 | 42831-844 |
| Rua I | 42831-696 a 42831-708 |
| Rua Imbaucus | 42831-802 |
| Rua J | 42831-704 |
| Rua J2 | 42831-856 |
| Rua K | 42831-693 a 42831-703 |
| Rua K2 | 42831-858 |
| Rua L | 42831-692 a 42831-702 |
| Rua L2 | 42831-859 |
| Rua Licuriobas | 42831-798 |
| Rua Licuris | 42831-796 |
| Rua M | 42831-690 a 42831-720 |
| Rua M2 | 42831-862 |
| Rua N | 42831-724 |
| Rua N2 | 42831-864 |
| Rua Nove | 42831-536 |
| Rua O | 42831-726 |
| Rua Oito | 42831-538 |
| Rua Onze | 42831-542 |
| Rua P | 42831-728 |
| Rua Palmeiras | 42831-820 |
| Rua Pedro Celestino | 42831-516 |
| Rua Porto Velho | 42831-534 |
| Rua Q | 42831-732 |
| Rua Quatro | 42831-528 |
| Rua S1 | 42831-830 |
| Rua Santa Rita | 42831-734 |
| Comunidade Urbana Senhor dos Passos | 42831-735 |
| Rua Sete | 42831-530 |
| Rua Siqueira Campos | 42831-514 |
| Rua Três | 42831-526 |
| Rua Tucuns | 42831-794 |
| Rua Títaras | 42831-812 |
| Rua U | 42831-744 |
| Rua Um | 42831-524 |
| Rua V | 42831-730 |
| Rua Y | 42831-742 |
| Rua Z | 42831-746 |
| Rua da Camomila | 42831-518 |
| Rua da Esperança | 42831-722 |
| Rua da Fé | 42831-736 |
| Travessa da Paz | 42831-737 |
| Rua da Purificação | 42831-739 |
| Travessa da Purificação | 42831-741 |
| Rua das Ameclas | 42831-836 |
| Rua das Bromélias | 42831-808 |
| Rua das Mangabeiras | 42831-800 |
| Rua das Mutas | 42831-806 |
| Rua das Orquídeas | 42831-790 |
| Rua das Samambaias | 42831-840 |
| Rua das Sucupiras | 42831-828 |
| Via de Penetração | 42831-544 |
| Rua do Amor | 42831-743 |
| Caminho do Emissário | 42831-590 |
| Rua do Gás | 42831-832 |
| Rua dos Adernos | 42831-826 |
| Rua dos Bambus | 42831-822 |
| Rua dos Beribas | 42831-834 |
| Rua dos Cajueiros | 42831-842 |
| Rua dos Coqueiros | 42831-816 |
| Rua dos Juncos | 42831-824 |
| Rua dos Pombos | 42831-818 |
| Rua dos Sonhos | 42831-740 |
Outros bairros de Camaçari
- São Bento (Monte Gordo)
- Sítio São Gonçalo (Abrantes)
- Tancredo Neves
- Triângulo
- Varge Grande (Abrantes)
- Verdes Horizontes
- Vila Goiana
- Vila Irmã Dulce
Perguntas frequentes
Qual é o CEP do bairro Vale do Landirana (Abrantes)?
Os CEPs do bairro Vale do Landirana (Abrantes), em Camaçari (BA), vão de 42831-480 a 42831-899. Cada rua tem o próprio código dentro dessa faixa — procure a rua na lista desta página.
Quantas ruas tem o bairro Vale do Landirana (Abrantes)?
A base oficial dos Correios registra 123 logradouros com CEP no bairro Vale do Landirana (Abrantes), em Camaçari.
Em que cidade fica o bairro Vale do Landirana (Abrantes)?
O bairro Vale do Landirana (Abrantes) fica em Camaçari, Bahia, Região Nordeste do Brasil.
Qual o DDD do bairro Vale do Landirana (Abrantes)?
O DDD é o do município: Camaçari usa 71. De celular, disque 71 + o número.
Como descobrir o CEP da minha rua no bairro Vale do Landirana (Abrantes)?
Procure o nome da rua na lista desta página ou use a busca — cada logradouro abre com o CEP de cada trecho, o mapa e o endereço pronto para copiar.